Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Nee
1989
2022-01-23
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken XT-62-DR is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 1989. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De auto beschikt over een 116 pk sterke motor. Dit model beschikt over een 1984 cc motor met 4 cilinders. Dankzij 1.039 kg ligt deze auto stevig op de weg. Dit voertuig is al 1589 dagen in handen van dezelfde eigenaar. De APK is geldig tot 07-07-2027. Dit voertuig heeft 9 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 116 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 0 |
| Tenaamstelling | 2022-01-23 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1989-10-11 |
| Eerste toelating in Nederland | 1989-10-11 |
| APK vervaldatum | 2027-07-07 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
9 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Golf
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
6 dagenEigenaar wijziging
8 maandenEigenaar wijziging
7 maandenHuidige eigenaar
4 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1989 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 809 |
| Periode | 1974-10-22 - 2020-11-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 11891 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 148 |
| Aantal import auto's | 6229 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 148 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1990 | 180 | 88 | € 11.420,- | |
| 1990 | 181 | 88 | € 11.420,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1994 | 40 | 23 | € 3.676,- | |
| 1994 | 39 | 22 | € 3.676,- | |
| 1995 | 61 | 33 | € 28.082,- | |
| 1995 | 60 | 32 | € 28.082,- | |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1998 | 513 | 296 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1998 | 512 | 295 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2005 | 2287 | 1183 | € 32.769,- | € 5.566,- |
| 2005 | 2285 | 1181 | € 32.769,- | € 5.565,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| XZ-47-PD | |||
| 2-KXV-60 | |||
| 16-RKD-5 | |||
| KGG-69-V | |||
| 76-PJL-4 | |||
| 84-PJP-9 | |||
| 43-JVR-7 | |||
| X-704-BS | |||
| Z-112-FF | |||
| N-835-BJ | |||
| L-677-SR | |||
| S-547-LH | |||
| T-557-XZ | |||
| 6-TJG-45 | |||
| 39-XL-LT | |||
| 21-NTT-8 | |||
| J-476-VH | |||
| S-734-RH | |||
| GL-911-J | |||
| 84-ZP-PP | |||
| KJ-195-R | |||
| HNF-97-N | |||
| 15-XJ-GN | |||
| RN-280-G | |||
| 65-TZH-5 | |||
| JG-912-G | |||
| ZB-668-P | |||
| 29-ZK-TV | |||
| G-869-RN | |||
| 20-LZL-4 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Z-459-PD | 2026-05-25 | |||
| 16-JXL-6 | 2026-05-21 | |||
| 29-SJ-BT | 2026-05-25 | |||
| PK-079-H | 2026-05-22 | |||
| NX-055-G | 2026-05-26 | |||
| ZH-557-D | 2026-05-23 | |||
| HG-904-T | 2026-05-22 | |||
| N-603-ZT | 2026-05-24 | |||
| GX-819-P | 2026-05-21 | |||
| 2-KNX-89 | 2026-05-21 | |||
| SZ-378-F | 2026-05-12 | |||
| RB-86-NS | 2026-05-12 | |||
| R-787-FR | 2026-05-19 | |||
| G-113-LG | 2026-05-17 | |||
| 49-TF-BV | 2026-05-14 | |||
| KV-145-Z | 2026-05-15 | |||
| 36-ZPD-1 | 2026-05-15 | |||
| H-949-ZD | 2026-05-14 | |||
| HXK-21-X | 2026-05-14 | |||
| HDS-50-K | 2026-05-15 | |||
| 37-XVD-6 | 2026-05-23 | |||
| 35-HVG-7 | 2026-05-09 | |||
| S-769-HB | 2026-05-13 | |||
| 84-XDL-3 | 2026-05-12 | |||
| 83-GGB-7 | 2026-05-11 | |||
| G-988-NB | 2026-05-11 | |||
| 1-XNP-56 | 2026-05-10 | |||
| JP-707-S | 2026-05-23 | |||
| L-030-HK | 2026-05-05 | |||
| HPR-41-N | 2026-05-04 |