Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 3.653,-
Ja, 2023
2000
2026-04-29
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken S-734-RH is op kenteken gezet in 2000. Dit voertuig is in maart 2023 geïmporteerd naar Nederland. Deze auto rijdt op benzine. De auto beschikt over een 75 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 1390 cm³, verdeeld over 4 cilinders. De topsnelheid van deze auto bedraagt 171 km/h. Dit model heeft een gewicht van 1.180 kg. De huidige eigenaar heeft deze auto al 21 dagen in bezit. De APK is geldig tot 07-05-2027. Dit voertuig heeft 2 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1390 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 75 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2026-04-29 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2000-03-30 |
| Eerste toelating in Nederland | 2023-03-20 |
| APK vervaldatum | 2027-05-07 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Volkswagen Golf hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,502 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 937
Aantal dagen in bezit: 199
Aantal dagen in bezit: 19
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Roestschade dorpel
Montage band niet volgens voorschriften
Claxon werkt niet/ontbreekt
Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd
Achterlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleur
Remlicht schakelaar ondeugdelijk
Richtingaanwijzers niet van gelijke grootte/sterkte/kleur
Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname
Lichtbeeld dimlicht onjuist
Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse
Deur niet op normale wijze te openen
Dimlicht onjuist afgesteld (2x)
Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage
Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen
Roestschadereparatie ondeugdelijk (2x)
Stadslicht werkt niet (goed)
Remschijf vertoont slijtage met kans op breuk
Accu ondeugdelijk bevestigd
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2000 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 804 |
| Periode | 1974-10-22 - 2020-11-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 11890 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 151 |
| Aantal import auto's | 6228 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 151 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1990 | 180 | 88 | € 11.420,- | |
| 1990 | 181 | 88 | € 11.420,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1994 | 40 | 23 | € 3.676,- | |
| 1994 | 39 | 22 | € 3.676,- | |
| 1995 | 60 | 32 | € 28.082,- | |
| 1995 | 60 | 32 | € 28.082,- | |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1998 | 513 | 296 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1998 | 512 | 295 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2005 | 2287 | 1183 | € 32.769,- | € 5.566,- |
| 2005 | 2285 | 1181 | € 32.769,- | € 5.565,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 7-ZNS-58 | |||
| ZB-668-P | |||
| NJ-197-N | |||
| 37-XG-LT | |||
| K-278-XJ | |||
| 7-TGK-83 | |||
| 84-ZP-PP | |||
| Z-946-GJ | |||
| HT-014-Z | |||
| NX-641-H | |||
| 94-ZFX-7 | |||
| RN-280-G | |||
| 75-LZB-1 | |||
| GKD-38-H | |||
| 6-TJG-45 | |||
| 54-JXV-7 | |||
| T-557-XZ | |||
| 5-ZLJ-21 | |||
| 7-KNN-86 | |||
| J-790-XS | |||
| KJ-487-G | |||
| 40-KGK-2 | |||
| HF-446-G | |||
| 38-TL-TK | |||
| 6-SJV-58 | |||
| 16-RKD-5 | |||
| NX-055-G | |||
| GL-911-J | |||
| 53-JNJ-2 | |||
| 39-XL-LT |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 84-XDL-3 | 2026-05-12 | |||
| G-113-LG | 2026-05-17 | |||
| P-342-VT | 2026-05-08 | |||
| JD-712-K | 2026-05-05 | |||
| PJ-745-N | 2026-05-02 | |||
| L-296-NV | 2026-05-07 | |||
| 36-ZPD-1 | 2026-05-15 | |||
| KV-145-Z | 2026-05-15 | |||
| Z-756-HT | 2026-05-01 | |||
| 9-SKG-73 | 2026-04-28 | |||
| XB-915-H | 2026-04-24 | |||
| TZ-647-G | 2026-05-03 | |||
| 1-XNP-56 | 2026-05-10 | |||
| ZV-231-N | 2026-04-28 | |||
| JD-954-P | 2026-05-08 | |||
| 34-GTR-8 | 2026-04-29 | |||
| JB-593-Z | 2026-04-25 | |||
| H-949-ZD | 2026-05-14 | |||
| 24-LLV-1 | 2026-04-23 | |||
| KN-044-S | 2026-04-28 | |||
| KP-265-J | 2026-04-25 | |||
| R-664-SN | 2026-04-24 | |||
| HDS-50-K | 2026-05-15 | |||
| 83-GGB-7 | 2026-05-11 | |||
| G-988-NB | 2026-05-11 | |||
| S-367-GF | 2026-05-17 | |||
| HXK-21-X | 2026-05-14 | |||
| L-030-HK | 2026-05-05 | |||
| L-647-KS | 2026-05-09 | |||
| HDH-58-H | 2026-05-08 |