Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 11.836,-
Ja, 2015
2005
2016-11-10
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken GX-819-P is op kenteken gezet in 2005. In september 2015 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De auto beschikt over een 250 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 3189 cm³ en de auto heeft 6 cilinders. Dit model heeft een gewicht van 1.644 kg. Deze auto werd op 07-09-2015 voor het eerst geregistreerd. Sinds 3489 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. De APK is geldig tot 13-11-2025. Dit voertuig heeft 2 eigenaren gehad in het verleden. De marktwaarde van deze auto wordt op dit moment geschat op € 2.500.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 3189 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 251 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2016-11-10 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2005-09-22 |
| Eerste toelating in Nederland | 2015-09-07 |
| APK vervaldatum | 2025-11-13 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2024 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Golf hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,502 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Golf
Geïmporteerd naar Nederland
Na 9 jarenHuidige eigenaar
9 jaren1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2005 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 809 |
| Periode | 1974-10-22 - 2020-11-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 11891 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 148 |
| Aantal import auto's | 6229 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 148 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1990 | 180 | 88 | € 11.420,- | |
| 1990 | 181 | 88 | € 11.420,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1994 | 40 | 23 | € 3.676,- | |
| 1994 | 39 | 22 | € 3.676,- | |
| 1995 | 61 | 33 | € 28.082,- | |
| 1995 | 60 | 32 | € 28.082,- | |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1998 | 513 | 296 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1998 | 512 | 295 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2005 | 2287 | 1183 | € 32.769,- | € 5.566,- |
| 2005 | 2285 | 1181 | € 32.769,- | € 5.565,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| ZV-678-B | |||
| 01-LGZ-1 | |||
| 37-XG-LT | |||
| 65-TZH-5 | |||
| 63-LSB-7 | |||
| ZL-088-B | |||
| 75-LZB-1 | |||
| ZJ-257-G | |||
| KJ-487-G | |||
| 30-ZSF-7 | |||
| ZS-353-K | |||
| GKD-38-H | |||
| 6-SJV-58 | |||
| 94-ZFX-7 | |||
| 38-TL-TK | |||
| HF-446-G | |||
| 7-ZNS-58 | |||
| 39-XL-LT | |||
| KBV-85-K | |||
| ZB-668-P | |||
| J-790-XS | |||
| 16-RKD-5 | |||
| NG-031-R | |||
| 84-PJP-9 | |||
| PF-968-X | |||
| JN-567-H | |||
| RN-280-G | |||
| NJ-197-N | |||
| L-276-RF | |||
| TK-584-L |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| HG-904-T | 2026-05-22 | |||
| G-113-LG | 2026-05-17 | |||
| L-296-NV | 2026-05-07 | |||
| H-949-ZD | 2026-05-14 | |||
| JD-712-K | 2026-05-05 | |||
| PK-079-H | 2026-05-22 | |||
| PJ-745-N | 2026-05-02 | |||
| JRK-04-J | 2026-05-06 | |||
| HPR-41-N | 2026-05-04 | |||
| P-073-TH | 2026-05-05 | |||
| P-342-VT | 2026-05-08 | |||
| L-030-HK | 2026-05-05 | |||
| 83-GGB-7 | 2026-05-11 | |||
| HXK-21-X | 2026-05-14 | |||
| L-647-KS | 2026-05-09 | |||
| 36-ZPD-1 | 2026-05-15 | |||
| 1-XNP-56 | 2026-05-10 | |||
| N-603-ZT | 2026-05-24 | |||
| 35-HVG-7 | 2026-05-09 | |||
| NX-055-G | 2026-05-26 | |||
| 37-XVD-6 | 2026-05-23 | |||
| 16-JXL-6 | 2026-05-21 | |||
| ZH-557-D | 2026-05-23 | |||
| Z-459-PD | 2026-05-25 | |||
| R-787-FR | 2026-05-19 | |||
| 2-KNX-89 | 2026-05-21 | |||
| 29-SJ-BT | 2026-05-25 | |||
| JP-707-S | 2026-05-23 | |||
| Z-756-HT | 2026-05-01 | |||
| HDS-50-K | 2026-05-15 |