Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken 29-ZK-TV is afkomstig uit het bouwjaar 2003. Deze auto is 5 jaren na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een maximumvermogen van 150 pk. De cilinderinhoud bedraagt 1781 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Met 1.450 kg biedt deze auto stabiliteit en comfort. De auto wisselde in 2026 voor het laatst van eigenaar. Dit voertuig moet over 276 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 3 eigenaren gehad in het verleden. De actuele waarde van dit voertuig is naar schatting € 1.700.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1781 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 150 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2026-01-25 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2003-08-13 |
| Eerste toelating in Nederland | 2008-03-06 |
| APK vervaldatum | 2027-03-07 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
3 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Golf
Geïmporteerd naar Nederland
Na 4 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurHuidige eigenaar
4 maanden| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2003 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 811 |
| Periode | 1974-10-22 - 2020-11-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 11891 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 146 |
| Aantal import auto's | 6229 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 146 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1990 | 180 | 88 | € 11.420,- | |
| 1990 | 181 | 88 | € 11.420,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1994 | 40 | 23 | € 3.676,- | |
| 1994 | 39 | 22 | € 3.676,- | |
| 1995 | 61 | 33 | € 28.082,- | |
| 1995 | 60 | 32 | € 28.082,- | |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1998 | 513 | 296 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1998 | 512 | 295 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2005 | 2287 | 1183 | € 32.769,- | € 5.566,- |
| 2005 | 2285 | 1181 | € 32.769,- | € 5.565,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 63-LSB-7 | |||
| 65-TZH-5 | |||
| GKD-38-H | |||
| 37-XG-LT | |||
| 01-LGZ-1 | |||
| ZL-088-B | |||
| 70-NXS-8 | |||
| 75-LZB-1 | |||
| KJ-487-G | |||
| 30-ZSF-7 | |||
| RL-871-K | |||
| ZS-353-K | |||
| 6-SJV-58 | |||
| ZS-560-V | |||
| 16-RKD-5 | |||
| 94-ZFX-7 | |||
| 38-TL-TK | |||
| 39-XL-LT | |||
| HF-446-G | |||
| 84-PJP-9 | |||
| 7-ZNS-58 | |||
| J-790-XS | |||
| NG-031-R | |||
| JN-567-H | |||
| RN-280-G | |||
| T-557-XZ | |||
| L-276-RF | |||
| TK-584-L | |||
| 7-KNN-86 | |||
| JG-912-G |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| HG-904-T | 2026-05-22 | |||
| ZB-668-P | 2026-05-29 | |||
| PF-968-X | 2026-05-30 | |||
| 8-SPG-51 | 2026-05-31 | |||
| G-113-LG | 2026-05-17 | |||
| 49-TF-BV | 2026-05-14 | |||
| L-296-NV | 2026-05-07 | |||
| H-949-ZD | 2026-05-14 | |||
| PK-079-H | 2026-05-22 | |||
| JD-712-K | 2026-05-05 | |||
| HPR-41-N | 2026-05-04 | |||
| L-030-HK | 2026-05-05 | |||
| P-342-VT | 2026-05-08 | |||
| P-073-TH | 2026-05-05 | |||
| HXK-21-X | 2026-05-14 | |||
| N-603-ZT | 2026-05-24 | |||
| 36-ZPD-1 | 2026-05-15 | |||
| 1-XNP-56 | 2026-05-10 | |||
| L-647-KS | 2026-05-09 | |||
| J-476-VH | 2026-05-31 | |||
| NX-055-G | 2026-05-26 | |||
| XX-892-P | 2026-05-30 | |||
| 29-SJ-BT | 2026-05-25 | |||
| Z-459-PD | 2026-05-25 | |||
| ZH-557-D | 2026-05-23 | |||
| GX-819-P | 2026-05-21 | |||
| 2-KNX-89 | 2026-05-21 | |||
| 16-JXL-6 | 2026-05-21 | |||
| 37-XVD-6 | 2026-05-23 | |||
| XT-62-DR | 2026-05-31 |