Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken 2-KXV-60 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 1991. In augustus 2013 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Deze auto rijdt op benzine. De motor levert een maximumvermogen van 90 pk. Dit model beschikt over een 1781 cc motor met 4 cilinders. Met slechts 960 kg is deze auto licht en wendbaar. Dit voertuig is al 2012 dagen in handen van dezelfde eigenaar. De volgende APK-keuring staat gepland voor 12-03-2021. Dit voertuig heeft 4 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1781 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 90 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 0 |
| Tenaamstelling | 2020-12-21 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1991-03-25 |
| Eerste toelating in Nederland | 2013-08-06 |
| APK vervaldatum | 2021-03-12 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2020 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Overig |
|---|
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Volkswagen Golf hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,504 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Golf
Geïmporteerd naar Nederland
Na 22 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurHuidige eigenaar
5 jaren1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1991 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 808 |
| Periode | 1974-10-22 - 2020-11-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 11901 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 151 |
| Aantal import auto's | 6239 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 151 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1984 | 152 | 72 | € 458,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1989 | 83 | 33 | € 4.406,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1990 | 180 | 88 | € 11.420,- | |
| 1990 | 182 | 89 | € 11.420,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1991 | 157 | 70 | € 4.144,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1994 | 40 | 23 | € 3.676,- | |
| 1994 | 39 | 22 | € 3.676,- | |
| 1995 | 61 | 33 | € 28.082,- | |
| 1995 | 60 | 32 | € 28.082,- | |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1998 | 513 | 296 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1998 | 512 | 295 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2003 | 799 | 421 | € 24.041,- | € 4.772,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2004 | 2630 | 1372 | € 24.298,- | € 4.782,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2005 | 2289 | 1185 | € 32.769,- | € 5.568,- |
| 2005 | 2285 | 1181 | € 32.769,- | € 5.565,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2019 | 30 | 17 | € 49.246,- | € 7.237,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 1-SPR-46 | |||
| K-278-XJ | |||
| K-005-PR | |||
| 40-KGK-2 | |||
| NJ-197-N | |||
| TZ-647-G | |||
| 7-ZNS-58 | |||
| HT-014-Z | |||
| 7-KNN-86 | |||
| 53-JNJ-2 | |||
| 39-XL-LT | |||
| Z-946-GJ | |||
| J-790-XS | |||
| NX-641-H | |||
| HF-446-G | |||
| 21-NTT-8 | |||
| 38-TL-TK | |||
| RN-280-G | |||
| 73-XH-BF | |||
| 37-XG-LT | |||
| GD-478-G | |||
| KP-311-G | |||
| 94-ZFX-7 | |||
| 9-KBH-06 | |||
| 6-TJG-45 | |||
| H-225-TS | |||
| 75-LZB-1 | |||
| SV-033-R | |||
| HVK-01-Z | |||
| 5-ZLJ-21 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| PD-764-V | 2026-06-21 | |||
| KLH-99-T | 2026-06-22 | |||
| S-734-RH | 2026-06-16 | |||
| 97-LBJ-5 | 2026-06-22 | |||
| KHX-42-P | 2026-06-21 | |||
| GDT-80-P | 2026-06-16 | |||
| H-949-ZD | 2026-06-19 | |||
| HNF-97-N | 2026-06-19 | |||
| PV-855-V | 2026-06-16 | |||
| KF-175-L | 2026-06-06 | |||
| 7-TGK-83 | 2026-06-06 | |||
| 54-JXV-7 | 2026-06-06 | |||
| KJ-195-R | 2026-06-05 | |||
| 84-ZP-PP | 2026-06-11 | |||
| 1-KZZ-91 | 2026-06-04 | |||
| 16-SJJ-3 | 2026-06-14 | |||
| ZB-668-P | 2026-05-29 | |||
| ST-473-G | 2026-06-13 | |||
| T-557-XZ | 2026-06-13 | |||
| HZ-065-S | 2026-06-01 | |||
| GL-911-J | 2026-06-17 | |||
| J-476-VH | 2026-05-31 | |||
| NX-055-G | 2026-05-26 | |||
| HZ-808-B | 2026-06-18 | |||
| KKT-84-X | 2026-06-15 | |||
| SZ-378-F | 2026-06-09 | |||
| GX-819-P | 2026-06-18 | |||
| 4-ZGX-22 | 2026-06-15 | |||
| K-406-FR | 2026-06-21 | |||
| SB-791-P | 2026-06-13 |