Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken 76-PJL-4 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 1985. Dit voertuig is in maart 2011 geïmporteerd naar Nederland. Deze auto rijdt op benzine. De auto beschikt over een 75 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 1576 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Met 925 kg behoort deze auto tot de lichtere klasse. De auto wisselde in 2025 voor het laatst van eigenaar. Dit voertuig moet over 541 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1576 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 75 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 0 |
| Tenaamstelling | 2025-07-07 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1985-03-14 |
| Eerste toelating in Nederland | 2011-03-04 |
| APK vervaldatum | 2027-11-27 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Volkswagen Golf hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Golf
Geïmporteerd naar Nederland
Na 25 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
4 maandenEigenaar wijziging
1 maandHuidige eigenaar
11 maanden| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1985 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 811 |
| Periode | 1974-10-22 - 2020-11-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 11891 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 146 |
| Aantal import auto's | 6229 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 146 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1990 | 180 | 88 | € 11.420,- | |
| 1990 | 181 | 88 | € 11.420,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1994 | 40 | 23 | € 3.676,- | |
| 1994 | 39 | 22 | € 3.676,- | |
| 1995 | 61 | 33 | € 28.082,- | |
| 1995 | 60 | 32 | € 28.082,- | |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1998 | 513 | 296 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1998 | 512 | 295 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2005 | 2287 | 1183 | € 32.769,- | € 5.566,- |
| 2005 | 2285 | 1181 | € 32.769,- | € 5.565,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| L-522-SG | |||
| RT-707-G | |||
| ZS-467-S | |||
| 14-TZH-5 | |||
| K-406-FR | |||
| 58-KBH-2 | |||
| L-677-SR | |||
| JG-912-G | |||
| TS-861-S | |||
| ND-711-G | |||
| RJ-602-V | |||
| 83-GGB-7 | |||
| N-114-DX | |||
| ST-473-G | |||
| 47-TRT-4 | |||
| NJ-483-H | |||
| T-194-SK | |||
| ZS-560-V | |||
| H-225-TS | |||
| 39-XL-LT | |||
| KP-311-G | |||
| 97-NNS-2 | |||
| 30-ZSF-7 | |||
| ZR-288-F | |||
| KF-175-L | |||
| HF-446-G | |||
| J-790-XS | |||
| 38-TL-TK | |||
| 53-JNJ-2 | |||
| 7-KNN-86 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| HG-904-T | 2026-05-22 | |||
| ZH-557-D | 2026-05-23 | |||
| R-787-FR | 2026-05-19 | |||
| J-476-VH | 2026-05-31 | |||
| PF-968-X | 2026-05-30 | |||
| L-030-HK | 2026-05-05 | |||
| 29-SJ-BT | 2026-05-25 | |||
| Z-459-PD | 2026-05-25 | |||
| L-647-KS | 2026-05-09 | |||
| P-073-TH | 2026-05-05 | |||
| 37-XVD-6 | 2026-05-23 | |||
| H-949-ZD | 2026-05-14 | |||
| 1-XNP-56 | 2026-05-10 | |||
| HPR-41-N | 2026-05-04 | |||
| 43-JVR-7 | 2026-05-30 | |||
| X-704-BS | 2026-05-30 | |||
| XT-62-DR | 2026-05-31 | |||
| G-113-LG | 2026-05-17 | |||
| JD-954-P | 2026-05-08 | |||
| ZB-668-P | 2026-05-29 | |||
| 8-SPG-51 | 2026-05-31 | |||
| 16-JXL-6 | 2026-05-21 | |||
| RB-86-NS | 2026-05-12 | |||
| NX-055-G | 2026-05-26 | |||
| PK-079-H | 2026-05-22 | |||
| SZ-378-F | 2026-05-12 | |||
| N-603-ZT | 2026-05-24 | |||
| L-296-NV | 2026-05-07 | |||
| GX-819-P | 2026-05-21 | |||
| 2-KNX-89 | 2026-05-21 |