Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Toyota Land Cruiser met kenteken P-247-RJ is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2007. Deze auto is 15 jaren na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 193 pk. Dit model beschikt over een 4477 cc motor met 6 cilinders. Het gemiddeld verbruik bedraagt 13.71 liter per 100 km. Een fors gewicht van 2.650 kg geeft extra rijcomfort. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 4477 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 193 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik (gecombineerd) | 13.71 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 4 |
| Eerste registratie | 2007-02-28 |
|---|---|
| Eerste toelating in Nederland | 2022-05-16 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2023 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Toyota Land Cruiser stationwagen
|
Nu te koop
1 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 eigenaren
0 eigenaren
Eerste registratie
Toyota Land Cruiser
Geïmporteerd naar Nederland
Na 15 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
5 maandenHuidige eigenaar
3 jaren1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2007 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 880 |
| Periode | 1975-02-28 - 2024-06-30 |
| Aantal geregistreerde auto's | 129 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Aantal import auto's | 72 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Import percentage | 56% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 4 | 2 | ||
| 1977 | 4 | 2 | ||
| 1980 | 4 | 2 | ||
| 1980 | 4 | 2 | ||
| 1982 | 5 | 3 | ||
| 1982 | 5 | 3 | ||
| 1983 | 4 | 2 | ||
| 1983 | 4 | 2 | ||
| 1984 | 7 | 4 | ||
| 1984 | 7 | 4 | ||
| 1985 | 5 | 3 | ||
| 1985 | 5 | 3 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1987 | 6 | 4 | ||
| 1987 | 5 | 3 | ||
| 1988 | 2 | 1 | € 4.569,- | |
| 1988 | 2 | 1 | € 4.569,- | |
| 1989 | 2 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 5 | 3 | ||
| 1990 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 7 | 4 | ||
| 1991 | 7 | 4 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 5 | 3 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 5 | 3 | € 17.087,- | |
| 1996 | 5 | 3 | € 17.087,- | |
| 1998 | 5 | 3 | € 22.081,- | |
| 1998 | 5 | 3 | € 22.081,- | |
| 1999 | 6 | 3 | € 16.796,- | |
| 1999 | 6 | 3 | € 16.796,- | |
| 2000 | 7 | 4 | € 25.822,- | |
| 2000 | 7 | 4 | € 25.822,- | |
| 2001 | 2 | 1 | € 25.085,- | |
| 2001 | 2 | 1 | € 25.085,- | |
| 2002 | 4 | 2 | € 25.241,- | |
| 2002 | 4 | 2 | € 25.241,- | |
| 2003 | 1 | 1 | € 18.270,- | |
| 2003 | 1 | 1 | € 18.270,- | |
| 2004 | 4 | 2 | € 20.844,- | |
| 2004 | 4 | 2 | € 20.844,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.400,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.400,- | |
| 2007 | 4 | 2 | € 25.716,- | |
| 2007 | 4 | 2 | € 25.716,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 14.229,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 14.229,- | |
| 2009 | 3 | 2 | € 42.395,- | |
| 2009 | 3 | 2 | € 42.395,- | |
| 2011 | 4 | 2 | € 160.182,- | € 42.910,- |
| 2011 | 4 | 2 | € 160.182,- | € 42.910,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 201.373,- | € 86.046,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 201.373,- | € 86.046,- |
| 2015 | 2 | 1 | € 169.358,- | € 75.014,- |
| 2015 | 2 | 1 | € 169.358,- | € 75.014,- |
| 2019 | 4 | 2 | € 158.826,- | € 86.865,- |
| 2019 | 4 | 2 | € 158.826,- | € 86.865,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 160.083,- | € 55.934,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 160.083,- | € 55.934,- |
| 2022 | 2 | 1 | € 153.862,- | € 33.885,- |
| 2022 | 2 | 1 | € 153.862,- | € 33.885,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 155.634,- | € 72.947,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 155.634,- | € 72.947,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| KBX-47-H |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| K-116-NG | 2024-01-08 | |||
| 3-XRX-06 | 2026-03-30 | |||
| G-320-KJ | 2022-11-20 | |||
| G-169-DX | 2025-04-08 | |||
| P-163-LL | 2022-06-20 | |||
| HF-443-D | 2025-01-05 | |||
| 19VTG3 | 2020-07-07 | |||
| HF-676-G | 2025-07-27 | |||
| X-161-HP | 2024-11-29 | |||
| 14LLD2 | 2020-05-07 | |||
| HKD-46-N | 2025-11-04 | |||
| 2KDK39 | 2021-03-02 | |||
| HS918X | 2020-08-19 | |||
| 5-XNS-73 | 2022-07-12 | |||
| 31-GTX-3 | 2025-09-17 | |||
| H-076-HG | 2022-05-12 | |||
| JX-740-H | 2025-05-18 | |||
| GTK-57-F | 2025-11-16 | |||
| N-200-LR | 2024-09-03 | |||
| GHG-67-N | 2024-11-17 | |||
| GX677P | 2021-02-20 | |||
| RR-880-N | 2025-06-08 | |||
| L-783-SL | 2025-12-25 | |||
| GHD-99-Z | 2025-02-01 | |||
| N-715-XK | 2022-08-30 | |||
| 8-XLL-70 | 2024-10-29 | |||
| P-923-NB | 2024-12-07 | |||
| 14-KZF-9 | 2024-10-15 | |||
| X-264-HZ | 2024-03-18 | |||
| T-425-GF | 2025-07-14 |