Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Toyota Land Cruiser met kenteken GTK-57-F is op kenteken gezet in 2000. Dit voertuig is in november 2024 geïmporteerd naar Nederland. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 205 pk. De cilinderinhoud bedraagt 4477 cm³ en de auto heeft 6 cilinders. Deze Land Cruiser haalt een maximale snelheid van 170 km/h. Dankzij 2.215 kg voelt deze auto krachtig en solide. Dit voertuig is al 219 dagen in handen van dezelfde eigenaar. Dit voertuig moet over 160 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De geschatte actuele dagwaarde van deze auto ligt rond de € 1.200.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 4477 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 206 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2025-11-15 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2000-01-29 |
| Eerste toelating in Nederland | 2024-11-19 |
| APK vervaldatum | 2026-11-30 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Exterieur | |
|---|---|
| Interieur | |
| Licht | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Toyota van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Toyota Land Cruiser
Geïmporteerd naar Nederland
Na 24 jarenEigenaar wijziging
12 maandenHuidige eigenaar
7 maanden| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2000 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 918 |
| Periode | 1975-02-28 - 2024-06-30 |
| Aantal geregistreerde auto's | 129 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Aantal import auto's | 72 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Import percentage | 56% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 4 | 2 | ||
| 1977 | 4 | 2 | ||
| 1980 | 4 | 2 | ||
| 1980 | 4 | 2 | ||
| 1982 | 5 | 3 | ||
| 1982 | 5 | 3 | ||
| 1983 | 4 | 2 | ||
| 1983 | 4 | 2 | ||
| 1984 | 7 | 4 | ||
| 1984 | 7 | 4 | ||
| 1985 | 5 | 3 | ||
| 1985 | 5 | 3 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1987 | 6 | 4 | ||
| 1987 | 5 | 3 | ||
| 1988 | 2 | 1 | € 4.569,- | |
| 1988 | 2 | 1 | € 4.569,- | |
| 1989 | 2 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 5 | 3 | ||
| 1990 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 7 | 4 | ||
| 1991 | 7 | 4 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 5 | 3 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 5 | 3 | € 17.087,- | |
| 1996 | 5 | 3 | € 17.087,- | |
| 1998 | 5 | 3 | € 22.081,- | |
| 1998 | 5 | 3 | € 22.081,- | |
| 1999 | 6 | 3 | € 16.796,- | |
| 1999 | 6 | 3 | € 16.796,- | |
| 2000 | 7 | 4 | € 25.822,- | |
| 2000 | 7 | 4 | € 25.822,- | |
| 2001 | 2 | 1 | € 25.085,- | |
| 2001 | 2 | 1 | € 25.085,- | |
| 2002 | 4 | 2 | € 25.241,- | |
| 2002 | 4 | 2 | € 25.241,- | |
| 2003 | 1 | 1 | € 18.270,- | |
| 2003 | 1 | 1 | € 18.270,- | |
| 2004 | 4 | 2 | € 20.844,- | |
| 2004 | 4 | 2 | € 20.844,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.400,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.400,- | |
| 2007 | 4 | 2 | € 25.716,- | |
| 2007 | 4 | 2 | € 25.716,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 14.229,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 14.229,- | |
| 2009 | 3 | 2 | € 42.395,- | |
| 2009 | 3 | 2 | € 42.395,- | |
| 2011 | 4 | 2 | € 160.182,- | € 42.910,- |
| 2011 | 4 | 2 | € 160.182,- | € 42.910,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 201.373,- | € 86.046,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 201.373,- | € 86.046,- |
| 2015 | 2 | 1 | € 169.358,- | € 75.014,- |
| 2015 | 2 | 1 | € 169.358,- | € 75.014,- |
| 2019 | 4 | 2 | € 158.826,- | € 86.865,- |
| 2019 | 4 | 2 | € 158.826,- | € 86.865,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 160.083,- | € 55.934,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 160.083,- | € 55.934,- |
| 2022 | 2 | 1 | € 153.862,- | € 33.885,- |
| 2022 | 2 | 1 | € 153.862,- | € 33.885,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 155.634,- | € 72.947,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 155.634,- | € 72.947,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| KBX-47-H |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 3-XRX-06 | 2026-03-30 | |||
| L-896-TJ | 2021-08-08 | |||
| HS918X | 2020-08-19 | |||
| GX677P | 2021-02-20 | |||
| 5-XNS-73 | 2022-07-12 | |||
| H-076-HG | 2022-05-12 | |||
| 84TKF2 | 2021-01-12 | |||
| P-163-LL | 2022-06-20 | |||
| G-169-DX | 2025-04-08 | |||
| 87-XBD-2 | 2020-08-24 | |||
| HF-676-G | 2025-07-27 | |||
| RR-880-N | 2025-06-08 | |||
| 97-NHL-2 | 2020-06-13 | |||
| P-923-NB | 2024-12-07 | |||
| L-419-BB | 2021-10-03 | |||
| 99-VJS-5 | 2021-02-21 | |||
| HJG-26-H | 2025-06-24 | |||
| L-122-SK | 2023-07-07 | |||
| JX-740-H | 2025-05-18 | |||
| X-264-HZ | 2024-03-18 | |||
| G-320-KJ | 2022-11-20 | |||
| JNJ-19-P | 2025-12-12 | |||
| X-161-HP | 2024-11-29 | |||
| HZ498H | 2021-03-09 | |||
| L-958-XH | 2023-06-26 | |||
| P-607-JT | 2023-11-07 | |||
| N-715-XK | 2022-08-30 | |||
| HF-443-D | 2025-01-05 | |||
| HKD-46-N | 2025-11-04 | |||
| P-185-SV | 2025-05-12 |