Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 21.640,-
Ja, 2019
2000
2025-06-16
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Toyota Land Cruiser met kenteken G-169-DX is op kenteken gezet in 2000. Dit voertuig is in september 2019 geïmporteerd naar Nederland. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 235 pk. Dit model beschikt over een 4664 cc motor met 8 cilinders. Met 2.400 kg is dit een robuuste en stabiele auto. Deze auto werd op 03-09-2019 voor het eerst geregistreerd. De auto wisselde in 2025 voor het laatst van eigenaar. Dit voertuig moet over 128 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 5 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 4664 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 236 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2025-06-16 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2000-09-27 |
| Eerste toelating in Nederland | 2019-09-04 |
| APK vervaldatum | 2026-10-28 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Toyota Land Cruiser stationwagen
|
Nu te koop
1 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,505 recente eigenaren
Eerste registratie
Toyota Land Cruiser
Geïmporteerd naar Nederland
Na 18 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
3 dagenEigenaar wijziging
4 jarenEigenaar wijziging
2 maandenHuidige eigenaar
1 jaar3 kilometerstanden bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2000 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 883 |
| Periode | 1975-02-28 - 2024-06-30 |
| Aantal geregistreerde auto's | 129 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Aantal import auto's | 72 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Import percentage | 56% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 4 | 2 | ||
| 1977 | 4 | 2 | ||
| 1980 | 4 | 2 | ||
| 1980 | 4 | 2 | ||
| 1982 | 5 | 3 | ||
| 1982 | 5 | 3 | ||
| 1983 | 4 | 2 | ||
| 1983 | 4 | 2 | ||
| 1984 | 7 | 4 | ||
| 1984 | 7 | 4 | ||
| 1985 | 5 | 3 | ||
| 1985 | 5 | 3 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1986 | 6 | 3 | ||
| 1987 | 6 | 4 | ||
| 1987 | 5 | 3 | ||
| 1988 | 2 | 1 | € 4.569,- | |
| 1988 | 2 | 1 | € 4.569,- | |
| 1989 | 2 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 5 | 3 | ||
| 1990 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 7 | 4 | ||
| 1991 | 7 | 4 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 5 | 3 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 5 | 3 | € 17.087,- | |
| 1996 | 5 | 3 | € 17.087,- | |
| 1998 | 5 | 3 | € 22.081,- | |
| 1998 | 5 | 3 | € 22.081,- | |
| 1999 | 6 | 3 | € 16.796,- | |
| 1999 | 6 | 3 | € 16.796,- | |
| 2000 | 7 | 4 | € 25.822,- | |
| 2000 | 7 | 4 | € 25.822,- | |
| 2001 | 2 | 1 | € 25.085,- | |
| 2001 | 2 | 1 | € 25.085,- | |
| 2002 | 4 | 2 | € 25.241,- | |
| 2002 | 4 | 2 | € 25.241,- | |
| 2003 | 1 | 1 | € 18.270,- | |
| 2003 | 1 | 1 | € 18.270,- | |
| 2004 | 4 | 2 | € 20.844,- | |
| 2004 | 4 | 2 | € 20.844,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.400,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.400,- | |
| 2007 | 4 | 2 | € 25.716,- | |
| 2007 | 4 | 2 | € 25.716,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 14.229,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 14.229,- | |
| 2009 | 3 | 2 | € 42.395,- | |
| 2009 | 3 | 2 | € 42.395,- | |
| 2011 | 4 | 2 | € 160.182,- | € 42.910,- |
| 2011 | 4 | 2 | € 160.182,- | € 42.910,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 201.373,- | € 86.046,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 201.373,- | € 86.046,- |
| 2015 | 2 | 1 | € 169.358,- | € 75.014,- |
| 2015 | 2 | 1 | € 169.358,- | € 75.014,- |
| 2019 | 4 | 2 | € 158.826,- | € 86.865,- |
| 2019 | 4 | 2 | € 158.826,- | € 86.865,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 160.083,- | € 55.934,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 160.083,- | € 55.934,- |
| 2022 | 2 | 1 | € 153.862,- | € 33.885,- |
| 2022 | 2 | 1 | € 153.862,- | € 33.885,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 155.634,- | € 72.947,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 155.634,- | € 72.947,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| KBX-47-H |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| P-163-LL | 2022-06-20 | |||
| HF-443-D | 2025-01-05 | |||
| K-116-NG | 2024-01-08 | |||
| P-247-RJ | 2023-05-03 | |||
| 97-NHL-2 | 2020-06-13 | |||
| 3-XRX-06 | 2026-03-30 | |||
| T-651-HL | 2023-10-07 | |||
| X-264-HZ | 2024-03-18 | |||
| T-964-SN | 2023-10-17 | |||
| N-715-XK | 2022-08-30 | |||
| 14LLD2 | 2020-05-07 | |||
| HF-676-G | 2025-07-27 | |||
| HS918X | 2020-08-19 | |||
| 19VTG3 | 2020-07-07 | |||
| 84TKF2 | 2021-01-12 | |||
| 5-XNS-73 | 2022-07-12 | |||
| X-161-HP | 2024-11-29 | |||
| 2KDK39 | 2021-03-02 | |||
| P-923-NB | 2024-12-07 | |||
| HKD-46-N | 2025-11-04 | |||
| HJG-26-H | 2025-06-24 | |||
| H-076-HG | 2022-05-12 | |||
| JX-740-H | 2025-05-18 | |||
| L-122-SK | 2023-07-07 | |||
| GHG-67-N | 2024-11-17 | |||
| JNJ-19-P | 2025-12-12 | |||
| GTK-57-F | 2025-11-16 | |||
| 31-GTX-3 | 2025-09-17 | |||
| L-419-BB | 2021-10-03 | |||
| GX677P | 2021-02-20 |