Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Toyota Land Cruiser met kenteken HF-443-D is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2000. In oktober 2015 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De auto beschikt over een 204 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 4164 cm³ en de auto heeft 6 cilinders. Dankzij 2.727 kg voelt deze auto krachtig en solide. Dit voertuig kreeg zijn eerste kenteken op 08-10-2015. De auto heeft sinds de registratie 7 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 4164 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 204 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Eerste registratie | 2000-09-18 |
|---|---|
| Eerste toelating in Nederland | 2015-10-20 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2023 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Staat | |
|---|---|
| Exterieur | |
| Interieur | |
| Licht | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Toyota van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Toyota Land Cruiser stationwagen
|
Nu te koop
1 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,503 eigenaren
4 eigenaren
Eerste registratie
Toyota Land Cruiser
Geïmporteerd naar Nederland
Na 15 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
4 maandenEigenaar wijziging
2 jarenEigenaar wijziging
2 maandenEigenaar wijziging
14 dagenHuidige eigenaar
3 jaren3 kilometerstanden bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2000 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 1 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1161 |
| Periode | 1974-06-30 - 2021-02-25 |
| Aantal geregistreerde auto's | 238 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 19 |
| Aantal import auto's | 138 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 19 |
| Import percentage | 58% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 8 | 4 | ||
| 1978 | 8 | 4 | ||
| 1979 | 20 | 10 | ||
| 1979 | 20 | 10 | ||
| 1980 | 9 | 5 | ||
| 1980 | 9 | 5 | ||
| 1981 | 15 | 9 | ||
| 1981 | 15 | 9 | ||
| 1982 | 30 | 19 | ||
| 1982 | 30 | 19 | ||
| 1983 | 20 | 11 | ||
| 1983 | 20 | 11 | ||
| 1984 | 10 | 7 | ||
| 1984 | 10 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 28 | 17 | € 1.900,- | |
| 1986 | 28 | 17 | € 1.900,- | |
| 1987 | 7 | 5 | ||
| 1987 | 7 | 5 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 11.045,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 11.045,- | |
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 1 | 0 | ||
| 1993 | 1 | 0 | ||
| 1996 | 2 | 2 | ||
| 1996 | 2 | 2 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 1 | 1 | ||
| 1999 | 3 | 2 | € 15.393,- | |
| 1999 | 3 | 2 | € 15.393,- | |
| 2000 | 6 | 3 | € 13.430,- | |
| 2000 | 6 | 3 | € 13.430,- | |
| 2001 | 7 | 4 | € 17.187,- | |
| 2001 | 7 | 4 | € 17.187,- | |
| 2002 | 6 | 3 | € 17.031,- | |
| 2002 | 6 | 3 | € 17.031,- | |
| 2003 | 13 | 8 | € 53.789,- | € 21.452,- |
| 2003 | 13 | 8 | € 53.789,- | € 21.452,- |
| 2004 | 6 | 3 | € 14.337,- | |
| 2004 | 6 | 3 | € 14.337,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.852,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.852,- | |
| 2006 | 6 | 3 | € 19.106,- | |
| 2006 | 6 | 3 | € 19.106,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 29.199,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 29.199,- | |
| 2011 | 2 | 1 | € 72.374,- | € 26.629,- |
| 2011 | 2 | 1 | € 72.374,- | € 26.629,- |
| 2012 | 2 | 1 | € 134.978,- | € 28.656,- |
| 2012 | 2 | 1 | € 134.978,- | € 28.656,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 77.051,- | € 5.380,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 77.051,- | € 5.380,- |
| 2020 | 1 | 1 | € 163.068,- | € 41.423,- |
| 2020 | 1 | 1 | € 163.068,- | € 41.423,- |
| 2021 | 2 | 1 | € 127.191,- | € 30.510,- |
| 2021 | 2 | 1 | € 127.191,- | € 30.510,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| KBX-47-H |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 3-XRX-06 | 2026-03-30 | |||
| X-264-HZ | 2024-03-18 | |||
| T-964-SN | 2023-10-17 | |||
| T-651-HL | 2023-10-07 | |||
| 97-NHL-2 | 2020-06-13 | |||
| JX-740-H | 2025-05-18 | |||
| 31-GTX-3 | 2025-09-17 | |||
| HZ498H | 2021-03-09 | |||
| P-163-LL | 2022-06-20 | |||
| G-169-DX | 2025-04-08 | |||
| HS918X | 2020-08-19 | |||
| 5-XNS-73 | 2022-07-12 | |||
| HF-676-G | 2025-07-27 | |||
| 2KDK39 | 2021-03-02 | |||
| X-161-HP | 2024-11-29 | |||
| H-076-HG | 2022-05-12 | |||
| GTK-57-F | 2025-11-16 | |||
| GHG-67-N | 2024-11-17 | |||
| HKD-46-N | 2025-11-04 | |||
| GX677P | 2021-02-20 | |||
| RR-880-N | 2025-06-08 | |||
| L-783-SL | 2025-12-25 | |||
| P-247-RJ | 2023-05-03 | |||
| P-923-NB | 2024-12-07 | |||
| 19VTG3 | 2020-07-07 | |||
| GHD-99-Z | 2025-02-01 | |||
| HJG-26-H | 2025-06-24 | |||
| L-896-TJ | 2021-08-08 | |||
| P-958-RP | 2026-01-17 | |||
| 14LLD2 | 2020-05-07 |