Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 40.185
€ 9.875,-
Ja, 2011
2010
2020-12-18
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Land Rover Defender met kenteken 6-VSJ-95 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2010. In december 2011 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Land Rover was € 40.185. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De auto beschikt over een 122 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 2402 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Dankzij 1.865 kg voelt deze auto krachtig en solide. Sinds 1983 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. Dit voertuig moet over 331 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 2 eigenaren gehad in het verleden. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 10.300.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2402 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 123 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2020-12-18 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2010-03-24 |
| Eerste toelating in Nederland | 2011-12-01 |
| APK vervaldatum | 2027-04-21 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Land Rover Defender gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,502 recente eigenaren
Eerste registratie
Land Rover Defender
Geïmporteerd naar Nederland
Na 1 jaar en 8 maandenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
8 dagenEigenaar wijziging
10 dagenHuidige eigenaar
5 jaren2 kilometerstanden bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2010 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 998 |
| Periode | 1972-09-15 - 2023-06-22 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1321 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Aantal import auto's | 484 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1999 | 57 | 28 | ||
| 1999 | 58 | 28 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| VSF-78-F | |||
| V-09-NKX | |||
| VNP-96-S | |||
| V-609-BD | |||
| V-168-TR | |||
| 3-VXF-03 | |||
| 7-VVV-13 | |||
| VGZ-50-G | |||
| VNS-79-F | |||
| VN-830-F | |||
| VJS-80-K | |||
| VZ-849-G | |||
| VP-185-T | |||
| VR-152-S | |||
| VT-959-P | |||
| VSV-35-X | |||
| V-943-LG | |||
| V-244-FK | |||
| VR-099-F | |||
| V-994-XG | |||
| VHT-96-S | |||
| VS-090-N | |||
| V-523-BP | |||
| V-66-KTV | |||
| VGT-14-R | |||
| VHG-41-S | |||
| VKD-18-X | |||
| VRP-89-P | |||
| VGT-40-R | |||
| VLL-26-J |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VK-591-X | 2026-04-24 | |||
| VPT-96-F | 2026-05-20 | |||
| VHH-73-V | 2026-05-16 | |||
| VRF-83-R | 2026-05-16 | |||
| VPT-59-R | 2026-05-15 | |||
| VKJ-71-S | 2026-05-11 | |||
| VPT-43-R | 2026-05-11 | |||
| VVG-82-T | 2026-05-08 | |||
| VHK-76-L | 2026-04-28 | |||
| VF-401-N | 2026-04-23 | |||
| VR-874-P | 2026-04-21 | |||
| VN-840-R | 2026-04-10 | |||
| VPB-87-L | 2026-04-10 | |||
| VXK-65-D | 2026-03-23 | |||
| VR-994-N | 2025-03-04 | |||
| 4-VVF-64 | 2025-12-23 | |||
| 2-VZX-40 | 2025-03-05 | |||
| V-58-NZP | 2026-03-07 | |||
| VGF29R | 2021-02-05 | |||
| 65-BJ-BZ | 2022-03-07 | |||
| V-078-DS | 2021-12-02 | |||
| 63BDNR | 2020-06-25 | |||
| 91-VVV-2 | 2022-03-09 | |||
| VN-062-L | 2025-09-18 | |||
| VX-514-P | 2022-05-25 | |||
| VBH-45-X | 2021-05-10 | |||
| 54BNRH | 2020-05-18 | |||
| VLR-89-T | 2022-08-30 | |||
| 51-BN-RB | 2023-11-25 | |||
| VF-396-N | 2026-02-26 |