Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 16.536,-
Ja, 2022
2006
2022-02-18
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Land Rover Defender met kenteken VNP-96-S is afkomstig uit het bouwjaar 2006. Deze auto is 16 jaren na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De motor levert een maximumvermogen van 122 pk. Dit model beschikt over een 2495 cc motor met 5 cilinders. Een fors gewicht van 2.135 kg geeft extra rijcomfort. De huidige eigenaar heeft deze auto al 1557 dagen in bezit. Dit voertuig moet over 294 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 5 |
| Cilinderinhoud | 2495 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 123 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2022-02-18 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2006-10-05 |
| Eerste toelating in Nederland | 2022-02-18 |
| APK vervaldatum | 2027-03-16 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Land Rover Defender gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Eerste registratie
Land Rover Defender
Geïmporteerd naar Nederland
Na 15 jarenHuidige eigenaar
4 jaren1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2006 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 998 |
| Periode | 1972-09-15 - 2023-06-22 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1321 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Aantal import auto's | 484 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1999 | 57 | 28 | ||
| 1999 | 58 | 28 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| V-609-BD | |||
| VLZ-17-P | |||
| V-943-LG | |||
| VGK-15-R | |||
| VSV-35-X | |||
| 7-VVV-13 | |||
| V-09-NKX | |||
| V-244-FK | |||
| VGZ-50-G | |||
| 3-VXF-03 | |||
| VN-830-F | |||
| VJS-80-K | |||
| VZ-849-G | |||
| VNS-79-F | |||
| VP-185-T | |||
| VSF-78-F | |||
| VKH-96-K | |||
| VGT-14-R | |||
| VR-152-S | |||
| V-66-KTV | |||
| VPX-35-R | |||
| VT-959-P | |||
| VKN-57-Z | |||
| VHG-41-S | |||
| VLL-26-J | |||
| VKD-18-X | |||
| VR-099-F | |||
| V-994-XG | |||
| VPT-44-R | |||
| VHT-96-S |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VPT-96-F | 2026-05-20 | |||
| VHH-73-V | 2026-05-16 | |||
| VRF-83-R | 2026-05-16 | |||
| VPT-59-R | 2026-05-15 | |||
| VPT-43-R | 2026-05-11 | |||
| VKJ-71-S | 2026-05-11 | |||
| VVG-82-T | 2026-05-08 | |||
| VHK-76-L | 2026-04-28 | |||
| VK-591-X | 2026-04-24 | |||
| VF-401-N | 2026-04-23 | |||
| VR-874-P | 2026-04-21 | |||
| VN-840-R | 2026-04-10 | |||
| VPB-87-L | 2026-04-10 | |||
| VXK-65-D | 2026-03-23 | |||
| VHX-32-N | 2025-10-06 | |||
| VJ-817-L | 2022-06-04 | |||
| VRG-91-G | 2024-11-06 | |||
| 3-VXR-47 | 2021-12-28 | |||
| VN-225-Z | 2024-05-07 | |||
| VRZ-98-S | 2024-03-20 | |||
| 9-VKT-56 | 2023-09-23 | |||
| VGX-92-K | 2026-01-27 | |||
| V-546-KK | 2020-06-02 | |||
| VS-762-S | 2020-12-26 | |||
| V-532-TJ | 2023-03-24 | |||
| VK-869-Z | 2021-04-06 | |||
| V-294-ZX | 2020-05-28 | |||
| VX907S | 2020-12-09 | |||
| VJ-616-S | 2024-02-12 | |||
| V-58-NZP | 2026-03-07 |