Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 8.530,-
Ja, 2006
2006
2026-01-21
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Land Rover Defender met kenteken V-09-NKX is op kenteken gezet in 2006. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een vermogen van 122 pk. Dit model beschikt over een 2495 cc motor met 5 cilinders. Met 1.985 kg ligt deze auto stevig op de weg. In 2026 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. De APK is geldig tot 14-04-2027. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 5 |
| Cilinderinhoud | 2495 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 123 pk |
| Milieulabel | G |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2026-01-21 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2006-01-02 |
| Eerste toelating in Nederland | 2006-01-19 |
| APK vervaldatum | 2027-04-14 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Land Rover Defender gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Eerste registratie
Land Rover Defender
Geïmporteerd naar Nederland
Na 17 dagenEigenaar wijziging
22 dagenEigenaar wijziging
2 maandenHuidige eigenaar
4 maanden2 kilometerstanden bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2006 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 998 |
| Periode | 1972-09-15 - 2023-06-22 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1321 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Aantal import auto's | 484 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1999 | 57 | 28 | ||
| 1999 | 58 | 28 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| V-168-TR | |||
| VSF-78-F | |||
| VGZ-50-G | |||
| VNP-96-S | |||
| 7-VVV-13 | |||
| 3-VXF-03 | |||
| VSV-35-X | |||
| VNS-79-F | |||
| VN-830-F | |||
| V-244-FK | |||
| VJS-80-K | |||
| VZ-849-G | |||
| VP-185-T | |||
| VR-152-S | |||
| VT-959-P | |||
| V-943-LG | |||
| VR-099-F | |||
| V-994-XG | |||
| VHT-96-S | |||
| VS-090-N | |||
| V-523-BP | |||
| VGT-14-R | |||
| V-66-KTV | |||
| VHG-41-S | |||
| VKD-18-X | |||
| VRP-89-P | |||
| VLZ-17-P | |||
| VKH-96-K | |||
| VGK-15-R | |||
| VKN-57-Z |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VPT-96-F | 2026-05-20 | |||
| VHH-73-V | 2026-05-16 | |||
| VRF-83-R | 2026-05-16 | |||
| VPT-59-R | 2026-05-15 | |||
| VPT-43-R | 2026-05-11 | |||
| VKJ-71-S | 2026-05-11 | |||
| VK-591-X | 2026-04-24 | |||
| VVG-82-T | 2026-05-08 | |||
| VHK-76-L | 2026-04-28 | |||
| VF-401-N | 2026-04-23 | |||
| VR-874-P | 2026-04-21 | |||
| VN-840-R | 2026-04-10 | |||
| VPB-87-L | 2026-04-10 | |||
| VXK-65-D | 2026-03-23 | |||
| V-535-BN | 2025-01-14 | |||
| 9-VND-69 | 2021-12-25 | |||
| 4-VVH-85 | 2020-09-21 | |||
| VK340L | 2020-11-21 | |||
| VS-101-N | 2024-05-21 | |||
| VN-062-L | 2025-09-18 | |||
| V-58-NZP | 2026-03-07 | |||
| VR-994-N | 2025-03-04 | |||
| 6-VSJ-95 | 2020-12-26 | |||
| 2-VZX-40 | 2025-03-05 | |||
| VPB-76-G | 2024-06-22 | |||
| 4-VVF-64 | 2025-12-23 | |||
| VGF29R | 2021-02-05 | |||
| 5-VFX-43 | 2026-02-28 | |||
| VX-379-Z | 2024-09-11 | |||
| V-207-HR | 2025-11-27 |