Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 11.913,-
Ja, 2021
2008
2021-02-24
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Land Rover Defender met kenteken VGF29R is op kenteken gezet in 2008. In februari 2021 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een maximumvermogen van 139 pk. De cilinderinhoud bedraagt 2402 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Dit voertuig heeft een indrukwekkend gewicht van 2.610 kg. De laatste tenaamstelling van deze auto vond plaats in 2021. Dit voertuig moet over 1598 dagen opnieuw APK-gekeurd worden.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2402 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 139 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2021-02-24 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2008-07-30 |
| Eerste toelating in Nederland | 2021-02-24 |
| APK vervaldatum | 2022-02-18 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Land Rover Defender gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Eerste registratie
Land Rover Defender
Geïmporteerd naar Nederland
Na 12 jarenHuidige eigenaar
5 jaren1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2008 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 994 |
| Periode | 1972-09-15 - 2023-06-22 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1323 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 13 |
| Aantal import auto's | 486 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 13 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1999 | 57 | 28 | ||
| 1999 | 58 | 28 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2011 | 56 | 25 | € 54.857,- | € 13.780,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2020 | 117 | 49 | € 99.375,- | € 23.643,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| V-168-TR | |||
| V-943-LG | |||
| VR-099-F | |||
| VT-959-P | |||
| VDH-33-V | |||
| V-523-BP | |||
| 3-VXF-03 | |||
| VX-368-Z | |||
| VR-152-S | |||
| VS-090-N | |||
| VHT-96-S | |||
| V-994-XG | |||
| VT-487-V | |||
| VJS-80-K | |||
| VN-830-F | |||
| VDJ-78-F | |||
| VZ-849-G | |||
| 7-VVV-13 | |||
| VHG-51-S | |||
| V-09-NKX | |||
| VGZ-50-G | |||
| VJK-54-K | |||
| VRX-89-B | |||
| VGT-40-R | |||
| VKG-75-G | |||
| VNJ-65-L | |||
| V-57-LXR | |||
| VKJ-71-S | |||
| VRP-89-P | |||
| VKD-18-X |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| V-731-RX | 2026-07-01 | |||
| V-46-PNT | 2026-07-01 | |||
| VHG-41-S | 2026-07-02 | |||
| VNS-79-F | 2026-06-19 | |||
| VLN-15-R | 2026-06-24 | |||
| VKH-96-K | 2026-07-01 | |||
| VVP-06-B | 2026-06-24 | |||
| VP-185-T | 2026-06-18 | |||
| VZX-18-V | 2026-06-13 | |||
| VLL-26-J | 2026-06-08 | |||
| VLK-88-H | 2026-05-31 | |||
| V-66-KTV | 2026-05-30 | |||
| VRF-86-J | 2026-05-29 | |||
| VKZ-20-Z | 2026-05-28 | |||
| VPT-96-F | 2026-05-20 | |||
| VHH-73-V | 2026-05-16 | |||
| VRF-83-R | 2026-05-16 | |||
| VPT-59-R | 2026-05-15 | |||
| VPT-43-R | 2026-05-11 | |||
| VK-591-X | 2026-04-24 | |||
| VVG-82-T | 2026-05-08 | |||
| VHK-76-L | 2026-04-28 | |||
| VF-401-N | 2026-04-23 | |||
| VR-874-P | 2026-04-21 | |||
| 4-VVF-64 | 2025-12-23 | |||
| 6-VSJ-95 | 2020-12-26 | |||
| V-93-DJD | 2025-11-12 | |||
| VR-994-N | 2025-03-04 | |||
| 2-VZX-40 | 2025-03-05 | |||
| V-168-GG | 2024-08-02 |