Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 11.997,-
Ja, 2023
2009
2023-06-13
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Land Rover Defender met kenteken VVV-71-V is op kenteken gezet in 2009. Deze auto is 14 jaren na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. Deze auto rijdt op diesel. De auto beschikt over een 177 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 2996 cm³, verdeeld over 6 cilinders. Het gemiddeld verbruik bedraagt 7.74 liter per 100 km. Met 2.004 kg is dit een robuuste en stabiele auto. In 2023 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. De APK is geldig tot 18-08-2026. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De marktwaarde van deze auto wordt op dit moment geschat op € 1.300.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2996 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 177 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (gecombineerd) | 7.74 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2023-06-13 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2009-03-25 |
| Eerste toelating in Nederland | 2023-06-13 |
| APK vervaldatum | 2026-08-18 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Land Rover Defender gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Eerste registratie
Land Rover Defender
Geïmporteerd naar Nederland
Na 14 jarenHuidige eigenaar
2 jaren1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2009 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 998 |
| Periode | 1972-09-15 - 2023-06-22 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1321 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Aantal import auto's | 484 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1999 | 57 | 28 | ||
| 1999 | 58 | 28 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| V-244-FK | |||
| V-609-BD | |||
| VSF-78-F | |||
| V-66-KTV | |||
| VNP-96-S | |||
| V-09-NKX | |||
| VSV-35-X | |||
| VGZ-50-G | |||
| VGK-15-R | |||
| 7-VVV-13 | |||
| 3-VXF-03 | |||
| VKH-96-K | |||
| VLZ-17-P | |||
| VN-830-F | |||
| VJS-80-K | |||
| VZ-849-G | |||
| VGT-14-R | |||
| VPX-35-R | |||
| VP-185-T | |||
| VKN-57-Z | |||
| VNS-79-F | |||
| VLL-26-J | |||
| VHG-41-S | |||
| VR-152-S | |||
| VPT-44-R | |||
| VKD-18-X | |||
| VRP-89-P | |||
| VT-959-P | |||
| VLN-15-R | |||
| V-994-XG |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VKJ-71-S | 2026-05-11 | |||
| VPT-96-F | 2026-05-20 | |||
| VHH-73-V | 2026-05-16 | |||
| VRF-83-R | 2026-05-16 | |||
| VPT-43-R | 2026-05-11 | |||
| VPT-59-R | 2026-05-15 | |||
| VVG-82-T | 2026-05-08 | |||
| VHK-76-L | 2026-04-28 | |||
| VK-591-X | 2026-04-24 | |||
| VF-401-N | 2026-04-23 | |||
| VR-874-P | 2026-04-21 | |||
| VN-840-R | 2026-04-10 | |||
| VPB-87-L | 2026-04-10 | |||
| VXK-65-D | 2026-03-23 | |||
| VF-396-N | 2026-02-26 | |||
| 65-BJ-BZ | 2022-03-07 | |||
| VBH-45-X | 2021-05-10 | |||
| VD-684-S | 2023-06-26 | |||
| 20-BH-DL | 2021-12-15 | |||
| V-078-DS | 2021-12-02 | |||
| VH-611-X | 2024-08-22 | |||
| 2-VXN-23 | 2023-11-27 | |||
| 91-VVV-2 | 2022-03-09 | |||
| VHP-16-D | 2024-09-04 | |||
| VX-514-P | 2022-05-25 | |||
| 37-BP-LL | 2025-02-26 | |||
| V-239-TJ | 2024-03-25 | |||
| V-58-NZP | 2026-03-07 | |||
| 63BDNR | 2020-06-25 | |||
| 51-BN-RB | 2023-11-25 |