Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 48.477
€ 11.724,-
Nee
2022
2026-04-28
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Ford Transit met kenteken VNT-99-P is afkomstig uit het bouwjaar 2022. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Ford was € 48.477. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een vermogen van 130 pk. De cilinderinhoud bedraagt 1995 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. De topsnelheid van deze Transit bedraagt 141 km/h. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 9.2 l/100 km. Dit voertuig heeft een indrukwekkend gewicht van 2.389 kg. Sinds 58 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. De volgende APK-keuring staat gepland voor 22-10-2026. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De geschatte actuele dagwaarde van deze auto ligt rond de € 15.000.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1995 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 130 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (WLTP) | 9.2 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 6.9 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 240 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2026-04-28 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2022-02-07 |
| Eerste toelating in Nederland | 2022-02-07 |
| APK vervaldatum | 2026-10-22 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Ford Transit
Eigenaar wijziging
4 jarenEigenaar wijziging
3 dagenEigenaar wijziging
11 dagenHuidige eigenaar
1 maand| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2022 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 726 |
| Periode | 1974-03-28 - 2026-06-11 |
| Aantal geregistreerde auto's | 5501 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 131 |
| Aantal import auto's | 1754 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 99 |
| Import percentage | 32% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 1 | 1 | ||
| 1996 | 1 | 0 | ||
| 1996 | 1 | 0 | ||
| 1997 | 2 | 0 | ||
| 1997 | 2 | 0 | ||
| 1998 | 1 | 0 | ||
| 1998 | 1 | 0 | ||
| 1999 | 4 | 2 | ||
| 1999 | 4 | 2 | ||
| 2000 | 5 | 0 | ||
| 2000 | 5 | 0 | ||
| 2001 | 27 | 9 | ||
| 2001 | 27 | 9 | ||
| 2002 | 20 | 3 | ||
| 2002 | 20 | 3 | ||
| 2003 | 33 | 11 | ||
| 2003 | 33 | 11 | ||
| 2004 | 32 | 11 | ||
| 2004 | 32 | 11 | ||
| 2005 | 120 | 55 | € 9.250,- | |
| 2005 | 120 | 55 | € 9.250,- | |
| 2006 | 107 | 46 | € 9.278,- | |
| 2006 | 107 | 46 | € 9.278,- | |
| 2007 | 174 | 71 | € 37.080,- | € 9.058,- |
| 2007 | 174 | 71 | € 37.080,- | € 9.058,- |
| 2008 | 211 | 86 | € 30.359,- | € 9.283,- |
| 2008 | 211 | 86 | € 30.359,- | € 9.283,- |
| 2009 | 118 | 53 | € 9.526,- | |
| 2009 | 118 | 53 | € 9.526,- | |
| 2010 | 302 | 155 | € 36.919,- | € 9.256,- |
| 2010 | 302 | 155 | € 36.919,- | € 9.256,- |
| 2011 | 320 | 142 | € 37.082,- | € 9.333,- |
| 2011 | 320 | 142 | € 37.082,- | € 9.333,- |
| 2012 | 76 | 36 | € 37.258,- | € 9.547,- |
| 2012 | 76 | 36 | € 37.258,- | € 9.547,- |
| 2013 | 44 | 22 | € 39.125,- | € 9.572,- |
| 2013 | 44 | 22 | € 39.125,- | € 9.572,- |
| 2014 | 167 | 72 | € 44.300,- | € 10.515,- |
| 2014 | 167 | 72 | € 44.300,- | € 10.515,- |
| 2015 | 209 | 82 | € 43.320,- | € 10.554,- |
| 2015 | 209 | 82 | € 43.320,- | € 10.554,- |
| 2016 | 275 | 105 | € 45.554,- | € 11.132,- |
| 2016 | 275 | 105 | € 45.554,- | € 11.132,- |
| 2017 | 376 | 141 | € 46.041,- | € 11.211,- |
| 2017 | 376 | 141 | € 46.041,- | € 11.211,- |
| 2018 | 326 | 126 | € 49.406,- | € 11.937,- |
| 2018 | 326 | 126 | € 49.406,- | € 11.937,- |
| 2019 | 360 | 134 | € 50.672,- | € 11.872,- |
| 2019 | 359 | 133 | € 50.687,- | € 11.874,- |
| 2020 | 360 | 76 | € 51.390,- | € 12.394,- |
| 2020 | 359 | 75 | € 51.419,- | € 12.401,- |
| 2021 | 362 | 56 | € 50.587,- | € 12.190,- |
| 2021 | 360 | 54 | € 50.556,- | € 12.182,- |
| 2022 | 483 | 114 | € 53.858,- | € 12.988,- |
| 2022 | 480 | 112 | € 53.876,- | € 12.992,- |
| 2023 | 292 | 57 | € 62.603,- | € 15.105,- |
| 2023 | 291 | 56 | € 62.601,- | € 15.105,- |
| 2024 | 643 | 80 | € 69.676,- | € 16.792,- |
| 2024 | 1 | 0 | € 69.831,- | € 16.796,- |
| 2024 | 635 | 77 | € 69.668,- | € 16.791,- |
| 2025 | 19 | 0 | € 67.488,- | € 20.571,- |
| 2025 | 19 | 0 | € 67.488,- | € 20.571,- |
| 2026 | 9 | 0 | € 82.075,- | € 24.970,- |
| 2026 | 17 | 0 | € 82.172,- | € 24.684,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 84-VZF-2 | |||
| 2-VBD-84 | |||
| 42-VPB-4 | |||
| 34-VHX-1 | |||
| VZ-366-D | |||
| 1VNJ84 | |||
| VX-503-T | |||
| 20-BG-DD | |||
| 23-BN-GH | |||
| VNR-47-S | |||
| VNR-46-S | |||
| VPK-03-L | |||
| VNN-67-K | |||
| V-47-PKZ | |||
| VPB-70-S | |||
| V-40-PHL | |||
| VNV-64-H | |||
| V-14-PBN | |||
| V-47-PDB | |||
| V-83-NSK | |||
| VPG-79-X | |||
| V-85-NGR | |||
| V-84-HPS | |||
| VRB-77-G | |||
| V-84-PPS | |||
| V-24-NPK | |||
| VZS-81-B | |||
| VXJ-72-F | |||
| V-99-NSP | |||
| V-19-NNV |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| V-941-XZ | 2026-06-22 | |||
| VNL-60-G | 2026-06-20 | |||
| VHS-14-X | 2026-06-19 | |||
| VJF-37-G | 2026-06-18 | |||
| VDJ-27-L | 2026-06-17 | |||
| VGZ-59-F | 2026-06-16 | |||
| VNF-90-F | 2026-06-14 | |||
| VHV-94-S | 2026-06-14 | |||
| VNR-42-S | 2026-06-13 | |||
| V-58-GJV | 2026-06-13 | |||
| VFR-32-S | 2026-06-13 | |||
| V-611-JH | 2026-06-11 | |||
| V-78-PHS | 2026-06-09 | |||
| V-736-DS | 2026-06-06 | |||
| VNS-54-P | 2026-06-05 | |||
| VNN-65-K | 2026-06-03 | |||
| V-37-PHH | 2026-06-03 | |||
| VJP-81-G | 2026-06-02 | |||
| V-63-PLK | 2026-06-02 | |||
| VHF-65-B | 2026-06-01 | |||
| VV-358-R | 2026-06-01 | |||
| VNG-96-B | 2026-05-29 | |||
| VDX-76-J | 2026-05-28 | |||
| VHD-19-R | 2026-05-26 | |||
| V-35-LPD | 2026-05-23 | |||
| VNJ-96-R | 2026-05-22 | |||
| VJT-97-J | 2026-05-21 | |||
| VJP-99-G | 2026-05-21 | |||
| V-252-DN | 2026-05-22 | |||
| V-36-JNL | 2026-05-18 |