Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken KKT-84-X is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 1985. In juni 2026 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Deze auto rijdt op diesel. De auto beschikt over een 69 pk sterke motor. Dit model beschikt over een 1570 cc motor met 4 cilinders. Deze Golf haalt een maximale snelheid van 160 km/h. Met 928 kg behoort deze auto tot de lichtere klasse. De auto wisselde in 2026 voor het laatst van eigenaar. De volgende APK-keuring staat gepland voor 29-11-1988.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1570 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 69 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 0 |
| Tenaamstelling | 2026-06-03 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1985-11-29 |
| Eerste toelating in Nederland | 2026-06-03 |
| APK vervaldatum | 1988-11-29 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Staat | |
|---|---|
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Volkswagen Golf hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Eerste registratie
Volkswagen Golf
Geïmporteerd naar Nederland
Na 40 jarenHuidige eigenaar
22 dagen1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1985 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1128 |
| Periode | 1976-10-27 - 2021-07-09 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1537 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 41 |
| Aantal import auto's | 812 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 41 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 4 | 2 | ||
| 1976 | 4 | 2 | ||
| 1977 | 10 | 5 | ||
| 1977 | 10 | 5 | ||
| 1978 | 6 | 3 | ||
| 1978 | 6 | 3 | ||
| 1979 | 5 | 2 | ||
| 1979 | 5 | 2 | ||
| 1980 | 12 | 6 | ||
| 1980 | 12 | 6 | ||
| 1981 | 20 | 11 | ||
| 1981 | 20 | 11 | ||
| 1982 | 47 | 23 | ||
| 1982 | 47 | 23 | ||
| 1983 | 112 | 51 | € 956,- | |
| 1983 | 112 | 51 | € 956,- | |
| 1984 | 112 | 54 | € 1.900,- | |
| 1984 | 111 | 53 | € 1.900,- | |
| 1985 | 171 | 94 | € 1.900,- | |
| 1985 | 168 | 91 | € 1.900,- | |
| 1986 | 246 | 122 | € 2.269,- | |
| 1986 | 246 | 122 | € 2.269,- | |
| 1987 | 14 | 8 | ||
| 1987 | 14 | 8 | ||
| 1988 | 4 | 1 | € 3.263,- | |
| 1988 | 4 | 1 | € 3.263,- | |
| 1989 | 10 | 4 | € 2.101,- | |
| 1989 | 10 | 4 | € 2.101,- | |
| 1990 | 9 | 5 | € 5.422,- | |
| 1990 | 9 | 5 | € 5.422,- | |
| 1991 | 18 | 8 | € 2.857,- | |
| 1991 | 18 | 8 | € 2.857,- | |
| 1992 | 4 | 1 | ||
| 1992 | 4 | 1 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 7 | 4 | € 6.948,- | |
| 1994 | 7 | 4 | € 6.948,- | |
| 1996 | 6 | 4 | € 5.703,- | |
| 1996 | 6 | 4 | € 5.703,- | |
| 1997 | 7 | 3 | € 20.554,- | € 4.762,- |
| 1997 | 7 | 3 | € 20.554,- | € 4.762,- |
| 1998 | 14 | 9 | € 6.420,- | |
| 1998 | 14 | 9 | € 6.420,- | |
| 1999 | 17 | 10 | € 6.699,- | |
| 1999 | 17 | 10 | € 6.699,- | |
| 2000 | 32 | 20 | € 6.964,- | |
| 2000 | 32 | 20 | € 6.964,- | |
| 2001 | 48 | 28 | € 30.809,- | € 8.047,- |
| 2001 | 48 | 28 | € 30.809,- | € 8.047,- |
| 2002 | 79 | 44 | € 29.261,- | € 7.707,- |
| 2002 | 79 | 44 | € 29.261,- | € 7.707,- |
| 2003 | 91 | 52 | € 33.295,- | € 7.164,- |
| 2003 | 91 | 52 | € 33.295,- | € 7.164,- |
| 2004 | 95 | 56 | € 25.902,- | € 7.248,- |
| 2004 | 95 | 56 | € 25.902,- | € 7.248,- |
| 2005 | 82 | 50 | € 27.843,- | € 6.947,- |
| 2005 | 82 | 50 | € 27.843,- | € 6.947,- |
| 2006 | 52 | 26 | € 35.252,- | € 7.336,- |
| 2006 | 52 | 26 | € 35.252,- | € 7.336,- |
| 2007 | 50 | 21 | € 34.579,- | € 6.885,- |
| 2007 | 50 | 21 | € 34.579,- | € 6.885,- |
| 2008 | 24 | 15 | € 91.525,- | € 5.870,- |
| 2008 | 24 | 15 | € 91.525,- | € 5.870,- |
| 2009 | 20 | 10 | € 29.098,- | € 4.472,- |
| 2009 | 20 | 10 | € 29.098,- | € 4.472,- |
| 2010 | 16 | 9 | € 32.670,- | € 6.843,- |
| 2010 | 16 | 9 | € 32.670,- | € 6.843,- |
| 2011 | 11 | 7 | € 32.991,- | € 6.428,- |
| 2011 | 11 | 7 | € 32.991,- | € 6.428,- |
| 2012 | 19 | 10 | € 33.190,- | € 3.600,- |
| 2012 | 19 | 10 | € 33.190,- | € 3.600,- |
| 2013 | 13 | 7 | € 32.172,- | € 4.514,- |
| 2013 | 13 | 7 | € 32.172,- | € 4.514,- |
| 2014 | 17 | 9 | € 36.359,- | € 6.266,- |
| 2014 | 17 | 9 | € 36.359,- | € 6.266,- |
| 2015 | 13 | 7 | € 42.531,- | € 4.523,- |
| 2015 | 13 | 7 | € 42.531,- | € 4.523,- |
| 2016 | 14 | 7 | € 36.998,- | € 2.020,- |
| 2016 | 14 | 7 | € 36.998,- | € 2.020,- |
| 2017 | 2 | 1 | € 63.391,- | € 20.121,- |
| 2017 | 2 | 1 | € 63.391,- | € 20.121,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 42.145,- | € 1.234,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 42.145,- | € 1.234,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| KGG-69-V | |||
| N-835-BJ | |||
| 15-XJ-GN | |||
| JN-567-H | |||
| L-276-RF | |||
| GN-750-L | |||
| 97-NNS-2 | |||
| L-677-SR | |||
| 30-ZSF-7 | |||
| T-194-SK | |||
| GT-711-K | |||
| G-420-XH | |||
| 37-XVD-6 | |||
| NJ-483-H | |||
| 84-PJP-9 | |||
| K-406-FR | |||
| 14-TZH-5 | |||
| 2-KXV-60 | |||
| KHX-42-P | |||
| KJN-52-P | |||
| Z-112-FF | |||
| S-547-LH | |||
| 6-TJG-45 | |||
| 21-NTT-8 | |||
| 39-XL-LT | |||
| 16-RKD-5 | |||
| 46-LHV-3 | |||
| 22-HTP-2 | |||
| JG-912-G | |||
| 20-LZL-4 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 4-ZGX-22 | 2026-06-15 | |||
| HDS-50-K | 2026-06-12 | |||
| ZS-353-K | 2026-06-18 | |||
| N-114-DX | 2026-06-19 | |||
| J-258-DF | 2026-06-13 | |||
| SZ-378-F | 2026-06-09 | |||
| XX-892-P | 2026-05-30 | |||
| 83-GGB-7 | 2026-06-07 | |||
| H-628-FK | 2026-06-17 | |||
| 29-SJ-BT | 2026-05-25 | |||
| ZR-288-F | 2026-06-02 | |||
| PF-968-X | 2026-05-30 | |||
| X-704-BS | 2026-06-11 | |||
| HNF-97-N | 2026-06-19 | |||
| HZ-808-B | 2026-06-18 | |||
| S-734-RH | 2026-06-16 | |||
| GL-911-J | 2026-06-17 | |||
| PV-855-V | 2026-06-16 | |||
| GDT-80-P | 2026-06-16 | |||
| NX-641-H | 2026-06-19 | |||
| XZ-47-PD | 2026-06-04 | |||
| ST-473-G | 2026-06-13 | |||
| SB-791-P | 2026-06-13 | |||
| 84-ZP-PP | 2026-06-11 | |||
| HJ-044-J | 2026-06-12 | |||
| H-949-ZD | 2026-06-19 | |||
| GX-819-P | 2026-06-18 | |||
| T-581-TR | 2026-06-14 | |||
| KF-175-L | 2026-06-06 | |||
| T-557-XZ | 2026-06-13 |