Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Toyota Land Cruiser met kenteken 74-YB-11 is afkomstig uit het bouwjaar 1976. Dit voertuig is in november 2010 geïmporteerd naar Nederland. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een vermogen van 80 pk. De cilinderinhoud bedraagt 2977 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Dit voertuig heeft een indrukwekkend gewicht van 1.869 kg. In 2024 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. De APK is geldig tot 06-05-2022. Dit voertuig heeft 3 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2977 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 80 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 0 |
| Tenaamstelling | 2024-12-11 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1976-06-30 |
| Eerste toelating in Nederland | 2010-11-18 |
| APK vervaldatum | 2022-05-06 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2020 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Toyota Land Cruiser stationwagen
|
Nu te koop
1 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,503 recente eigenaren
Eerste registratie
Toyota Land Cruiser
Geïmporteerd naar Nederland
Na 34 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
2 jarenEigenaar wijziging
2 jarenHuidige eigenaar
1 jaar en 6 maanden| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1976 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 1 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1139 |
| Periode | 1974-06-30 - 2021-02-25 |
| Aantal geregistreerde auto's | 238 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 19 |
| Aantal import auto's | 138 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 19 |
| Import percentage | 58% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 8 | 4 | ||
| 1978 | 8 | 4 | ||
| 1979 | 20 | 10 | ||
| 1979 | 20 | 10 | ||
| 1980 | 9 | 5 | ||
| 1980 | 9 | 5 | ||
| 1981 | 15 | 9 | ||
| 1981 | 15 | 9 | ||
| 1982 | 30 | 19 | ||
| 1982 | 30 | 19 | ||
| 1983 | 20 | 11 | ||
| 1983 | 20 | 11 | ||
| 1984 | 10 | 7 | ||
| 1984 | 10 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 28 | 17 | € 1.900,- | |
| 1986 | 28 | 17 | € 1.900,- | |
| 1987 | 7 | 5 | ||
| 1987 | 7 | 5 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 11.045,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 11.045,- | |
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 1 | 0 | ||
| 1993 | 1 | 0 | ||
| 1996 | 2 | 2 | ||
| 1996 | 2 | 2 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 1 | 1 | ||
| 1999 | 3 | 2 | € 15.393,- | |
| 1999 | 3 | 2 | € 15.393,- | |
| 2000 | 6 | 3 | € 13.430,- | |
| 2000 | 6 | 3 | € 13.430,- | |
| 2001 | 7 | 4 | € 17.187,- | |
| 2001 | 7 | 4 | € 17.187,- | |
| 2002 | 6 | 3 | € 17.031,- | |
| 2002 | 6 | 3 | € 17.031,- | |
| 2003 | 13 | 8 | € 53.789,- | € 21.452,- |
| 2003 | 13 | 8 | € 53.789,- | € 21.452,- |
| 2004 | 6 | 3 | € 14.337,- | |
| 2004 | 6 | 3 | € 14.337,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.852,- | |
| 2005 | 2 | 1 | € 20.852,- | |
| 2006 | 6 | 3 | € 19.106,- | |
| 2006 | 6 | 3 | € 19.106,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 29.199,- | |
| 2008 | 2 | 1 | € 29.199,- | |
| 2011 | 2 | 1 | € 72.374,- | € 26.629,- |
| 2011 | 2 | 1 | € 72.374,- | € 26.629,- |
| 2012 | 2 | 1 | € 134.978,- | € 28.656,- |
| 2012 | 2 | 1 | € 134.978,- | € 28.656,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 77.051,- | € 5.380,- |
| 2014 | 2 | 1 | € 77.051,- | € 5.380,- |
| 2020 | 1 | 1 | € 163.068,- | € 41.423,- |
| 2020 | 1 | 1 | € 163.068,- | € 41.423,- |
| 2021 | 2 | 1 | € 127.191,- | € 30.510,- |
| 2021 | 2 | 1 | € 127.191,- | € 30.510,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| KBX-47-H |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 3-XRX-06 | 2026-03-30 | |||
| 97-NHL-2 | 2020-06-13 | |||
| T-964-SN | 2023-10-17 | |||
| X-264-HZ | 2024-03-18 | |||
| T-651-HL | 2023-10-07 | |||
| P-607-JT | 2023-11-07 | |||
| HF-443-D | 2025-01-05 | |||
| HZ498H | 2021-03-09 | |||
| JX-740-H | 2025-05-18 | |||
| 31-GTX-3 | 2025-09-17 | |||
| P-163-LL | 2022-06-20 | |||
| HJG-26-H | 2025-06-24 | |||
| G-169-DX | 2025-04-08 | |||
| P-593-VJ | 2022-07-26 | |||
| 99-VJS-5 | 2021-02-21 | |||
| JNJ-19-P | 2025-12-12 | |||
| L-419-BB | 2021-10-03 | |||
| L-122-SK | 2023-07-07 | |||
| 73-PKV-1 | 2022-07-07 | |||
| P-185-SV | 2025-05-12 | |||
| 72-TTJ-4 | 2024-04-30 | |||
| L-958-XH | 2023-06-26 | |||
| G-320-KJ | 2022-11-20 | |||
| HP-475-L | 2021-03-24 | |||
| 87-XBD-2 | 2020-08-24 | |||
| 79-PVS-1 | 2025-01-17 | |||
| 84TKF2 | 2021-01-12 | |||
| HNJ-88-K | 2025-10-18 | |||
| N-524-GT | 2022-07-02 | |||
| H-592-BZ | 2023-05-13 |