€ 12.306,-
Ja, 2012
2001
2020-05-30
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze SAAB 9-3 met kenteken 47XVH3 is op kenteken gezet in 2001. Deze auto is 11 jaren na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. De motor heeft een inhoud van 1985 cm³, verdeeld over 4 cilinders. Dit model heeft een gewicht van 1.500 kg. De huidige eigenaar heeft deze auto al 2082 dagen in bezit. De volgende APK-keuring staat gepland voor 30-01-2021.
| Transmissie | Automaat |
|---|---|
| Versnellingen | 4 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1985 m3 |
| Milieulabel | F |
|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
|---|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1575 kg |
| Technische max. massa voertuig | 1860 kg |
| Lengte | 4,63 m |
| Breedte | 1,71 m |
| Hoogte | 1,42 m |
| Wielbasis | 2,61 m |
| Tenaamstelling | 2020-05-30 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2001-07-12 |
| Eerste toelating in Nederland | 2012-08-14 |
| APK vervaldatum | 2021-01-30 |
| Gebruikt als taxi | nee |
SAAB 9-3 cabriolet
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Aantal dagen in bezit: 1153
Aantal dagen in bezit: 194
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2001 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 1 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 730 |
| Periode | 2000-09-28 - 2003-02-26 |
| Aantal geregistreerde auto's | 13 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 0 |
| Aantal import auto's | 8 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 0 |
| Import percentage | 62% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 1 | € 11.510,- | |
| 2000 | 1 | 1 | € 9.393,- | |
| 2001 | 8 | 5 | € 11.273,- | |
| 2001 | 11 | 6 | € 9.924,- | |
| 2002 | 2 | 2 | € 6.422,- | |
| 2002 | 10 | 8 | € 10.419,- | |
| 2003 | 1 | 0 | € 11.052,- | |
| 2003 | 3 | 1 | € 10.039,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 70-GT-XL | |||
| 17-XK-LL | |||
| 07-SX-PF | |||
| 07-TXG-3 | |||
| 60-JL-JS | |||
| 41-LXN-3 | |||
| 93-HS-SP | |||
| 88-GV-XD | |||
| 46-GZ-XR | |||
| 44-NJ-SF | |||
| 61-LVG-4 | |||
| 70-GX-GN | |||
| 58-GZV-3 | |||
| 47-GZ-XR | |||
| 00-HZB-9 | |||
| 29-GL-FG | |||
| 08-XJ-JZ | |||
| 53-TB-GL | |||
| 67-JS-TL | |||
| 38-LT-XN | |||
| GN-524-L | |||
| 61-RKL-9 | |||
| 42-HV-PR | |||
| 25-KKR-7 | |||
| P-917-KS | |||
| 56-LN-DT | |||
| 66-XX-ZF | |||
| 37-JJ-LN | |||
| 58-ZGN-4 | |||
| 55-ZP-BS |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 87-LS-ZS | 2026-01-09 | |||
| 83-JP-HJ | 2026-01-06 | |||
| 04-GPX-9 | 2026-01-15 | |||
| 22-JN-ZP | 2026-01-14 | |||
| 15-GV-JT | 2025-12-25 | |||
| 17-GR-GP | 2025-12-10 | |||
| 66-JSJ-3 | 2025-12-24 | |||
| RS-822-H | 2025-11-27 | |||
| 61-LJF-4 | 2025-12-11 | |||
| 18-JN-ZP | 2025-11-24 | |||
| 03-GGZ-6 | 2025-11-26 | |||
| 46-HG-FG | 2025-11-22 | |||
| Z-510-PP | 2025-11-20 | |||
| 86-GZ-BS | 2025-11-14 | |||
| 01-TL-LS | 2023-04-20 | |||
| 75-SR-VK | 2025-04-10 | |||
| 73-SKV-4 | 2025-09-24 | |||
| 42-HG-SH | 2025-03-03 | |||
| 74-ZP-BK | 2021-03-07 | |||
| 95-HS-GN | 2024-05-15 | |||
| 3-TLH-10 | 2025-09-08 | |||
| 33-GK-PH | 2025-07-19 | |||
| 38-TB-ZF | 2025-01-05 | |||
| 95-RB-PJ | 2025-06-23 | |||
| 66-HG-PB | 2024-06-21 | |||
| 64-XZ-RR | 2020-10-29 | |||
| 17-JN-ZP | 2025-02-28 | |||
| 71-XL-SF | 2025-10-31 | |||
| 65-JS-ZB | 2020-09-19 | |||
| 43-JHD-3 | 2025-02-19 |