Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 6.766,-
Nee
2003
2026-05-11
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze FIAT Ducato met kenteken 3-XFZ-22 is op kenteken gezet in 2003. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De auto beschikt over een 110 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 2286 cm³, verdeeld over 4 cilinders. Met 2.210 kg ligt deze auto stevig op de weg. De auto wisselde in 2026 voor het laatst van eigenaar. Dit voertuig moet over 192 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 4 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2286 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 110 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2026-05-11 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2003-01-04 |
| Eerste toelating in Nederland | 2003-01-04 |
| APK vervaldatum | 2027-01-14 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
FIAT Ducato kampeerwagen
|
Nu te koop
1 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,504 recente eigenaren
Eerste registratie
FIAT Ducato
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
8 maandenEigenaar wijziging
4 jarenEigenaar wijziging
3 maandenHuidige eigenaar
1 maand1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2003 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1154 |
| Periode | 1983-01-17 - 2024-12-20 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3181 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 22 |
| Aantal import auto's | 1409 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 22 |
| Import percentage | 44% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4 | 2 | € 10,- | |
| 1983 | 4 | 2 | € 10,- | |
| 1984 | 5 | 3 | € 273,- | |
| 1984 | 5 | 3 | € 273,- | |
| 1985 | 16 | 8 | € 273,- | |
| 1985 | 16 | 8 | € 273,- | |
| 1986 | 31 | 16 | € 2.555,- | |
| 1986 | 30 | 15 | € 2.555,- | |
| 1987 | 28 | 14 | € 5.514,- | |
| 1987 | 28 | 14 | € 5.514,- | |
| 1988 | 27 | 13 | € 5.584,- | |
| 1988 | 27 | 13 | € 5.584,- | |
| 1989 | 27 | 13 | € 1.414,- | |
| 1989 | 27 | 13 | € 1.414,- | |
| 1990 | 27 | 13 | € 3.948,- | |
| 1990 | 27 | 13 | € 3.948,- | |
| 1991 | 36 | 18 | € 4.608,- | |
| 1991 | 36 | 18 | € 4.608,- | |
| 1992 | 70 | 35 | € 5.167,- | |
| 1992 | 70 | 35 | € 5.167,- | |
| 1993 | 58 | 29 | € 5.016,- | |
| 1993 | 58 | 29 | € 5.016,- | |
| 1994 | 66 | 32 | € 6.728,- | |
| 1994 | 66 | 32 | € 6.728,- | |
| 1995 | 173 | 42 | € 7.120,- | |
| 1995 | 173 | 42 | € 7.120,- | |
| 1996 | 172 | 50 | € 7.191,- | |
| 1996 | 172 | 50 | € 7.191,- | |
| 1997 | 211 | 50 | € 7.252,- | |
| 1997 | 210 | 50 | € 7.252,- | |
| 1998 | 138 | 65 | € 7.479,- | |
| 1998 | 138 | 65 | € 7.479,- | |
| 1999 | 196 | 87 | € 8.118,- | |
| 1999 | 196 | 87 | € 8.118,- | |
| 2000 | 216 | 108 | € 7.951,- | |
| 2000 | 216 | 108 | € 7.951,- | |
| 2001 | 158 | 78 | € 7.597,- | |
| 2001 | 158 | 78 | € 7.597,- | |
| 2002 | 205 | 98 | € 8.065,- | |
| 2002 | 205 | 98 | € 8.065,- | |
| 2003 | 191 | 96 | € 8.523,- | |
| 2003 | 191 | 96 | € 8.523,- | |
| 2004 | 234 | 117 | € 8.668,- | |
| 2004 | 233 | 116 | € 8.668,- | |
| 2005 | 179 | 91 | € 9.107,- | |
| 2005 | 179 | 91 | € 9.107,- | |
| 2006 | 94 | 48 | € 9.135,- | |
| 2006 | 94 | 48 | € 9.135,- | |
| 2007 | 97 | 41 | € 9.434,- | |
| 2007 | 97 | 41 | € 9.434,- | |
| 2008 | 97 | 45 | € 9.240,- | |
| 2008 | 97 | 45 | € 9.240,- | |
| 2009 | 74 | 32 | € 9.968,- | |
| 2009 | 74 | 32 | € 9.968,- | |
| 2010 | 83 | 41 | € 44.221,- | € 10.411,- |
| 2010 | 83 | 41 | € 44.221,- | € 10.411,- |
| 2011 | 90 | 43 | € 43.650,- | € 10.459,- |
| 2011 | 90 | 43 | € 43.650,- | € 10.459,- |
| 2012 | 34 | 13 | € 41.462,- | € 10.083,- |
| 2012 | 34 | 13 | € 41.462,- | € 10.083,- |
| 2013 | 17 | 9 | € 45.917,- | € 8.001,- |
| 2013 | 17 | 9 | € 45.917,- | € 8.001,- |
| 2014 | 16 | 7 | € 43.822,- | € 7.795,- |
| 2014 | 16 | 7 | € 43.822,- | € 7.795,- |
| 2015 | 25 | 11 | € 47.695,- | € 9.497,- |
| 2015 | 25 | 11 | € 47.695,- | € 9.497,- |
| 2016 | 17 | 9 | € 43.935,- | € 8.985,- |
| 2016 | 16 | 8 | € 43.970,- | € 9.532,- |
| 2017 | 20 | 10 | € 45.829,- | € 10.719,- |
| 2017 | 19 | 9 | € 45.584,- | € 10.641,- |
| 2018 | 20 | 7 | € 46.347,- | € 9.498,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 46.128,- | € 3.936,- |
| 2019 | 9 | 2 | € 52.371,- | € 10.353,- |
| 2019 | 9 | 2 | € 52.371,- | € 10.353,- |
| 2020 | 7 | 3 | € 45.923,- | € 9.960,- |
| 2020 | 8 | 4 | € 47.301,- | € 10.406,- |
| 2021 | 4 | 3 | € 51.720,- | € 9.140,- |
| 2021 | 4 | 3 | € 51.720,- | € 9.140,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 52.004,- | € 12.562,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 52.004,- | € 12.562,- |
| 2023 | 2 | 2 | € 55.182,- | € 13.316,- |
| 2023 | 2 | 2 | € 55.182,- | € 13.316,- |
| 2024 | 3 | 2 | € 62.525,- | € 15.061,- |
| 2024 | 3 | 2 | € 62.525,- | € 15.061,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| SH-717-P |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| L-297-SK | 2026-05-12 | |||
| 55-JSH-1 | 2026-05-06 | |||
| VF-ZD-51 | 2026-03-26 | |||
| 6-SPJ-87 | 2026-03-15 | |||
| 65-LHT-3 | 2023-06-10 | |||
| R-578-DR | 2024-04-16 | |||
| VR-GF-96 | 2025-06-25 | |||
| VR-ZJ-94 | 2026-03-26 | |||
| 5-SFX-99 | 2026-02-05 | |||
| P-367-GR | 2023-06-17 | |||
| P-365-GL | 2023-11-20 | |||
| JS-606-Z | 2025-07-18 | |||
| TT-117-H | 2025-06-23 | |||
| RB-606-K | 2026-04-05 | |||
| GV-280-P | 2021-08-30 | |||
| PP-467-J | 2025-01-13 | |||
| 73-PNF-4 | 2020-12-03 | |||
| P-725-VL | 2024-07-07 | |||
| ST-851-L | 2024-12-18 | |||
| PH-959-B | 2023-03-26 | |||
| H-410-TK | 2023-03-30 | |||
| 54-PGG-6 | 2023-10-21 | |||
| 6-TPZ-65 | 2020-09-06 | |||
| 7-TPZ-02 | 2025-07-01 | |||
| 83-VPJ-1 | 2026-03-26 | |||
| 55-VZS-3 | 2023-04-02 | |||
| VF-XN-38 | 2022-10-31 | |||
| S-493-PF | 2023-04-27 | |||
| VP-HN-48 | 2026-03-26 | |||
| 33-SJD-5 | 2023-05-13 |