Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Ja, 2015
1997
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze FIAT Ducato met kenteken GV-280-P is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 1997. Deze auto is 18 jaren na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De motor levert een maximumvermogen van 109 pk. De cilinderinhoud bedraagt 2500 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Een fors gewicht van 2.530 kg geeft extra rijcomfort. De APK is geldig tot 15-11-2022.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2500 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 109 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 2 |
| Eerste registratie | 1997-04-10 |
|---|---|
| Eerste toelating in Nederland | 2015-08-26 |
| APK vervaldatum | 2022-11-15 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Eerste registratie
FIAT Ducato
Geïmporteerd naar Nederland
Na 18 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
2 maandenEigenaar wijziging
6 maandenEigenaar wijziging
7 maandenEigenaar wijziging
1 maandHuidige eigenaar
4 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1997 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1144 |
| Periode | 1983-01-17 - 2024-12-20 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3181 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 23 |
| Aantal import auto's | 1409 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 23 |
| Import percentage | 44% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4 | 2 | € 10,- | |
| 1983 | 4 | 2 | € 10,- | |
| 1984 | 5 | 3 | € 273,- | |
| 1984 | 5 | 3 | € 273,- | |
| 1985 | 16 | 8 | € 273,- | |
| 1985 | 16 | 8 | € 273,- | |
| 1986 | 31 | 16 | € 2.555,- | |
| 1986 | 30 | 15 | € 2.555,- | |
| 1987 | 28 | 14 | € 5.514,- | |
| 1987 | 28 | 14 | € 5.514,- | |
| 1988 | 27 | 13 | € 5.584,- | |
| 1988 | 27 | 13 | € 5.584,- | |
| 1989 | 27 | 13 | € 1.414,- | |
| 1989 | 27 | 13 | € 1.414,- | |
| 1990 | 27 | 13 | € 3.948,- | |
| 1990 | 27 | 13 | € 3.948,- | |
| 1991 | 36 | 18 | € 4.608,- | |
| 1991 | 36 | 18 | € 4.608,- | |
| 1992 | 70 | 35 | € 5.167,- | |
| 1992 | 70 | 35 | € 5.167,- | |
| 1993 | 58 | 29 | € 5.016,- | |
| 1993 | 58 | 29 | € 5.016,- | |
| 1994 | 66 | 32 | € 6.728,- | |
| 1994 | 66 | 32 | € 6.728,- | |
| 1995 | 173 | 42 | € 7.120,- | |
| 1995 | 173 | 42 | € 7.120,- | |
| 1996 | 172 | 50 | € 7.191,- | |
| 1996 | 172 | 50 | € 7.191,- | |
| 1997 | 211 | 50 | € 7.252,- | |
| 1997 | 210 | 50 | € 7.252,- | |
| 1998 | 138 | 65 | € 7.479,- | |
| 1998 | 138 | 65 | € 7.479,- | |
| 1999 | 196 | 87 | € 8.118,- | |
| 1999 | 196 | 87 | € 8.118,- | |
| 2000 | 216 | 108 | € 7.951,- | |
| 2000 | 216 | 108 | € 7.951,- | |
| 2001 | 158 | 78 | € 7.597,- | |
| 2001 | 158 | 78 | € 7.597,- | |
| 2002 | 205 | 98 | € 8.065,- | |
| 2002 | 205 | 98 | € 8.065,- | |
| 2003 | 191 | 96 | € 8.523,- | |
| 2003 | 191 | 96 | € 8.523,- | |
| 2004 | 234 | 117 | € 8.668,- | |
| 2004 | 233 | 116 | € 8.668,- | |
| 2005 | 179 | 91 | € 9.107,- | |
| 2005 | 179 | 91 | € 9.107,- | |
| 2006 | 94 | 48 | € 9.135,- | |
| 2006 | 94 | 48 | € 9.135,- | |
| 2007 | 97 | 41 | € 9.434,- | |
| 2007 | 97 | 41 | € 9.434,- | |
| 2008 | 97 | 45 | € 9.240,- | |
| 2008 | 97 | 45 | € 9.240,- | |
| 2009 | 74 | 32 | € 9.968,- | |
| 2009 | 74 | 32 | € 9.968,- | |
| 2010 | 83 | 41 | € 44.221,- | € 10.411,- |
| 2010 | 83 | 41 | € 44.221,- | € 10.411,- |
| 2011 | 90 | 43 | € 43.650,- | € 10.459,- |
| 2011 | 90 | 43 | € 43.650,- | € 10.459,- |
| 2012 | 34 | 13 | € 41.462,- | € 10.083,- |
| 2012 | 34 | 13 | € 41.462,- | € 10.083,- |
| 2013 | 17 | 9 | € 45.917,- | € 8.001,- |
| 2013 | 17 | 9 | € 45.917,- | € 8.001,- |
| 2014 | 16 | 7 | € 43.822,- | € 7.795,- |
| 2014 | 16 | 7 | € 43.822,- | € 7.795,- |
| 2015 | 25 | 11 | € 47.695,- | € 9.497,- |
| 2015 | 25 | 11 | € 47.695,- | € 9.497,- |
| 2016 | 17 | 9 | € 43.935,- | € 8.985,- |
| 2016 | 16 | 8 | € 43.970,- | € 9.532,- |
| 2017 | 20 | 10 | € 45.829,- | € 10.719,- |
| 2017 | 19 | 9 | € 45.584,- | € 10.641,- |
| 2018 | 20 | 7 | € 46.347,- | € 9.498,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 46.128,- | € 3.936,- |
| 2019 | 9 | 2 | € 52.371,- | € 10.353,- |
| 2019 | 9 | 2 | € 52.371,- | € 10.353,- |
| 2020 | 7 | 3 | € 45.923,- | € 9.960,- |
| 2020 | 8 | 4 | € 47.301,- | € 10.406,- |
| 2021 | 4 | 3 | € 51.720,- | € 9.140,- |
| 2021 | 4 | 3 | € 51.720,- | € 9.140,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 52.004,- | € 12.562,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 52.004,- | € 12.562,- |
| 2023 | 2 | 2 | € 55.182,- | € 13.316,- |
| 2023 | 2 | 2 | € 55.182,- | € 13.316,- |
| 2024 | 3 | 2 | € 62.525,- | € 15.061,- |
| 2024 | 3 | 2 | € 62.525,- | € 15.061,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| SH-717-P |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| L-297-SK | 2026-05-12 | |||
| 55-JSH-1 | 2026-05-06 | |||
| RB-606-K | 2026-04-05 | |||
| VP-HN-48 | 2026-03-26 | |||
| VR-ZJ-94 | 2026-03-26 | |||
| VF-ZD-51 | 2026-03-26 | |||
| HK-656-D | 2026-03-26 | |||
| 83-VPJ-1 | 2026-03-26 | |||
| 7-TPZ-02 | 2025-07-01 | |||
| VX-GX-74 | 2020-09-20 | |||
| VF-XN-38 | 2022-10-31 | |||
| 14-RRN-3 | 2022-04-13 | |||
| JP-085-L | 2024-05-04 | |||
| 65-LHT-3 | 2023-06-10 | |||
| H-410-TK | 2023-03-30 | |||
| 57-VBG-6 | 2021-01-24 | |||
| RT-347-B | 2020-06-22 | |||
| VG-GJ-59 | 2023-10-31 | |||
| VG-NG-88 | 2022-05-31 | |||
| 6-SPJ-87 | 2026-03-15 | |||
| PP-467-J | 2025-01-13 | |||
| R-352-ZX | 2024-02-21 | |||
| VL-PH-07 | 2025-07-23 | |||
| R-578-DR | 2024-04-16 | |||
| 82-LHJ-2 | 2025-07-20 | |||
| 8-XPG-80 | 2020-06-03 | |||
| 54-PGG-6 | 2023-10-21 | |||
| 20-BB-HN | 2022-06-07 | |||
| 88-PSG-6 | 2021-06-19 | |||
| 6-TPZ-65 | 2020-09-06 |