Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 6.534,-
Nee
1996
2025-08-24
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze FIAT Ducato met kenteken VF-XN-38 is op kenteken gezet in 1996. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een maximumvermogen van 82 pk. Dit voertuig heeft een indrukwekkend gewicht van 2.350 kg. In 2025 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. Dit voertuig moet over 296 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 3 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 82 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 1 |
| Tenaamstelling | 2025-08-24 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1996-05-10 |
| Eerste toelating in Nederland | 1996-05-10 |
| APK vervaldatum | 2027-04-14 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Staat | |
|---|---|
| Exterieur | |
| Veiligheid |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van FIAT van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50FIAT Ducato kampeerwagen
|
Nu te koop
1 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,503 recente eigenaren
Eerste registratie
FIAT Ducato
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
15 dagenEigenaar wijziging
4 dagenEigenaar wijziging
1 jaar en 2 maandenEigenaar wijziging
1 maandEigenaar wijziging
2 jarenEigenaar wijziging
4 maandenHuidige eigenaar
10 maanden1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1996 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1144 |
| Periode | 1983-01-17 - 2024-12-20 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3181 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 23 |
| Aantal import auto's | 1409 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 23 |
| Import percentage | 44% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4 | 2 | € 10,- | |
| 1983 | 4 | 2 | € 10,- | |
| 1984 | 5 | 3 | € 273,- | |
| 1984 | 5 | 3 | € 273,- | |
| 1985 | 16 | 8 | € 273,- | |
| 1985 | 16 | 8 | € 273,- | |
| 1986 | 31 | 16 | € 2.555,- | |
| 1986 | 30 | 15 | € 2.555,- | |
| 1987 | 28 | 14 | € 5.514,- | |
| 1987 | 28 | 14 | € 5.514,- | |
| 1988 | 27 | 13 | € 5.584,- | |
| 1988 | 27 | 13 | € 5.584,- | |
| 1989 | 27 | 13 | € 1.414,- | |
| 1989 | 27 | 13 | € 1.414,- | |
| 1990 | 27 | 13 | € 3.948,- | |
| 1990 | 27 | 13 | € 3.948,- | |
| 1991 | 36 | 18 | € 4.608,- | |
| 1991 | 36 | 18 | € 4.608,- | |
| 1992 | 70 | 35 | € 5.167,- | |
| 1992 | 70 | 35 | € 5.167,- | |
| 1993 | 58 | 29 | € 5.016,- | |
| 1993 | 58 | 29 | € 5.016,- | |
| 1994 | 66 | 32 | € 6.728,- | |
| 1994 | 66 | 32 | € 6.728,- | |
| 1995 | 173 | 42 | € 7.120,- | |
| 1995 | 173 | 42 | € 7.120,- | |
| 1996 | 172 | 50 | € 7.191,- | |
| 1996 | 172 | 50 | € 7.191,- | |
| 1997 | 211 | 50 | € 7.252,- | |
| 1997 | 210 | 50 | € 7.252,- | |
| 1998 | 138 | 65 | € 7.479,- | |
| 1998 | 138 | 65 | € 7.479,- | |
| 1999 | 196 | 87 | € 8.118,- | |
| 1999 | 196 | 87 | € 8.118,- | |
| 2000 | 216 | 108 | € 7.951,- | |
| 2000 | 216 | 108 | € 7.951,- | |
| 2001 | 158 | 78 | € 7.597,- | |
| 2001 | 158 | 78 | € 7.597,- | |
| 2002 | 205 | 98 | € 8.065,- | |
| 2002 | 205 | 98 | € 8.065,- | |
| 2003 | 191 | 96 | € 8.523,- | |
| 2003 | 191 | 96 | € 8.523,- | |
| 2004 | 234 | 117 | € 8.668,- | |
| 2004 | 233 | 116 | € 8.668,- | |
| 2005 | 179 | 91 | € 9.107,- | |
| 2005 | 179 | 91 | € 9.107,- | |
| 2006 | 94 | 48 | € 9.135,- | |
| 2006 | 94 | 48 | € 9.135,- | |
| 2007 | 97 | 41 | € 9.434,- | |
| 2007 | 97 | 41 | € 9.434,- | |
| 2008 | 97 | 45 | € 9.240,- | |
| 2008 | 97 | 45 | € 9.240,- | |
| 2009 | 74 | 32 | € 9.968,- | |
| 2009 | 74 | 32 | € 9.968,- | |
| 2010 | 83 | 41 | € 44.221,- | € 10.411,- |
| 2010 | 83 | 41 | € 44.221,- | € 10.411,- |
| 2011 | 90 | 43 | € 43.650,- | € 10.459,- |
| 2011 | 90 | 43 | € 43.650,- | € 10.459,- |
| 2012 | 34 | 13 | € 41.462,- | € 10.083,- |
| 2012 | 34 | 13 | € 41.462,- | € 10.083,- |
| 2013 | 17 | 9 | € 45.917,- | € 8.001,- |
| 2013 | 17 | 9 | € 45.917,- | € 8.001,- |
| 2014 | 16 | 7 | € 43.822,- | € 7.795,- |
| 2014 | 16 | 7 | € 43.822,- | € 7.795,- |
| 2015 | 25 | 11 | € 47.695,- | € 9.497,- |
| 2015 | 25 | 11 | € 47.695,- | € 9.497,- |
| 2016 | 17 | 9 | € 43.935,- | € 8.985,- |
| 2016 | 16 | 8 | € 43.970,- | € 9.532,- |
| 2017 | 20 | 10 | € 45.829,- | € 10.719,- |
| 2017 | 19 | 9 | € 45.584,- | € 10.641,- |
| 2018 | 20 | 7 | € 46.347,- | € 9.498,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 46.128,- | € 3.936,- |
| 2019 | 9 | 2 | € 52.371,- | € 10.353,- |
| 2019 | 9 | 2 | € 52.371,- | € 10.353,- |
| 2020 | 7 | 3 | € 45.923,- | € 9.960,- |
| 2020 | 8 | 4 | € 47.301,- | € 10.406,- |
| 2021 | 4 | 3 | € 51.720,- | € 9.140,- |
| 2021 | 4 | 3 | € 51.720,- | € 9.140,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 52.004,- | € 12.562,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 52.004,- | € 12.562,- |
| 2023 | 2 | 2 | € 55.182,- | € 13.316,- |
| 2023 | 2 | 2 | € 55.182,- | € 13.316,- |
| 2024 | 3 | 2 | € 62.525,- | € 15.061,- |
| 2024 | 3 | 2 | € 62.525,- | € 15.061,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| SH-717-P |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| L-297-SK | 2026-05-12 | |||
| 55-JSH-1 | 2026-05-06 | |||
| RB-606-K | 2026-04-05 | |||
| VP-HN-48 | 2026-03-26 | |||
| H-410-TK | 2023-03-30 | |||
| N-104-LT | 2023-09-11 | |||
| P-413-DD | 2023-10-09 | |||
| HT-085-Z | 2020-08-31 | |||
| JP-085-L | 2024-05-04 | |||
| 94-VPN-7 | 2025-01-19 | |||
| 7-TPZ-02 | 2025-07-01 | |||
| P-725-VL | 2024-07-07 | |||
| 8-XPG-80 | 2020-06-03 | |||
| VR-ZJ-94 | 2026-03-26 | |||
| VF-ZD-51 | 2026-03-26 | |||
| 83-VPJ-1 | 2026-03-26 | |||
| HK-656-D | 2026-03-26 | |||
| VG-NG-88 | 2022-05-31 | |||
| VG-GJ-59 | 2023-10-31 | |||
| 14-RRN-3 | 2022-04-13 | |||
| R-578-DR | 2024-04-16 | |||
| VX-GX-74 | 2020-09-20 | |||
| VL-PH-07 | 2025-07-23 | |||
| 6-SPJ-87 | 2026-03-15 | |||
| VR-GF-96 | 2025-06-25 | |||
| 65-LHT-3 | 2023-06-10 | |||
| 57-VBG-6 | 2021-01-24 | |||
| 55-VZS-3 | 2023-04-02 | |||
| PP-467-J | 2025-01-13 | |||
| GV-280-P | 2021-08-30 |