Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 59.611
€ 14.369,-
Nee
2023
2023-06-22
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Renault Master met kenteken VTP-57-T is afkomstig uit het bouwjaar 2023. Destijds had deze Renault een catalogusprijs van € 59.611 inclusief BTW en BPM. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een vermogen van 150 pk. Dit model beschikt over een 2299 cc motor met 4 cilinders. Dit model haalt een maximale snelheid van 155 km/h. Dankzij 2.056 kg voelt deze auto krachtig en solide. De huidige eigenaar heeft deze auto al 1096 dagen in bezit. Dit voertuig moet over 364 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld. Op dit moment bedraagt de dagwaarde van dit voertuig ongeveer € 26.500.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2299 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 150 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (WLTP) | 9 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 238 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2023-06-22 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2023-06-22 |
| Eerste toelating in Nederland | 2023-06-22 |
| APK vervaldatum | 2027-06-22 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Exterieur | |
|---|---|
| Interieur | |
| Licht | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Renault van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Renault Master
Huidige eigenaar
3 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2023 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 687 |
| Periode | 1982-08-01 - 2026-05-08 |
| Aantal geregistreerde auto's | 10716 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 161 |
| Aantal import auto's | 1709 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 154 |
| Import percentage | 16% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1 | ||
| 1982 | 2 | 1 | ||
| 1998 | 10 | 0 | ||
| 1998 | 10 | 0 | ||
| 1999 | 27 | 5 | ||
| 1999 | 27 | 5 | ||
| 2000 | 31 | 6 | € 7.867,- | |
| 2000 | 31 | 6 | € 7.867,- | |
| 2001 | 28 | 5 | ||
| 2001 | 28 | 5 | ||
| 2002 | 22 | 5 | ||
| 2002 | 23 | 6 | ||
| 2003 | 37 | 9 | ||
| 2003 | 37 | 9 | ||
| 2004 | 64 | 22 | ||
| 2004 | 64 | 22 | ||
| 2005 | 69 | 23 | € 38.353,- | € 9.540,- |
| 2005 | 69 | 23 | € 38.353,- | € 9.540,- |
| 2006 | 108 | 41 | € 10.258,- | |
| 2006 | 108 | 41 | € 10.258,- | |
| 2007 | 105 | 33 | € 10.414,- | |
| 2007 | 104 | 32 | € 10.435,- | |
| 2008 | 343 | 152 | € 43.076,- | € 10.155,- |
| 2008 | 343 | 152 | € 43.076,- | € 10.155,- |
| 2009 | 141 | 56 | € 37.192,- | € 9.678,- |
| 2009 | 141 | 56 | € 37.192,- | € 9.678,- |
| 2010 | 161 | 61 | € 39.763,- | € 9.883,- |
| 2010 | 161 | 61 | € 39.763,- | € 9.883,- |
| 2011 | 212 | 65 | € 43.650,- | € 10.820,- |
| 2011 | 212 | 65 | € 43.650,- | € 10.820,- |
| 2012 | 172 | 40 | € 45.248,- | € 11.291,- |
| 2012 | 172 | 40 | € 45.248,- | € 11.291,- |
| 2013 | 218 | 79 | € 45.352,- | € 11.060,- |
| 2013 | 218 | 79 | € 45.352,- | € 11.060,- |
| 2014 | 246 | 74 | € 45.926,- | € 11.208,- |
| 2014 | 246 | 74 | € 45.926,- | € 11.208,- |
| 2015 | 364 | 122 | € 47.103,- | € 11.385,- |
| 2015 | 364 | 122 | € 47.103,- | € 11.385,- |
| 2016 | 606 | 157 | € 47.105,- | € 11.421,- |
| 2016 | 606 | 157 | € 47.105,- | € 11.421,- |
| 2017 | 654 | 125 | € 46.874,- | € 11.470,- |
| 2017 | 652 | 123 | € 46.882,- | € 11.472,- |
| 2018 | 580 | 82 | € 48.891,- | € 11.792,- |
| 2018 | 581 | 82 | € 48.894,- | € 11.792,- |
| 2019 | 698 | 121 | € 50.040,- | € 12.070,- |
| 2019 | 695 | 118 | € 50.044,- | € 12.071,- |
| 2020 | 807 | 97 | € 52.675,- | € 12.752,- |
| 2020 | 808 | 97 | € 52.692,- | € 12.756,- |
| 2021 | 1111 | 108 | € 52.444,- | € 12.666,- |
| 2021 | 1112 | 108 | € 52.442,- | € 12.665,- |
| 2022 | 856 | 52 | € 56.359,- | € 13.432,- |
| 2022 | 861 | 55 | € 56.360,- | € 13.432,- |
| 2023 | 1002 | 56 | € 62.947,- | € 15.143,- |
| 2023 | 986 | 42 | € 62.953,- | € 15.144,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 56.896,- | € 13.724,- |
| 2024 | 2025 | 109 | € 65.159,- | € 15.715,- |
| 2025 | 7 | 0 | € 62.390,- | € 19.201,- |
| 2025 | 7 | 0 | € 62.390,- | € 19.201,- |
| 2026 | 3 | 0 | € 74.511,- | € 23.989,- |
| 2026 | 2 | 0 | € 73.088,- | € 23.349,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 1-VDN-21 | |||
| 3-VFV-73 | |||
| VXF-31-R | |||
| VG133J | |||
| 97-VDL-6 | |||
| VJ-008-K | |||
| 27-VRH-4 | |||
| 36-VHV-6 | |||
| V-08-LDH | |||
| V-076-JS | |||
| V-20-PJH | |||
| VVS-95-J | |||
| VTH-30-K | |||
| VTG-99-R | |||
| VXL-84-Z | |||
| VTV-97-P | |||
| VTL-39-Z | |||
| VTV-97-D | |||
| V-52-PNL | |||
| V-28-PNZ | |||
| V-24-PFJ | |||
| V-86-PPZ | |||
| V-23-PLV | |||
| VZP-60-N | |||
| VVT-60-G | |||
| V-09-PRK | |||
| V-32-KTV | |||
| V-63-KKL | |||
| V-45-DNG | |||
| V-12-PRP |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VPH-06-N | 2026-06-19 | |||
| VNX-28-K | 2026-06-18 | |||
| VDJ-31-K | 2026-06-15 | |||
| V-779-RV | 2026-06-17 | |||
| VLB-12-N | 2026-06-13 | |||
| VX-351-H | 2026-06-18 | |||
| V-59-PNP | 2026-06-12 | |||
| V-73-PRG | 2026-06-12 | |||
| VRD-71-J | 2026-06-11 | |||
| V-21-PNJ | 2026-06-12 | |||
| VP-612-B | 2026-06-19 | |||
| VBT-83-J | 2026-06-10 | |||
| VL-027-X | 2026-06-17 | |||
| V-54-PNL | 2026-06-08 | |||
| V-89-LKR | 2026-06-07 | |||
| V-28-LVH | 2026-06-06 | |||
| V-24-PNZ | 2026-06-05 | |||
| V-02-KPB | 2026-06-04 | |||
| V-32-LDD | 2026-06-04 | |||
| V-93-JVR | 2026-06-04 | |||
| V-751-KG | 2026-06-04 | |||
| VRS-89-Z | 2026-06-03 | |||
| 88-VVN-8 | 2026-06-10 | |||
| VDL-26-B | 2026-06-03 | |||
| V-815-RF | 2026-06-03 | |||
| VH-300-V | 2026-06-09 | |||
| V-75-PLR | 2026-06-02 | |||
| V-22-PHP | 2026-06-02 | |||
| VRK-76-N | 2026-06-02 | |||
| VHJ-74-B | 2026-06-01 |