Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 55.834
€ 13.471,-
Nee
2015
2024-10-18
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Land Rover Defender met kenteken VL-589-S is op kenteken gezet in 2015. Destijds had deze Land Rover een catalogusprijs van € 55.834 inclusief BTW en BPM. Deze auto rijdt op diesel. De auto beschikt over een 122 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 2198 cm³, verdeeld over 4 cilinders. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 10 l/100 km. Met 1.892 kg ligt deze auto stevig op de weg. Sinds 583 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. De APK is geldig tot 15-10-2026. De auto heeft sinds de registratie 4 keer van eigenaar gewisseld. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 39.500.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2198 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 123 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (gecombineerd) | 10 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2024-10-18 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2015-11-13 |
| Eerste toelating in Nederland | 2015-11-13 |
| APK vervaldatum | 2026-10-15 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Van deze auto zijn 5 verkoopprijzen en 3 kilometerstanden beschikbaar. Ook zijn er 10 historische advertenties beschikbaar
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Land Rover Defender gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,504 recente eigenaren
Eerste registratie
Land Rover Defender
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
1 jaar en 7 maandenEigenaar wijziging
18 dagenEigenaar wijziging
9 maandenEigenaar wijziging
1 jaar en 4 maandenEigenaar wijziging
14 dagenHuidige eigenaar
1 jaar en 7 maanden3 kilometerstanden bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Op de vooras kunnen de remleidingen in aanraking komen met onderdelen van de vooras. Hierdoor kunnen de remleidingen doorslijten.
Remvloeistoflekkage. Hierdoor kan een remcircuit uitvallen waardoor de remkracht afneemt.
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de remleidingen controleren en indien nodig vervangen.
De bouten waarmee de remschijven aan de naaf bevestigd zijn, zijn te bros. Hierdoor kunnen de bouten breken.
Indien een of meerdere bouten breken kan het wiel blokkeren, de remschijf beschadigd raken, het voertuig trekken tijdens remmen en trillen en trekken zonder dat er geremd wordt. Tevens is er een luid geluid waarneembaar vanaf de voor- en/of achterzijde van het voertuig.
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal alle betreffende bevestigingsbouten vervangen.
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2015 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 998 |
| Periode | 1972-09-15 - 2023-06-22 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1321 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Aantal import auto's | 484 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1999 | 57 | 28 | ||
| 1999 | 58 | 28 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| VP-185-T | |||
| VJB-65-K | |||
| VHG-51-S | |||
| VNP-96-S | |||
| V-609-BD | |||
| V-09-NKX | |||
| VSF-78-F | |||
| VJK-54-K | |||
| VT-959-P | |||
| VR-152-S | |||
| VJS-80-K | |||
| VN-830-F | |||
| VNS-79-F | |||
| V-994-XG | |||
| VHT-96-S | |||
| VR-099-F | |||
| VS-090-N | |||
| VZ-849-G | |||
| V-523-BP | |||
| 3-VXF-03 | |||
| V-943-LG | |||
| 7-VVV-13 | |||
| VGT-40-R | |||
| VRP-89-P | |||
| VRX-89-B | |||
| VKD-18-X | |||
| VGZ-50-G | |||
| VHG-41-S | |||
| V-57-LXR | |||
| V-66-KTV |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VPB-87-L | 2026-04-10 | |||
| VPT-96-F | 2026-05-20 | |||
| VHH-73-V | 2026-05-16 | |||
| VRF-83-R | 2026-05-16 | |||
| VPT-59-R | 2026-05-15 | |||
| VKJ-71-S | 2026-05-11 | |||
| VPT-43-R | 2026-05-11 | |||
| VVG-82-T | 2026-05-08 | |||
| VHK-76-L | 2026-04-28 | |||
| VF-401-N | 2026-04-23 | |||
| VK-591-X | 2026-04-24 | |||
| VR-874-P | 2026-04-21 | |||
| VN-840-R | 2026-04-10 | |||
| VXK-65-D | 2026-03-23 | |||
| VLN-15-S | 2024-07-05 | |||
| VLJ-14-D | 2023-12-08 | |||
| VHD-63-S | 2025-01-28 | |||
| V-58-NZP | 2026-03-07 | |||
| VNH-64-N | 2024-04-22 | |||
| VJT-04-F | 2021-04-21 | |||
| 65-BJ-BZ | 2022-03-07 | |||
| 91-VVV-2 | 2022-03-09 | |||
| VLR-89-T | 2022-08-30 | |||
| 54BNRH | 2020-05-18 | |||
| VX-514-P | 2022-05-25 | |||
| 63BDNR | 2020-06-25 | |||
| V-078-DS | 2021-12-02 | |||
| 58-BL-LN | 2021-01-11 | |||
| 51-BN-RB | 2023-11-25 | |||
| VLB-27-F | 2024-02-24 |