Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 108.149
€ 25.899,-
Nee
2020
2024-12-18
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Land Rover Defender met kenteken VHD-64-S is op kenteken gezet in 2020. Destijds had deze Land Rover een catalogusprijs van € 108.149 inclusief BTW en BPM. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een vermogen van 241 pk. De motor heeft een inhoud van 1999 cm³, verdeeld over 4 cilinders. De topsnelheid van deze Defender bedraagt 188 km/h. Het gemiddeld verbruik bedraagt 9.63 liter per 100 km. Met 2.420 kg ligt deze auto stevig op de weg. De laatste tenaamstelling van deze auto vond plaats in 2024. De APK is geldig tot 20-10-2026. Dit voertuig heeft 5 eigenaren gehad in het verleden. De geschatte actuele dagwaarde van deze auto ligt rond de € 53.500.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1999 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 241 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (WLTP) | 9.63 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 7.6 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 253 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2024-12-18 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2020-10-07 |
| Eerste toelating in Nederland | 2020-10-07 |
| APK vervaldatum | 2026-10-20 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Land Rover Defender gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,505 recente eigenaren
Eerste registratie
Land Rover Defender
Eigenaar wijziging
1 jaar en 8 maandenEigenaar wijziging
3 maandenEigenaar wijziging
2 jarenEigenaar wijziging
7 dagenEigenaar wijziging
17 dagenEigenaar wijziging
23 dagenHuidige eigenaar
1 jaar en 5 maanden1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2020 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 998 |
| Periode | 1972-09-15 - 2023-06-22 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1321 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Aantal import auto's | 484 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 14 |
| Import percentage | 37% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1972 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1985 | 2 | 1 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1986 | 9 | 5 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1991 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1994 | 1 | 1 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1996 | 6 | 3 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1997 | 20 | 10 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1998 | 31 | 16 | ||
| 1999 | 57 | 28 | ||
| 1999 | 58 | 28 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2000 | 36 | 15 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2001 | 26 | 12 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2002 | 39 | 17 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2003 | 39 | 16 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2004 | 32 | 12 | ||
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2005 | 20 | 8 | € 12.935,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2006 | 28 | 13 | € 12.292,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2007 | 34 | 15 | € 11.965,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2008 | 49 | 25 | € 13.369,- | |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2009 | 36 | 16 | € 41.215,- | € 12.642,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2010 | 37 | 18 | € 56.850,- | € 16.920,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2011 | 55 | 24 | € 54.070,- | € 13.543,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2012 | 77 | 21 | € 56.213,- | € 17.715,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2013 | 96 | 22 | € 63.047,- | € 16.560,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2014 | 92 | 29 | € 64.723,- | € 18.304,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2015 | 192 | 47 | € 68.166,- | € 17.805,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2016 | 103 | 23 | € 75.634,- | € 21.287,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2017 | 7 | 0 | € 75.781,- | € 18.115,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2018 | 1 | 0 | € 76.607,- | € 18.406,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2020 | 116 | 48 | € 99.398,- | € 23.692,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2021 | 61 | 28 | € 95.032,- | € 23.444,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2022 | 3 | 2 | € 94.664,- | € 22.696,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| 2023 | 1 | 1 | € 101.935,- | € 24.423,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| VNJ-65-L | |||
| VLN-15-R | |||
| VGT-14-R | |||
| VKZ-20-Z | |||
| VR-152-S | |||
| VNP-96-S | |||
| VJK-54-K | |||
| VS-090-N | |||
| V-09-NKX | |||
| V-609-BD | |||
| VSF-78-F | |||
| VRD-62-B | |||
| VRX-89-B | |||
| VKG-75-G | |||
| VHG-51-S | |||
| VGT-40-R | |||
| V-57-LXR | |||
| VSL-80-D | |||
| VRF-86-J | |||
| VPT-75-N | |||
| V-54-PLR | |||
| VNX-94-P | |||
| VZX-18-V | |||
| V-96-DBV | |||
| VTH-63-R | |||
| VJB-65-K | |||
| VTP-49-G | |||
| VTN-06-K | |||
| VTX-67-D | |||
| VXH-92-P |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VRF-83-R | 2026-05-16 | |||
| VHH-73-V | 2026-05-16 | |||
| VPT-96-F | 2026-05-20 | |||
| VPT-59-R | 2026-05-15 | |||
| VKJ-71-S | 2026-05-11 | |||
| VPT-43-R | 2026-05-11 | |||
| VVG-82-T | 2026-05-08 | |||
| VHK-76-L | 2026-04-28 | |||
| VF-401-N | 2026-04-23 | |||
| VR-874-P | 2026-04-21 | |||
| VK-591-X | 2026-04-24 | |||
| VPB-87-L | 2026-04-10 | |||
| VN-840-R | 2026-04-10 | |||
| VXK-65-D | 2026-03-23 | |||
| VKR-66-G | 2026-02-27 | |||
| VJX-76-V | 2025-11-29 | |||
| V-66-KPB | 2025-11-25 | |||
| VNR-59-F | 2025-03-31 | |||
| VKT-09-K | 2025-10-09 | |||
| VRL-97-P | 2025-08-28 | |||
| VLG-89-V | 2025-02-11 | |||
| VL-350-S | 2021-12-13 | |||
| VS-604-F | 2022-02-07 | |||
| VS-959-J | 2025-11-08 | |||
| VL-480-D | 2025-09-30 | |||
| VNS-70-H | 2025-10-20 | |||
| V-58-NZP | 2026-03-07 | |||
| VD-384-G | 2025-01-05 | |||
| VRZ-47-H | 2025-09-11 | |||
| VLR-89-T | 2022-08-30 |