Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 43.541
€ 10.551,-
Nee
2019
2025-05-16
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Renault Master met kenteken VBP-83-S is afkomstig uit het bouwjaar 2019. De nieuwwaarde van deze Renault bedroeg € 43.541. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De motor levert een vermogen van 131 pk. Dit model beschikt over een 2299 cc motor met 4 cilinders. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 8.2 l/100 km. Een fors gewicht van 2.720 kg geeft extra rijcomfort. De huidige eigenaar heeft deze auto al 410 dagen in bezit. Dit voertuig moet over 19 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 13.000.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2299 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 131 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (gecombineerd) | 8.2 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2025-05-16 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2019-09-25 |
| Eerste toelating in Nederland | 2019-09-25 |
| APK vervaldatum | 2026-06-11 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Exterieur | |
|---|---|
| Interieur | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Renault van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Renault Master
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
3 maandenEigenaar wijziging
2 maandenHuidige eigenaar
1 jaar en 1 maand| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2019 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 690 |
| Periode | 1982-08-01 - 2026-05-08 |
| Aantal geregistreerde auto's | 10722 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 163 |
| Aantal import auto's | 1712 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 156 |
| Import percentage | 16% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1 | ||
| 1982 | 2 | 1 | ||
| 1998 | 10 | 0 | ||
| 1998 | 10 | 0 | ||
| 1999 | 27 | 5 | ||
| 1999 | 27 | 5 | ||
| 2000 | 31 | 6 | € 7.867,- | |
| 2000 | 31 | 6 | € 7.867,- | |
| 2001 | 28 | 5 | ||
| 2001 | 28 | 5 | ||
| 2002 | 22 | 5 | ||
| 2002 | 23 | 6 | ||
| 2003 | 37 | 9 | ||
| 2003 | 37 | 9 | ||
| 2004 | 64 | 22 | ||
| 2004 | 64 | 22 | ||
| 2005 | 69 | 23 | € 38.353,- | € 9.540,- |
| 2005 | 69 | 23 | € 38.353,- | € 9.540,- |
| 2006 | 108 | 41 | € 10.258,- | |
| 2006 | 108 | 41 | € 10.258,- | |
| 2007 | 105 | 33 | € 10.414,- | |
| 2007 | 104 | 32 | € 10.435,- | |
| 2008 | 343 | 152 | € 43.076,- | € 10.155,- |
| 2008 | 343 | 152 | € 43.076,- | € 10.155,- |
| 2009 | 141 | 56 | € 37.192,- | € 9.678,- |
| 2009 | 141 | 56 | € 37.192,- | € 9.678,- |
| 2010 | 161 | 61 | € 39.763,- | € 9.883,- |
| 2010 | 161 | 61 | € 39.763,- | € 9.883,- |
| 2011 | 212 | 65 | € 43.650,- | € 10.820,- |
| 2011 | 212 | 65 | € 43.650,- | € 10.820,- |
| 2012 | 172 | 40 | € 45.248,- | € 11.291,- |
| 2012 | 172 | 40 | € 45.248,- | € 11.291,- |
| 2013 | 218 | 79 | € 45.352,- | € 11.060,- |
| 2013 | 218 | 79 | € 45.352,- | € 11.060,- |
| 2014 | 246 | 74 | € 45.926,- | € 11.208,- |
| 2014 | 246 | 74 | € 45.926,- | € 11.208,- |
| 2015 | 364 | 122 | € 47.103,- | € 11.385,- |
| 2015 | 364 | 122 | € 47.103,- | € 11.385,- |
| 2016 | 606 | 157 | € 47.105,- | € 11.421,- |
| 2016 | 606 | 157 | € 47.105,- | € 11.421,- |
| 2017 | 654 | 125 | € 46.874,- | € 11.470,- |
| 2017 | 652 | 123 | € 46.882,- | € 11.472,- |
| 2018 | 580 | 82 | € 48.891,- | € 11.792,- |
| 2018 | 582 | 82 | € 48.894,- | € 11.792,- |
| 2019 | 699 | 121 | € 50.045,- | € 12.071,- |
| 2019 | 695 | 118 | € 50.044,- | € 12.071,- |
| 2020 | 807 | 97 | € 52.675,- | € 12.752,- |
| 2020 | 808 | 97 | € 52.692,- | € 12.756,- |
| 2021 | 1111 | 108 | € 52.444,- | € 12.666,- |
| 2021 | 1114 | 109 | € 52.446,- | € 12.666,- |
| 2022 | 856 | 52 | € 56.359,- | € 13.432,- |
| 2022 | 861 | 55 | € 56.360,- | € 13.432,- |
| 2023 | 1002 | 56 | € 62.947,- | € 15.143,- |
| 2023 | 986 | 42 | € 62.953,- | € 15.144,- |
| 2024 | 1 | 1 | € 56.896,- | € 13.724,- |
| 2024 | 2027 | 111 | € 65.154,- | € 15.720,- |
| 2025 | 7 | 0 | € 62.390,- | € 19.201,- |
| 2025 | 7 | 0 | € 62.390,- | € 19.201,- |
| 2026 | 3 | 0 | € 74.511,- | € 23.989,- |
| 2026 | 2 | 0 | € 73.088,- | € 23.349,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 1-VDN-21 | |||
| VXF-31-R | |||
| 3-VFV-73 | |||
| 97-VDL-6 | |||
| VG133J | |||
| VJ-008-K | |||
| 27-VRH-4 | |||
| 36-VHV-6 | |||
| V-076-JS | |||
| V-60-PNL | |||
| V-868-ZV | |||
| V-516-TZ | |||
| V-887-ZV | |||
| V-08-FGK | |||
| V-146-VP | |||
| V-145-VT | |||
| VDF-80-R | |||
| V-879-RV | |||
| V-921-XD | |||
| V-924-XD | |||
| VDJ-20-T | |||
| V-47-PBB | |||
| VGP-87-T | |||
| V-74-NHL | |||
| VHN-61-L | |||
| VFT-14-B | |||
| VHP-68-L | |||
| VHL-52-K | |||
| VFX-76-D | |||
| VGV-24-S |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VFX-11-K | 2026-06-25 | |||
| VTG-99-R | 2026-06-26 | |||
| V-61-PNL | 2026-06-25 | |||
| V-633-FZ | 2026-06-24 | |||
| V-160-LP | 2026-06-23 | |||
| V-63-KKL | 2026-06-25 | |||
| VPK-40-P | 2026-06-23 | |||
| VDR-20-J | 2026-06-23 | |||
| V-12-PRP | 2026-06-23 | |||
| VPH-06-N | 2026-06-19 | |||
| VNX-28-K | 2026-06-18 | |||
| VX-351-H | 2026-06-18 | |||
| V-779-RV | 2026-06-17 | |||
| VDJ-31-K | 2026-06-15 | |||
| VL-027-X | 2026-06-17 | |||
| VLB-12-N | 2026-06-13 | |||
| V-21-PNJ | 2026-06-12 | |||
| V-59-PNP | 2026-06-12 | |||
| V-73-PRG | 2026-06-12 | |||
| VRD-71-J | 2026-06-11 | |||
| VBT-83-J | 2026-06-10 | |||
| V-54-PNL | 2026-06-08 | |||
| 88-VVN-8 | 2026-06-10 | |||
| VH-300-V | 2026-06-09 | |||
| V-28-LVH | 2026-06-06 | |||
| V-24-PNZ | 2026-06-05 | |||
| V-751-KG | 2026-06-04 | |||
| V-32-LDD | 2026-06-04 | |||
| V-02-KPB | 2026-06-04 | |||
| V-93-JVR | 2026-06-04 |