Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 11.108,-
Nee
1998
2021-04-03
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze SAAB 9-5 met kenteken SZ-HD-29 is op kenteken gezet in 1998. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. Dit model heeft een gewicht van 1.585 kg. De huidige eigenaar heeft deze auto al 1919 dagen in bezit. De APK is geldig tot 02-10-2026. Dit voertuig heeft 3 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 2 |
| Aantal deuren | 4 |
|---|---|
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1680 kg |
| Technische max. massa voertuig | 2050 kg |
| Wielbasis | 2,70 m |
| Tenaamstelling | 2021-04-03 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1998-02-28 |
| Eerste toelating in Nederland | 1998-02-28 |
| APK vervaldatum | 2026-10-02 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Exterieur | |
|---|---|
| Interieur | |
| Licht | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van SAAB van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50SAAB 9-5 sedan
|
Nu te koop
1 auto’s |
Gemiddelde prijs bouwjaar 1998
€ 1.050 |
|
Recent te koop
26 auto’s |
Gemiddelde prijs
€ 1.050 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,503 recente eigenaren
Eerste registratie
SAAB 9-5
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
2 maandenEigenaar wijziging
3 maandenHuidige eigenaar
5 jaren2 kilometerstanden bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 1998 | € 1.050,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 1998 | 328.344 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1998 | 2 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1463 |
| Periode | 1997-09-03 - 1998-10-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 39 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 1 |
| Aantal import auto's | 5 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 1 |
| Import percentage | 13% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 15 | 1 | € 10.959,- | |
| 1997 | 15 | 1 | € 10.959,- | |
| 1998 | 23 | 3 | € 10.462,- | |
| 1998 | 25 | 2 | € 11.370,- | |
| 1998 | 30 | 3 | € 43.720,- | € 9.953,- |
| 1998 | 23 | 3 | € 10.462,- | |
| 1999 | 40 | 1 | € 11.603,- | |
| 1999 | 38 | 2 | € 10.158,- | |
| 1999 | 38 | 2 | € 10.158,- | |
| 2000 | 69 | 5 | € 39.524,- | € 9.603,- |
| 2000 | 69 | 5 | € 39.524,- | € 9.603,- |
| 2000 | 65 | 3 | € 10.837,- | |
| 2001 | 67 | 2 | € 9.505,- | |
| 2001 | 62 | 3 | € 41.181,- | € 10.705,- |
| 2001 | 67 | 2 | € 9.505,- | |
| 2002 | 57 | 4 | € 42.240,- | € 9.477,- |
| 2002 | 56 | 8 | € 10.862,- | |
| 2002 | 57 | 4 | € 42.240,- | € 9.477,- |
| 2003 | 41 | 1 | € 9.692,- | |
| 2003 | 41 | 1 | € 9.692,- | |
| 2003 | 1 | 0 | € 8.953,- | |
| 2003 | 46 | 9 | € 46.890,- | € 10.571,- |
| 2004 | 36 | 7 | € 38.090,- | € 9.500,- |
| 2004 | 36 | 7 | € 38.090,- | € 9.500,- |
| 2004 | 38 | 1 | € 10.913,- | |
| 2005 | 23 | 4 | € 42.847,- | € 9.437,- |
| 2005 | 23 | 4 | € 42.847,- | € 9.437,- |
| 2005 | 32 | 1 | € 44.997,- | € 10.510,- |
| 2006 | 27 | 4 | € 42.900,- | € 10.723,- |
| 2006 | 27 | 4 | € 42.900,- | € 10.723,- |
| 2006 | 75 | 10 | € 47.874,- | € 11.198,- |
| 2007 | 16 | 2 | € 42.531,- | € 9.630,- |
| 2007 | 16 | 2 | € 42.531,- | € 9.630,- |
| 2007 | 56 | 3 | € 46.356,- | € 11.608,- |
| 2008 | 41 | 4 | € 51.369,- | € 11.761,- |
| 2008 | 10 | 1 | € 42.402,- | € 10.467,- |
| 2008 | 10 | 1 | € 42.402,- | € 10.467,- |
| 2009 | 12 | 1 | € 59.782,- | € 12.257,- |
| 2009 | 9 | 2 | € 42.151,- | € 9.154,- |
| 2009 | 9 | 2 | € 42.151,- | € 9.154,- |
| 2010 | 1 | 0 | € 9.244,- | |
| 2010 | 4 | 0 | € 14.579,- | |
| 2010 | 1 | 0 | € 9.244,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| SX-VZ-86 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| SZ-FD-98 | 2026-06-12 | |||
| TB-LH-19 | 2021-02-28 | |||
| SN-PB-87 | 2022-11-17 | |||
| SZ-928-H | 2026-02-23 | |||
| XB-PJ-40 | 2023-01-31 | |||
| TS-TB-96 | 2025-09-03 | |||
| ZB-092-J | 2022-04-07 | |||
| P879GG | 2022-05-06 | |||
| TP-NV-12 | 2025-10-21 | |||
| JD-799-K | 2024-04-16 | |||
| XD-TF-56 | 2021-12-21 | |||
| TR-DV-08 | 2023-03-07 | |||
| SXTB38 | 2020-05-26 | |||
| TS-JB-83 | 2025-06-02 | |||
| 83-TF-ZB | 2020-06-23 | |||
| TX-ZL-41 | 2025-10-29 | |||
| TB-RJ-04 | 2024-09-29 | |||
| SP-XV-06 | 2023-04-17 | |||
| TJ-BF-65 | 2023-10-08 | |||
| TD-VB-25 | 2025-12-08 | |||
| TZ-NB-75 | 2025-12-23 | |||
| TB-SV-17 | 2022-07-05 | |||
| SF-TJ-49 | 2025-04-25 | |||
| TSRN87 | 2020-07-18 | |||
| XBXX53 | 2023-02-14 | |||
| SV-NF-35 | 2021-08-06 |