€ 5.580,-
Nee
1997
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Honda Accord Sedan met kenteken PZ-PN-48 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 1997. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 131 pk. De motor heeft een inhoud van 1997 cm³, verdeeld over 4 cilinders. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 10.1 l/100 km. Een uitgebalanceerd gewicht van 1.390 kg voor optimale prestaties. De volgende APK-keuring staat gepland voor 22-10-2023.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Versnellingen | 4 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1997 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 131 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 14 l/100 km |
| Verbruik (snelweg) | 7.8 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 10.1 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
|---|---|
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1465 kg |
| Technische max. massa voertuig | 1850 kg |
| Lengte | 4,69 m |
| Breedte | 1,72 m |
| Hoogte | 1,38 m |
| Wielbasis | 2,72 m |
| Eerste registratie | 1997-01-22 |
|---|---|
| Eerste toelating in Nederland | 1997-01-22 |
| APK vervaldatum | 2023-10-22 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2023 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Aantal dagen in bezit: 3925
Aantal dagen in bezit: 5770
Aantal dagen in bezit: 789
Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse
Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af
Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht
Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af
Fusee(kogel) te veel speling
Onderdeel stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd
Dim-, grootlicht werkt niet (goed) (2x)
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1997 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 1321 |
| Periode | 1996-04-05 - 2008-03-01 |
| Aantal geregistreerde auto's | 255 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 0 |
| Aantal import auto's | 37 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 0 |
| Import percentage | 15% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 9 | 1 | € 5.337,- | |
| 1996 | 31 | 1 | € 4.316,- | |
| 1997 | 12 | 2 | € 6.180,- | |
| 1997 | 40 | 2 | € 4.252,- | |
| 1998 | 72 | 3 | € 4.869,- | |
| 1998 | 6 | 2 | € 6.692,- | |
| 1999 | 212 | 11 | € 5.326,- | |
| 2000 | 116 | 7 | € 5.208,- | |
| 2001 | 73 | 4 | € 10.232,- | |
| 2002 | 30 | 2 | € 6.554,- | |
| 2003 | 78 | 9 | € 44.775,- | € 8.555,- |
| 2003 | 280 | 18 | € 7.644,- | |
| 2004 | 60 | 7 | € 8.704,- | |
| 2004 | 135 | 4 | € 7.673,- | |
| 2005 | 41 | 4 | € 37.786,- | € 9.122,- |
| 2005 | 98 | 7 | € 32.037,- | € 7.717,- |
| 2006 | 33 | 7 | € 45.837,- | € 10.793,- |
| 2006 | 35 | 1 | € 35.088,- | € 8.585,- |
| 2007 | 12 | 3 | € 47.640,- | € 8.736,- |
| 2007 | 16 | 1 | € 39.058,- | € 9.818,- |
| 2008 | 4 | 2 | € 11.138,- | |
| 2008 | 1 | 0 | € 38.040,- | € 9.551,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 24-GF-LF |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 94-LS-PZ | 2026-02-05 | |||
| 45-RJ-KH | 2026-01-20 | |||
| 30-NG-SX | 2026-01-13 | |||
| 29-NX-LV | 2026-01-11 | |||
| 79-HS-GH | 2026-01-09 | |||
| 56-PF-NS | 2026-01-04 | |||
| 87-NG-GJ | 2025-12-26 | |||
| 86-LR-NR | 2025-12-23 | |||
| 87-PN-XF | 2025-12-22 | |||
| 26-XJ-DB | 2025-12-20 | |||
| 35-NB-VZ | 2025-12-15 | |||
| XR-PJ-83 | 2025-12-14 | |||
| SL-XT-26 | 2022-10-12 | |||
| P-562-SV | 2022-06-18 | |||
| 11-JD-ZD | 2022-05-28 | |||
| RH-VP-09 | 2021-06-10 | |||
| RL-HH-75 | 2021-05-06 | |||
| 9-TFP-79 | 2021-01-06 | |||
| XG-TX-76 | 2025-11-06 | |||
| TS-GJ-12 | 2025-06-18 | |||
| TD-JH-76 | 2022-01-18 | |||
| SP-PH-31 | 2021-12-10 | |||
| TX-NR-29 | 2021-08-31 | |||
| TB-NR-50 | 2021-04-14 | |||
| SZ-TL-94 | 2020-07-27 | |||
| PL-HS-27 | 2025-01-11 | |||
| PP-RN-78 | 2023-01-19 | |||
| PL-NJ-19 | 2021-09-16 | |||
| PG-DS-35 | 2021-04-25 | |||
| NZ-BV-66 | 2020-09-26 |