Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 46.255
€ 11.189,-
Nee
2013
2025-06-07
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Renault Master met kenteken L-057-ZK is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2013. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Renault was € 46.255. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een maximumvermogen van 150 pk. Dit model beschikt over een 2299 cc motor met 4 cilinders. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 8.5 l/100 km. Een fors gewicht van 3.080 kg geeft extra rijcomfort. In 2025 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. Dit voertuig moet over 161 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld. Dit model heeft momenteel een dagwaarde van circa € 29.500.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2299 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 150 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (gecombineerd) | 8.5 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2025-06-07 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2013-10-31 |
| Eerste toelating in Nederland | 2013-10-31 |
| APK vervaldatum | 2026-10-31 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Renault Master
Eigenaar wijziging
3 jarenEigenaar wijziging
18 dagenHuidige eigenaar
11 maanden| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2013 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 746 |
| Periode | 1982-08-24 - 2024-10-01 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1567 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 7 |
| Aantal import auto's | 382 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 7 |
| Import percentage | 24% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1 | € 4.511,- | |
| 1982 | 2 | 1 | € 4.511,- | |
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | € 6.871,- | |
| 1995 | 2 | 1 | € 6.871,- | |
| 1997 | 4 | 2 | € 7.120,- | |
| 1997 | 4 | 2 | € 7.120,- | |
| 1998 | 8 | 3 | € 8.636,- | |
| 1998 | 8 | 3 | € 8.636,- | |
| 1999 | 13 | 3 | € 8.050,- | |
| 1999 | 13 | 3 | € 8.050,- | |
| 2000 | 24 | 11 | € 7.642,- | |
| 2000 | 24 | 11 | € 7.642,- | |
| 2001 | 36 | 14 | € 7.832,- | |
| 2001 | 36 | 14 | € 7.832,- | |
| 2002 | 19 | 4 | € 8.461,- | |
| 2002 | 19 | 4 | € 8.461,- | |
| 2003 | 14 | 2 | € 9.751,- | |
| 2003 | 14 | 2 | € 9.751,- | |
| 2004 | 36 | 10 | € 8.455,- | |
| 2004 | 37 | 11 | € 8.466,- | |
| 2005 | 87 | 40 | € 9.276,- | |
| 2005 | 87 | 40 | € 9.276,- | |
| 2006 | 69 | 29 | € 8.336,- | |
| 2006 | 69 | 29 | € 8.336,- | |
| 2007 | 43 | 15 | € 9.357,- | |
| 2007 | 43 | 15 | € 9.357,- | |
| 2008 | 100 | 46 | € 9.742,- | |
| 2008 | 100 | 46 | € 9.742,- | |
| 2009 | 22 | 7 | € 10.255,- | |
| 2009 | 22 | 7 | € 10.255,- | |
| 2010 | 116 | 22 | € 43.081,- | € 10.233,- |
| 2010 | 116 | 22 | € 43.081,- | € 10.233,- |
| 2011 | 168 | 19 | € 43.905,- | € 10.348,- |
| 2011 | 168 | 19 | € 43.905,- | € 10.348,- |
| 2012 | 174 | 25 | € 45.107,- | € 10.615,- |
| 2012 | 174 | 25 | € 45.107,- | € 10.615,- |
| 2013 | 143 | 28 | € 48.084,- | € 11.278,- |
| 2013 | 143 | 28 | € 48.084,- | € 11.278,- |
| 2014 | 90 | 15 | € 45.619,- | € 10.355,- |
| 2014 | 91 | 16 | € 45.949,- | € 10.417,- |
| 2015 | 82 | 15 | € 49.760,- | € 11.106,- |
| 2015 | 82 | 15 | € 49.760,- | € 11.106,- |
| 2016 | 108 | 24 | € 47.654,- | € 11.128,- |
| 2016 | 109 | 24 | € 47.915,- | € 11.096,- |
| 2017 | 80 | 17 | € 50.440,- | € 11.492,- |
| 2017 | 81 | 17 | € 50.378,- | € 11.486,- |
| 2018 | 66 | 11 | € 49.394,- | € 11.315,- |
| 2018 | 2 | 0 | € 49.232,- | € 11.902,- |
| 2019 | 25 | 5 | € 55.554,- | € 11.750,- |
| 2019 | 26 | 5 | € 55.712,- | € 11.839,- |
| 2020 | 14 | 3 | € 50.499,- | € 10.110,- |
| 2020 | 14 | 3 | € 50.499,- | € 10.110,- |
| 2021 | 5 | 0 | € 57.844,- | € 14.036,- |
| 2021 | 5 | 0 | € 57.844,- | € 14.036,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 58.192,- | € 11.477,- |
| 2022 | 5 | 4 | € 58.482,- | € 12.057,- |
| 2023 | 2 | 1 | € 60.978,- | € 14.790,- |
| 2023 | 2 | 1 | € 60.978,- | € 14.790,- |
| 2024 | 1 | 0 | € 65.181,- | € 15.692,- |
| 2024 | 1 | 0 | € 65.181,- | € 15.692,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| S-678-XF |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| P-761-GJ | 2026-05-09 | |||
| ZF-476-K | 2026-04-17 | |||
| L-262-SX | 2026-03-26 | |||
| XN-565-P | 2026-03-26 | |||
| GTT-12-G | 2026-03-14 | |||
| HFF-43-X | 2026-03-13 | |||
| 50-LTF-9 | 2024-07-17 | |||
| 31-ZG-ZZ | 2020-07-15 | |||
| R-055-SG | 2024-05-14 | |||
| KF-260-H | 2020-05-25 | |||
| 34-NH-RT | 2021-04-02 | |||
| 56-TX-ZF | 2025-09-03 | |||
| TJ-367-J | 2025-11-29 | |||
| 89-FR-ZG | 2021-02-20 | |||
| 7-ZTL-16 | 2021-07-19 | |||
| 19-LK-XH | 2020-06-06 | |||
| 67-HT-JJ | 2020-07-07 | |||
| GL-822-N | 2022-03-07 | |||
| 29-PR-PV | 2023-01-13 | |||
| NT-024-X | 2025-04-23 | |||
| L-607-KK | 2023-08-12 | |||
| 56-RZ-XX | 2022-03-03 | |||
| 66-SVR-6 | 2023-09-11 | |||
| 07-SR-LT | 2025-10-02 | |||
| 13-JLJ-8 | 2025-12-06 | |||
| G-049-BZ | 2020-06-30 | |||
| 91-NX-HT | 2025-07-30 | |||
| JG-390-L | 2024-08-19 | |||
| HPZ-37-K | 2026-02-25 | |||
| PB-997-F | 2020-11-01 |