Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 12.615,-
Ja, 2008
2007
2020-07-21
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Renault Master met kenteken 31-ZG-ZZ is afkomstig uit het bouwjaar 2007. Dit voertuig is in januari 2008 geïmporteerd naar Nederland. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De auto beschikt over een 101 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 2464 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Met 2.549 kg is dit een robuuste en stabiele auto. Sinds 2175 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. Dit voertuig moet over 71 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 5 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2464 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 101 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2020-07-21 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2007-11-19 |
| Eerste toelating in Nederland | 2008-01-28 |
| APK vervaldatum | 2026-04-25 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Renault Master kampeerwagen
|
Nu te koop
1 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,505 recente eigenaren
Eerste registratie
Renault Master
Geïmporteerd naar Nederland
Na 2 maandenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurHuidige eigenaar
5 jarenEr is een belangrijke waarschuwing over het tellerrapport van deze auto bekend.
1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2007 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 749 |
| Periode | 1982-08-24 - 2024-12-13 |
| Aantal geregistreerde auto's | 1588 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 8 |
| Aantal import auto's | 386 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 8 |
| Import percentage | 24% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1 | € 4.511,- | |
| 1982 | 2 | 1 | € 4.511,- | |
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1984 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | € 6.871,- | |
| 1995 | 2 | 1 | € 6.871,- | |
| 1997 | 4 | 2 | € 7.120,- | |
| 1997 | 4 | 2 | € 7.120,- | |
| 1998 | 8 | 3 | € 8.636,- | |
| 1998 | 8 | 3 | € 8.636,- | |
| 1999 | 13 | 3 | € 8.050,- | |
| 1999 | 13 | 3 | € 8.050,- | |
| 2000 | 24 | 11 | € 7.642,- | |
| 2000 | 24 | 11 | € 7.642,- | |
| 2001 | 36 | 14 | € 7.832,- | |
| 2001 | 36 | 14 | € 7.832,- | |
| 2002 | 19 | 4 | € 8.461,- | |
| 2002 | 19 | 4 | € 8.461,- | |
| 2003 | 14 | 2 | € 9.751,- | |
| 2003 | 14 | 2 | € 9.751,- | |
| 2004 | 36 | 10 | € 8.455,- | |
| 2004 | 37 | 11 | € 8.466,- | |
| 2005 | 87 | 40 | € 9.276,- | |
| 2005 | 87 | 40 | € 9.276,- | |
| 2006 | 69 | 29 | € 8.336,- | |
| 2006 | 69 | 29 | € 8.336,- | |
| 2007 | 43 | 15 | € 9.357,- | |
| 2007 | 43 | 15 | € 9.357,- | |
| 2008 | 100 | 46 | € 9.742,- | |
| 2008 | 100 | 46 | € 9.742,- | |
| 2009 | 22 | 7 | € 10.255,- | |
| 2009 | 22 | 7 | € 10.255,- | |
| 2010 | 116 | 22 | € 43.081,- | € 10.233,- |
| 2010 | 116 | 22 | € 43.081,- | € 10.233,- |
| 2011 | 170 | 20 | € 43.840,- | € 10.340,- |
| 2011 | 168 | 19 | € 43.905,- | € 10.348,- |
| 2012 | 174 | 25 | € 45.107,- | € 10.615,- |
| 2012 | 177 | 26 | € 45.257,- | € 10.623,- |
| 2013 | 143 | 28 | € 48.084,- | € 11.278,- |
| 2013 | 144 | 28 | € 48.076,- | € 11.279,- |
| 2014 | 90 | 15 | € 45.619,- | € 10.355,- |
| 2014 | 93 | 16 | € 45.958,- | € 10.432,- |
| 2015 | 82 | 15 | € 49.760,- | € 11.106,- |
| 2015 | 84 | 15 | € 50.086,- | € 11.128,- |
| 2016 | 108 | 24 | € 47.654,- | € 11.128,- |
| 2016 | 111 | 24 | € 47.965,- | € 11.117,- |
| 2017 | 80 | 17 | € 50.440,- | € 11.492,- |
| 2017 | 82 | 17 | € 50.430,- | € 11.507,- |
| 2018 | 66 | 11 | € 49.394,- | € 11.315,- |
| 2018 | 2 | 0 | € 49.232,- | € 11.902,- |
| 2019 | 25 | 5 | € 55.554,- | € 11.750,- |
| 2019 | 29 | 5 | € 55.509,- | € 11.957,- |
| 2020 | 16 | 4 | € 50.215,- | € 10.304,- |
| 2020 | 14 | 3 | € 50.499,- | € 10.110,- |
| 2021 | 6 | 0 | € 56.935,- | € 13.806,- |
| 2021 | 5 | 0 | € 57.844,- | € 14.036,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 58.192,- | € 11.477,- |
| 2022 | 6 | 5 | € 57.704,- | € 12.213,- |
| 2023 | 2 | 1 | € 60.978,- | € 14.790,- |
| 2023 | 2 | 1 | € 60.978,- | € 14.790,- |
| 2024 | 1 | 0 | € 65.181,- | € 15.692,- |
| 2024 | 2 | 0 | € 66.930,- | € 16.108,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| G-337-RP |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| P-761-GJ | 2026-05-09 | |||
| S-678-XF | 2026-05-21 | |||
| 56-JKB-5 | 2021-12-13 | |||
| 19-LK-XH | 2020-06-06 | |||
| NT-024-X | 2025-04-23 | |||
| GL-822-N | 2022-03-07 | |||
| ZF-476-K | 2026-04-17 | |||
| GTT-12-G | 2026-03-14 | |||
| 56-RZ-XX | 2022-03-03 | |||
| KF-260-H | 2020-05-25 | |||
| 29-PR-PV | 2023-01-13 | |||
| 41-SKV-4 | 2025-09-21 | |||
| L-262-SX | 2026-03-26 | |||
| G-049-BZ | 2020-06-30 | |||
| TJ-575-R | 2021-08-31 | |||
| 13-JLJ-8 | 2025-12-06 | |||
| PT-476-F | 2025-04-29 | |||
| K-440-FB | 2023-10-08 | |||
| 98-KJB-5 | 2020-07-08 | |||
| 67-HT-JJ | 2020-07-07 | |||
| 46-ZF-NX | 2022-03-30 | |||
| 34-NH-RT | 2021-04-02 | |||
| 56-TX-ZF | 2025-09-03 | |||
| 75-XJ-ZB | 2023-03-19 | |||
| 82-XN-BL | 2022-03-30 | |||
| L-607-KK | 2023-08-12 | |||
| K-467-KJ | 2022-07-09 | |||
| 07-SR-LT | 2025-10-02 | |||
| JG-390-L | 2024-08-19 | |||
| 1-KPZ-35 | 2023-02-25 |