Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
Ja, 2026
1981
2026-03-03
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken JZZ-97-L is afkomstig uit het bouwjaar 1981. In maart 2026 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 58 pk. Dit model beschikt over een 1272 cc motor met 4 cilinders. Met slechts 828 kg is deze auto licht en wendbaar. Dit voertuig is al 135 dagen in handen van dezelfde eigenaar. De APK is geldig tot 27-02-2028.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1272 cm3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 59 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 0 |
| Tenaamstelling | 2026-03-03 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1981-08-03 |
| Eerste toelating in Nederland | 2026-03-03 |
| APK vervaldatum | 2028-02-27 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Staat | |
|---|---|
| Exterieur | |
| Interieur |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Geschatte maandelijkse kosten van bezit
Het verschil tussen provincies komt door de provinciale opcenten.
We berekenen de maandelijkse kosten op basis van jouw kilometers en verwachte bezitsduur.
Alle vraagprijzen, prijswijzigingen, kilometerstanden en foto’s van deze auto zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Eerste registratie
Volkswagen Polo
Geïmporteerd naar Nederland
Na 44 jarenHuidige eigenaar
4 maanden1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1981 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 3 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 673 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18411 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 110 |
| Aantal import auto's | 9843 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 109 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2666 | 1468 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2446 | 1284 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 682 | 351 | € 18.656,- | € 3.135,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 361 | 184 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 836 | 424 | € 18.185,- | € 1.708,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 389 | 201 | € 21.394,- | € 1.796,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 219 | 115 | € 21.636,- | € 1.271,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 310 | 162 | € 21.552,- | € 1.397,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 211 | 116 | € 29.386,- | € 1.273,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 149 | 88 | € 34.961,- | € 1.903,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| Z-401-NG | |||
| P-873-FF | |||
| S-962-SZ | |||
| GLF-56-K | |||
| PX-442-N | |||
| JS-458-J | |||
| Z-530-DP | |||
| 3-TBR-06 | |||
| KLF-33-B | |||
| R-336-XL | |||
| S-333-GH | |||
| T-100-NL | |||
| PF-079-L | |||
| Z-587-LK | |||
| KG-715-H | |||
| RS-238-D | |||
| KZ883J | |||
| JK-821-T | |||
| ZS-092-P | |||
| JZF-20-S | |||
| 9-XVG-53 | |||
| 84-LXB-9 | |||
| S-246-VZ | |||
| JKK-68-R | |||
| KV559K | |||
| H-782-PJ | |||
| PK-216-H | |||
| J-408-PN | |||
| 9-TGD-61 | |||
| G-747-XD |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 99-RDH-5 | 2026-06-29 | |||
| NZ-133-N | 2026-06-30 | |||
| KS-048-P | 2026-07-03 | |||
| 2-TLR-12 | 2026-07-11 | |||
| GX-028-J | 2026-07-11 | |||
| JF-453-X | 2026-07-03 | |||
| TL-142-X | 2026-07-05 | |||
| RG-148-F | 2026-07-10 | |||
| 8-XXX-48 | 2026-07-07 | |||
| GG-444-J | 2026-06-28 | |||
| K-311-GS | 2026-07-06 | |||
| 1-XSZ-21 | 2026-07-02 | |||
| GN-785-R | 2026-07-09 | |||
| ND-196-X | 2026-07-07 | |||
| 89-HVR-8 | 2026-07-13 | |||
| RH-717-R | 2026-07-10 | |||
| H-536-PL | 2026-06-30 | |||
| N-490-GG | 2026-07-06 | |||
| GX-122-G | 2026-06-29 | |||
| 93-LLH-5 | 2026-07-08 | |||
| NX-775-H | 2026-06-28 | |||
| 1-TPH-12 | 2026-07-07 | |||
| 10-TTV-4 | 2026-07-09 | |||
| S-307-TJ | 2026-06-28 | |||
| TN-364-J | 2026-06-30 | |||
| XN-446-H | 2026-07-03 | |||
| KR-574-X | 2026-06-29 | |||
| HHP-09-Z | 2026-06-27 | |||
| TK-470-P | 2026-07-08 | |||
| 1-SVV-40 | 2026-07-06 |