Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 3.232,-
Ja, 2016
2003
2026-05-05
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken KR-574-X is afkomstig uit het bouwjaar 2003. In november 2016 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De auto beschikt over een 64 pk sterke motor. Dit model beschikt over een 1198 cc motor met 3 cilinders. Het gemiddeld verbruik bedraagt 5.9 liter per 100 km. Dankzij 1.083 kg ligt deze auto stevig op de weg. De huidige eigenaar heeft deze auto al 1 dagen in bezit. Dit voertuig moet over 194 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 5 eigenaren gehad in het verleden. De marktwaarde van deze auto wordt op dit moment geschat op € 1.500.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1198 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 64 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100 km |
| Verbruik (snelweg) | 5.1 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 5.9 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2026-05-05 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2003-11-06 |
| Eerste toelating in Nederland | 2016-11-08 |
| APK vervaldatum | 2026-11-17 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Polo hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,505 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 1639
Aantal dagen in bezit: 954
Aantal dagen in bezit: 150
Aantal dagen in bezit: 66
Aantal dagen in bezit: 656
Aantal dagen in bezit: 1
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Dimlicht onjuist afgesteld
Bandenspanning niet op juiste waarde
Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld
Stadslicht werkt niet (goed)
Achteruitrijlicht werkt niet (goed)
Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2003 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 680 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18398 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 129 |
| Aantal import auto's | 9830 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 123 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 147 | 86 | € 32.578,- | € 1.924,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 49-XJ-FS | |||
| KJ-310-R | |||
| HG-251-J | |||
| 19-SLS-1 | |||
| 5-ZBV-66 | |||
| GL-678-J | |||
| 78NVB2 | |||
| 9-KLK-57 | |||
| 9XJG67 | |||
| GN-319-R | |||
| GT-663-N | |||
| H-587-JR | |||
| PG-826-S | |||
| 75-ZG-KL | |||
| 91-LRJ-1 | |||
| H-076-LZ | |||
| PN-914-J | |||
| H-697-NZ | |||
| HN-343-R | |||
| TV-966-B | |||
| TL-142-X | |||
| 9-ZTG-77 | |||
| PF-416-L | |||
| TV-933-X | |||
| TN-364-J | |||
| TX-946-J | |||
| 7-TJV-83 | |||
| J-408-PN | |||
| K-199-TV | |||
| K-081-FB |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| HPZ-81-H | 2026-04-28 | |||
| JT-550-K | 2026-05-01 | |||
| P-339-LG | 2026-04-29 | |||
| 58-TP-GD | 2026-04-30 | |||
| 7-KGN-72 | 2026-04-30 | |||
| PJ-833-Z | 2026-04-21 | |||
| GS-106-T | 2026-04-25 | |||
| PK-873-T | 2026-04-30 | |||
| TP-788-P | 2026-04-23 | |||
| GT-267-R | 2026-04-16 | |||
| ND-196-X | 2026-04-28 | |||
| 2-TRJ-75 | 2026-04-22 | |||
| PG-839-V | 2026-04-23 | |||
| 32-RNP-5 | 2026-04-23 | |||
| 35-NHK-2 | 2026-04-28 | |||
| JP-656-D | 2026-04-29 | |||
| 10-ZJ-PB | 2026-04-12 | |||
| TH-732-J | 2026-04-16 | |||
| P-462-DV | 2026-04-28 | |||
| 66-LZJ-5 | 2026-04-23 | |||
| GJ-122-F | 2026-04-14 | |||
| 4-XGP-58 | 2026-04-12 | |||
| 1-XRF-22 | 2026-04-17 | |||
| 84-XXT-5 | 2026-04-23 | |||
| 7-TZJ-61 | 2026-04-14 | |||
| 44-LXK-6 | 2026-04-21 | |||
| 55-LPK-3 | 2026-04-14 | |||
| 29-JPS-8 | 2026-05-02 | |||
| J-479-XZ | 2026-04-28 | |||
| KG-234-K | 2026-04-06 |