Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 3.156,-
Ja, 2014
1999
2026-03-24
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken 3-TBR-06 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 1999. Deze auto is 15 jaren na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. Deze auto rijdt op benzine. De auto beschikt over een 60 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 1390 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Met slechts 996 kg is deze auto licht en wendbaar. In 2026 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. De volgende APK-keuring staat gepland voor 11-03-2027. De auto heeft sinds de registratie 2 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1390 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 60 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 2 |
| Tenaamstelling | 2026-03-24 |
|---|---|
| Eerste registratie | 1999-11-04 |
| Eerste toelating in Nederland | 2014-01-02 |
| APK vervaldatum | 2027-03-11 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Exterieur | |
|---|---|
| Interieur | |
| Licht | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Volkswagen Polo hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,502 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Polo
Geïmporteerd naar Nederland
Na 14 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
18 dagenHuidige eigenaar
3 maanden1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1999 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 3 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 677 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18408 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 119 |
| Aantal import auto's | 9840 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 118 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2666 | 1468 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2446 | 1284 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 682 | 351 | € 18.656,- | € 3.135,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 836 | 424 | € 18.185,- | € 1.708,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 389 | 201 | € 21.394,- | € 1.796,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 219 | 115 | € 21.636,- | € 1.271,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 310 | 162 | € 21.552,- | € 1.397,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 210 | 115 | € 29.425,- | € 1.279,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 148 | 87 | € 33.830,- | € 1.917,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 81XBD1 | |||
| 9-XVG-53 | |||
| L-333-KK | |||
| J-408-PN | |||
| H-123-XD | |||
| K-136-PH | |||
| K-685-SH | |||
| KZ883J | |||
| JKK-68-R | |||
| HHP-09-Z | |||
| H-825-TT | |||
| TL-142-X | |||
| TL-233-T | |||
| SB-743-F | |||
| JS-458-J | |||
| G-043-TS | |||
| N-484-DL | |||
| 9-ZTG-77 | |||
| 84-LXB-9 | |||
| PL-746-F | |||
| JL-592-T | |||
| TV-966-B | |||
| HN-343-R | |||
| HJT-53-P | |||
| Z-699-NP | |||
| PN-914-J | |||
| 74-LZT-8 | |||
| H-587-JR | |||
| JS497F | |||
| R-263-KF |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| PK-216-H | 2026-06-18 | |||
| JR-421-K | 2026-06-14 | |||
| 93-PLK-4 | 2026-06-17 | |||
| 85-NHZ-9 | 2026-06-18 | |||
| 49-RVR-7 | 2026-06-18 | |||
| 60-NGN-5 | 2026-06-13 | |||
| K-311-GS | 2026-06-08 | |||
| X-526-TH | 2026-06-09 | |||
| 59-PKV-2 | 2026-06-15 | |||
| 91-LRN-7 | 2026-06-11 | |||
| 99-NXZ-4 | 2026-06-18 | |||
| 43-NZT-8 | 2026-06-13 | |||
| Z-838-JD | 2026-06-06 | |||
| TN-364-J | 2026-06-03 | |||
| 99-NPN-3 | 2026-06-17 | |||
| 79-PVK-8 | 2026-06-12 | |||
| 5-ZTD-09 | 2026-06-05 | |||
| N-420-GG | 2026-06-02 | |||
| 07-RJD-7 | 2026-06-10 | |||
| 61-NJG-9 | 2026-06-06 | |||
| 80-PXJ-3 | 2026-06-16 | |||
| 73-XZR-3 | 2026-06-10 | |||
| PG-826-S | 2026-06-10 | |||
| 54-SNK-3 | 2026-06-09 | |||
| 72-RRF-1 | 2026-06-05 | |||
| 76-PJX-8 | 2026-06-10 | |||
| 67-NFS-9 | 2026-06-09 | |||
| 11-NJX-9 | 2026-06-07 | |||
| 31-TNT-6 | 2026-06-06 | |||
| 90-RKB-1 | 2026-06-08 |