Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 47.069
€ 5.619,-
Ja, 2026
2025
2026-02-04
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
| Brandstof | Hybride |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Versnellingen | 6 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1199 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 136 pk |
| Vermogen continue (elektrisch) | 8 pk |
| Vermogen maximaal (elektrisch) | 20 pk |
| Brandstof | Elektrisch |
|---|---|
| Milieuclassificatie | Z |
| Brandstof | Benzine |
| Verbruik (WLTP) | 5.5 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 124 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
|---|---|
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1648 kg |
| Technische max. massa voertuig | 2080 kg |
| Lengte | 4,54 m |
| Breedte | 1,89 m |
| Hoogte | 1,67 m |
| Wielbasis | 2,73 m |
| Tenaamstelling | 2026-02-04 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2025-04-25 |
| Eerste toelating in Nederland | 2026-02-04 |
| APK vervaldatum | 2029-04-25 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Peugeot 3008 MPV
|
Nu te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs bouwjaar 2025
€ 39.395 |
|
Gemiddelde prijs
€ 35.970 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Aantal dagen in bezit: 5
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2025 | € 39.395,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2025 | 4.768 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2025 | 87 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 198 |
| Periode | 2024-03-01 - 2026-02-07 |
| Aantal geregistreerde auto's | 2281 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 1281 |
| Aantal import auto's | 288 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 273 |
| Import percentage | 13% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 926 | 84 | € 45.616,- | € 5.577,- |
| 2025 | 3 | 0 | € 50.201,- | € 6.196,- |
| 2025 | 1233 | 204 | € 47.665,- | € 5.873,- |
| 2026 | 5 | 0 | € 49.202,- | € 6.196,- |
| 2026 | 123 | 0 | € 48.474,- | € 6.441,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| HJN-14-F | |||
| HLZ-38-D | |||
| JHJ-56-L | |||
| JRX-10-G | |||
| JHS-20-V | |||
| JSF-26-H | |||
| JLN-27-R | |||
| JNK-48-B | |||
| JFX-52-R | |||
| JFX-38-R | |||
| JVZ-70-F | |||
| HVX-14-G | |||
| JTR-84-S | |||
| JTR-42-S | |||
| JTR-45-S | |||
| JTR-83-S | |||
| JVL-46-L | |||
| GVZ-15-B | |||
| JVB-35-B | |||
| HRS-50-F | |||
| JNB-20-G | |||
| JKX-07-G | |||
| JVP-76-J | |||
| JHR-83-R | |||
| JHS-70-F | |||
| JTT-90-N | |||
| JDL-90-P | |||
| JSX-52-D | |||
| HXZ-02-D | |||
| JXB-42-Z |