Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 46.969
€ 3.530,-
Ja, 2026
2025
2026-02-03
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
| Brandstof | Hybride |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Versnellingen | 6 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1199 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 136 pk |
| Vermogen continue (elektrisch) | 8 pk |
| Vermogen maximaal (elektrisch) | 20 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| CO₂-uitstoot | 130 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Milieuclassificatie | Z |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
|---|---|
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1700 kg |
| Technische max. massa voertuig | 2330 kg |
| Lengte | 4,79 m |
| Breedte | 1,90 m |
| Hoogte | 1,74 m |
| Wielbasis | 2,90 m |
| Tenaamstelling | 2026-02-03 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2025-03-14 |
| Eerste toelating in Nederland | 2026-02-03 |
| APK vervaldatum | 2029-03-14 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Peugeot 5008 MPV
|
Nu te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs bouwjaar 2025
€ 43.950 |
|
Gemiddelde prijs
€ 43.950 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Aantal dagen in bezit: 326
Aantal dagen in bezit: 6
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2025 | € 43.950,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2025 | 3.715 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2025 | 81 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 1 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 129 |
| Periode | 2024-08-13 - 2026-02-06 |
| Aantal geregistreerde auto's | 871 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 717 |
| Aantal import auto's | 96 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 96 |
| Import percentage | 11% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | ||
| 2024 | 60 | 3 | € 47.073,- | € 6.676,- |
| 2025 | 4 | 0 | € 53.209,- | € 7.349,- |
| 2025 | 782 | 93 | € 50.755,- | € 7.101,- |
| 2026 | 6 | 0 | € 54.010,- | € 7.788,- |
| 2026 | 29 | 0 | € 52.578,- | € 7.693,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| JVP-49-J | |||
| JXF-87-H | |||
| JVK-60-N | |||
| JVG-19-G | |||
| JTT-71-N | |||
| JNF-52-D | |||
| HGR-17-X | |||
| JVL-56-P | |||
| JSH-03-J | |||
| JPL-50-T | |||
| JTR-75-P | |||
| JNZ-72-B | |||
| HDS-11-L | |||
| JRX-32-F | |||
| JVG-17-G | |||
| GKD-09-Z | |||
| JSG-47-P | |||
| JNF-51-D | |||
| JTL-40-S | |||
| JVH-23-F | |||
| JSH-04-J | |||
| JSH-05-J | |||
| JPS-04-P | |||
| JRB-39-G | |||
| HJV-74-N | |||
| JSL-45-L | |||
| JLF-69-D | |||
| JPJ-31-T | |||
| JDL-05-N | |||
| JGT-92-X |