Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 50.723
€ 4.840,-
Ja, 2026
2025
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
| Brandstof | Hybride |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Versnellingen | 6 |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1199 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 136 pk |
| Vermogen continue (elektrisch) | 8 pk |
| Vermogen maximaal (elektrisch) | 20 pk |
| Brandstof | Elektrisch |
|---|---|
| Milieuclassificatie | Z |
| Brandstof | Benzine |
| Verbruik (WLTP) | 5.7 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 128 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
|---|---|
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1700 kg |
| Technische max. massa voertuig | 2330 kg |
| Lengte | 4,79 m |
| Breedte | 1,90 m |
| Hoogte | 1,74 m |
| Wielbasis | 2,90 m |
| Eerste registratie | 2025-07-11 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 2029-07-11 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Peugeot 5008 MPV
|
Nu te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs bouwjaar 2025
€ 43.950 |
|
Gemiddelde prijs
€ 43.950 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Aantal dagen in bezit: 213
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2025 | € 43.950,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2025 | 3.715 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2025 | 81 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 1 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 129 |
| Periode | 2024-08-13 - 2026-02-06 |
| Aantal geregistreerde auto's | 871 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 717 |
| Aantal import auto's | 96 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 96 |
| Import percentage | 11% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | ||
| 2024 | 60 | 3 | € 47.073,- | € 6.676,- |
| 2025 | 4 | 0 | € 53.209,- | € 7.349,- |
| 2025 | 782 | 93 | € 50.755,- | € 7.101,- |
| 2026 | 6 | 0 | € 54.010,- | € 7.788,- |
| 2026 | 29 | 0 | € 52.578,- | € 7.693,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| JPK-07-F | |||
| JRJ-37-F | |||
| JPK-37-F | |||
| JPK-08-F | |||
| JDL-05-N | |||
| JDL-43-N | |||
| HRS-43-F | |||
| JKD-83-B | |||
| JGV-09-V | |||
| JGT-92-X | |||
| JTZ-87-H | |||
| JSG-47-P | |||
| JPJ-31-T | |||
| JLF-69-D | |||
| HGR-17-X | |||
| JDL-70-D | |||
| JDL-66-D | |||
| JSH-05-J | |||
| JGV-05-V | |||
| HZR-20-L | |||
| JPX-06-G | |||
| JNR-16-H | |||
| HRR-62-B | |||
| HRJ-61-T | |||
| JRT-28-V | |||
| HFP-49-S | |||
| JDR-29-B | |||
| JSL-45-L | |||
| JRX-32-F | |||
| JTR-75-P |