Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Nee
2021
2025-09-26
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze MAN Tgl met kenteken 81-BRS-6 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2021. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De motor levert een vermogen van 220 pk. De cilinderinhoud bedraagt 4580 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Met 5.243 kg is dit een robuuste en stabiele auto. In 2025 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. De volgende APK-keuring staat gepland voor 25-06-2026. De auto heeft sinds de registratie 1 keer van eigenaar gewisseld.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 4580 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 221 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2025-09-26 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2021-06-25 |
| Eerste toelating in Nederland | 2021-06-25 |
| APK vervaldatum | 2026-06-25 |
| Gebruikt als taxi | nee |
1 recente eigenaren
Eerste registratie
MAN Tgl
Eigenaar wijziging
4 jarenHuidige eigenaar
8 maanden| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2021 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 1 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 713 |
| Periode | 2009-06-22 - 2026-06-17 |
| Aantal geregistreerde auto's | 199 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 31 |
| Aantal import auto's | 39 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 6 |
| Import percentage | 20% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 1 | ||
| 2009 | 2 | 1 | ||
| 2010 | 2 | 1 | ||
| 2010 | 2 | 1 | ||
| 2011 | 2 | 1 | ||
| 2011 | 2 | 1 | ||
| 2013 | 22 | 5 | ||
| 2013 | 22 | 5 | ||
| 2014 | 14 | 6 | ||
| 2014 | 14 | 6 | ||
| 2015 | 11 | 4 | ||
| 2015 | 11 | 4 | ||
| 2016 | 12 | 1 | ||
| 2016 | 12 | 1 | ||
| 2017 | 10 | 2 | ||
| 2017 | 10 | 2 | ||
| 2018 | 14 | 3 | ||
| 2018 | 14 | 3 | ||
| 2019 | 12 | 1 | ||
| 2019 | 12 | 1 | ||
| 2020 | 8 | 2 | ||
| 2020 | 8 | 2 | ||
| 2021 | 7 | 1 | ||
| 2021 | 7 | 1 | ||
| 2022 | 6 | 1 | ||
| 2022 | 6 | 1 | ||
| 2023 | 9 | 1 | ||
| 2023 | 9 | 1 | ||
| 2024 | 38 | 5 | ||
| 2024 | 38 | 5 | ||
| 2025 | 13 | 2 | ||
| 2025 | 13 | 2 | ||
| 2026 | 9 | 1 | ||
| 2026 | 17 | 2 |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| BB-028-R |