Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 5.861,-
Ja, 2010
2000
2023-01-23
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken 47-NXF-3 is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2000. Deze auto is 10 jaren na productie naar Nederland gehaald en geregistreerd. Deze auto rijdt op benzine. De motor levert een vermogen van 116 pk. De cilinderinhoud bedraagt 1984 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Dankzij 1.324 kg ligt deze auto stevig op de weg. De huidige eigenaar heeft deze auto al 1249 dagen in bezit. Dit voertuig moet over 157 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 2 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 116 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2023-01-23 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2000-07-04 |
| Eerste toelating in Nederland | 2010-12-01 |
| APK vervaldatum | 2026-11-30 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Staat | |
|---|---|
| Exterieur | |
| Interieur | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Volkswagen Golf hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,502 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Golf
Geïmporteerd naar Nederland
Na 10 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurHuidige eigenaar
3 jaren1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2000 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 809 |
| Periode | 1974-10-22 - 2020-11-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 11901 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 151 |
| Aantal import auto's | 6239 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 151 |
| Import percentage | 52% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1974 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1975 | 2 | 1 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1976 | 11 | 5 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1977 | 9 | 4 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1978 | 15 | 7 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1979 | 10 | 5 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1980 | 19 | 8 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1981 | 23 | 11 | ||
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1982 | 68 | 30 | € 2.184,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1983 | 180 | 74 | € 1.641,- | |
| 1984 | 152 | 72 | € 458,- | |
| 1984 | 151 | 71 | € 458,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1985 | 165 | 83 | € 45.310,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1986 | 208 | 104 | € 9.134,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1987 | 82 | 39 | € 14.955,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1988 | 71 | 28 | € 4.033,- | |
| 1989 | 83 | 33 | € 4.406,- | |
| 1989 | 82 | 32 | € 4.406,- | |
| 1990 | 180 | 88 | € 11.420,- | |
| 1990 | 182 | 89 | € 11.420,- | |
| 1991 | 156 | 69 | € 4.144,- | |
| 1991 | 157 | 70 | € 4.144,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1992 | 47 | 21 | € 4.555,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1993 | 44 | 25 | € 4.699,- | |
| 1994 | 40 | 23 | € 3.676,- | |
| 1994 | 39 | 22 | € 3.676,- | |
| 1995 | 61 | 33 | € 28.082,- | |
| 1995 | 60 | 32 | € 28.082,- | |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1996 | 77 | 42 | € 16.818,- | € 4.247,- |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1997 | 92 | 48 | € 9.650,- | |
| 1998 | 513 | 296 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1998 | 512 | 295 | € 25.175,- | € 5.546,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 1999 | 532 | 312 | € 13.156,- | € 5.729,- |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2000 | 502 | 277 | € 4.828,- | |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2001 | 549 | 301 | € 22.521,- | € 4.905,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2002 | 681 | 371 | € 18.290,- | € 4.568,- |
| 2003 | 799 | 421 | € 24.041,- | € 4.772,- |
| 2003 | 797 | 419 | € 24.041,- | € 4.766,- |
| 2004 | 2630 | 1372 | € 24.298,- | € 4.782,- |
| 2004 | 2629 | 1371 | € 24.298,- | € 4.781,- |
| 2005 | 2289 | 1185 | € 32.769,- | € 5.568,- |
| 2005 | 2285 | 1181 | € 32.769,- | € 5.565,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2006 | 459 | 237 | € 34.793,- | € 5.794,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2007 | 223 | 117 | € 33.130,- | € 5.909,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2008 | 95 | 48 | € 34.948,- | € 4.802,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2009 | 108 | 57 | € 28.745,- | € 3.354,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2010 | 112 | 60 | € 37.314,- | € 3.891,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2011 | 110 | 58 | € 34.365,- | € 4.990,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2012 | 72 | 38 | € 31.648,- | € 5.297,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2013 | 84 | 44 | € 37.435,- | € 3.148,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2014 | 79 | 43 | € 43.235,- | € 3.624,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2015 | 91 | 47 | € 46.213,- | € 4.058,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2016 | 54 | 30 | € 55.024,- | € 7.969,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2017 | 66 | 39 | € 55.416,- | € 9.537,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2018 | 18 | 10 | € 46.822,- | € 12.860,- |
| 2019 | 30 | 17 | € 49.246,- | € 7.237,- |
| 2019 | 29 | 16 | € 43.394,- | € 7.355,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| 2020 | 5 | 3 | € 53.336,- | € 5.890,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| H-999-FX | |||
| 76-LFR-9 | |||
| ZH-006-F | |||
| 6-SJV-58 | |||
| KJ-487-G | |||
| 6-TJG-45 | |||
| HVK-01-Z | |||
| 5-ZLJ-21 | |||
| XB-046-X | |||
| 21-NTT-8 | |||
| RN-280-G | |||
| 01-LGZ-1 | |||
| 70-TPF-8 | |||
| 75-LZB-1 | |||
| GD-478-G | |||
| 94-ZFX-7 | |||
| JS-847-N | |||
| 16-RKD-5 | |||
| GKD-38-H | |||
| NX-641-H | |||
| Z-946-GJ | |||
| 9-KBH-06 | |||
| 37-XG-LT | |||
| NJ-197-N | |||
| HT-014-Z | |||
| 7-ZNS-58 | |||
| K-278-XJ | |||
| 1-SPR-46 | |||
| K-005-PR | |||
| 40-KGK-2 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| GL-911-J | 2026-06-17 | |||
| HNF-97-N | 2026-06-19 | |||
| T-557-XZ | 2026-06-13 | |||
| 84-ZP-PP | 2026-06-11 | |||
| GDT-80-P | 2026-06-16 | |||
| S-734-RH | 2026-06-16 | |||
| KJ-195-R | 2026-06-05 | |||
| 7-TGK-83 | 2026-06-06 | |||
| HZ-065-S | 2026-06-01 | |||
| NX-055-G | 2026-05-26 | |||
| 54-JXV-7 | 2026-06-06 | |||
| PD-764-V | 2026-06-21 | |||
| 1-KZZ-91 | 2026-06-04 | |||
| ZB-668-P | 2026-05-29 | |||
| KLH-99-T | 2026-06-22 | |||
| H-949-ZD | 2026-06-19 | |||
| 97-LBJ-5 | 2026-06-22 | |||
| K-406-FR | 2026-06-21 | |||
| GX-819-P | 2026-06-18 | |||
| HZ-808-B | 2026-06-18 | |||
| HG-904-T | 2026-06-19 | |||
| ZS-353-K | 2026-06-18 | |||
| PV-855-V | 2026-06-16 | |||
| 4-ZGX-22 | 2026-06-15 | |||
| TS-861-S | 2026-06-17 | |||
| 37-XVD-6 | 2026-06-20 | |||
| SB-791-P | 2026-06-13 | |||
| T-581-TR | 2026-06-14 | |||
| ST-473-G | 2026-06-13 | |||
| 16-SJJ-3 | 2026-06-14 |