Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Transporter met kenteken Z-301-PD is op kenteken gezet in 2009. Dit voertuig is in februari 2019 geïmporteerd naar Nederland. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een maximumvermogen van 131 pk. De cilinderinhoud bedraagt 2461 cm³ en de auto heeft 5 cilinders. Een fors gewicht van 2.341 kg geeft extra rijcomfort. De huidige eigenaar heeft deze auto al 759 dagen in bezit. De APK is geldig tot 25-02-2027. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De marktwaarde van deze auto wordt op dit moment geschat op € 2.900.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 5 |
| Cilinderinhoud | 2461 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 131 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2024-05-18 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2009-10-08 |
| Eerste toelating in Nederland | 2019-02-26 |
| APK vervaldatum | 2027-02-25 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Exterieur | |
|---|---|
| Interieur | |
| Licht | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Transporter
Geïmporteerd naar Nederland
Na 9 jarenHuidige eigenaar
2 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2009 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 767 |
| Periode | 1980-06-30 - 2026-02-12 |
| Aantal geregistreerde auto's | 8311 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 222 |
| Aantal import auto's | 2285 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 220 |
| Import percentage | 27% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 1 | ||
| 1980 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 25 | 12 | € 273,- | |
| 1981 | 25 | 12 | € 273,- | |
| 1982 | 37 | 19 | € 5.053,- | |
| 1982 | 37 | 19 | € 5.053,- | |
| 1983 | 52 | 26 | € 273,- | |
| 1983 | 52 | 26 | € 273,- | |
| 1984 | 22 | 11 | € 1.539,- | |
| 1984 | 22 | 11 | € 1.539,- | |
| 1985 | 56 | 28 | € 2.284,- | |
| 1985 | 57 | 29 | € 2.284,- | |
| 1986 | 57 | 29 | € 1.223,- | |
| 1986 | 57 | 29 | € 1.223,- | |
| 1987 | 35 | 18 | ||
| 1987 | 35 | 18 | ||
| 1988 | 36 | 18 | € 1.300,- | |
| 1988 | 36 | 18 | € 1.300,- | |
| 1989 | 17 | 7 | € 4.795,- | |
| 1989 | 17 | 7 | € 4.795,- | |
| 1990 | 24 | 11 | € 2.537,- | |
| 1990 | 24 | 11 | € 2.537,- | |
| 1991 | 82 | 41 | € 8.106,- | |
| 1991 | 82 | 41 | € 8.106,- | |
| 1992 | 109 | 54 | € 5.532,- | |
| 1992 | 109 | 54 | € 5.532,- | |
| 1993 | 70 | 33 | € 5.420,- | |
| 1993 | 70 | 33 | € 5.420,- | |
| 1994 | 95 | 44 | € 6.330,- | |
| 1994 | 96 | 45 | € 6.330,- | |
| 1995 | 85 | 39 | € 6.520,- | |
| 1995 | 85 | 39 | € 6.520,- | |
| 1996 | 104 | 47 | € 7.292,- | |
| 1996 | 104 | 47 | € 7.292,- | |
| 1997 | 112 | 47 | € 7.037,- | |
| 1997 | 112 | 47 | € 7.037,- | |
| 1998 | 110 | 41 | € 7.213,- | |
| 1998 | 110 | 41 | € 7.213,- | |
| 1999 | 122 | 47 | € 7.422,- | |
| 1999 | 122 | 47 | € 7.422,- | |
| 2000 | 120 | 38 | € 7.649,- | |
| 2000 | 120 | 38 | € 7.649,- | |
| 2001 | 141 | 43 | € 7.844,- | |
| 2001 | 141 | 43 | € 7.844,- | |
| 2002 | 174 | 53 | € 8.135,- | |
| 2002 | 174 | 53 | € 8.135,- | |
| 2003 | 180 | 61 | € 8.281,- | |
| 2003 | 180 | 61 | € 8.281,- | |
| 2004 | 165 | 57 | € 9.421,- | |
| 2004 | 165 | 57 | € 9.421,- | |
| 2005 | 202 | 84 | € 47.165,- | € 9.161,- |
| 2005 | 202 | 84 | € 47.165,- | € 9.161,- |
| 2006 | 173 | 69 | € 48.544,- | € 9.085,- |
| 2006 | 173 | 69 | € 48.544,- | € 9.085,- |
| 2007 | 207 | 74 | € 45.156,- | € 9.290,- |
| 2007 | 207 | 74 | € 45.156,- | € 9.290,- |
| 2008 | 246 | 67 | € 45.659,- | € 9.872,- |
| 2008 | 246 | 67 | € 45.659,- | € 9.872,- |
| 2009 | 216 | 51 | € 51.685,- | € 10.775,- |
| 2009 | 216 | 51 | € 51.685,- | € 10.775,- |
| 2010 | 271 | 60 | € 42.766,- | € 9.573,- |
| 2010 | 271 | 60 | € 42.766,- | € 9.573,- |
| 2011 | 489 | 73 | € 40.272,- | € 9.620,- |
| 2011 | 488 | 73 | € 40.288,- | € 9.623,- |
| 2012 | 522 | 71 | € 41.584,- | € 9.804,- |
| 2012 | 520 | 71 | € 41.567,- | € 9.799,- |
| 2013 | 448 | 66 | € 42.838,- | € 10.092,- |
| 2013 | 446 | 66 | € 42.858,- | € 10.115,- |
| 2014 | 427 | 64 | € 42.163,- | € 9.588,- |
| 2014 | 425 | 64 | € 42.162,- | € 9.585,- |
| 2015 | 1 | 0 | € 32.013,- | € 7.812,- |
| 2015 | 409 | 65 | € 41.757,- | € 9.535,- |
| 2016 | 516 | 103 | € 42.282,- | € 9.443,- |
| 2016 | 523 | 104 | € 42.316,- | € 9.443,- |
| 2017 | 1 | 0 | € 38.543,- | € 9.364,- |
| 2017 | 582 | 134 | € 42.750,- | € 9.617,- |
| 2018 | 435 | 104 | € 44.108,- | € 9.794,- |
| 2018 | 449 | 106 | € 44.035,- | € 9.732,- |
| 2019 | 1 | 0 | € 51.135,- | € 12.354,- |
| 2019 | 367 | 114 | € 45.230,- | € 9.378,- |
| 2020 | 242 | 100 | € 47.268,- | € 9.458,- |
| 2020 | 252 | 106 | € 47.263,- | € 9.543,- |
| 2021 | 195 | 83 | € 48.745,- | € 10.032,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 49.294,- | € 11.918,- |
| 2022 | 137 | 29 | € 49.863,- | € 11.279,- |
| 2022 | 141 | 31 | € 49.855,- | € 11.230,- |
| 2023 | 84 | 13 | € 50.281,- | € 11.550,- |
| 2023 | 86 | 15 | € 50.339,- | € 11.501,- |
| 2024 | 67 | 19 | € 60.477,- | € 14.539,- |
| 2024 | 65 | 17 | € 60.690,- | € 14.589,- |
| 2025 | 4 | 2 | € 61.964,- | € 14.928,- |
| 2025 | 4 | 2 | € 61.964,- | € 14.928,- |
| 2026 | 1 | 0 | € 52.722,- | € 6.811,- |
| 2026 | 1 | 0 | € 52.722,- | € 6.811,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| GJ-663-T | |||
| 57-TRK-3 | |||
| 77-JRD-2 | |||
| Z-550-DH | |||
| SF-086-X | |||
| P-843-JL | |||
| Z-315-RG | |||
| R-739-VD | |||
| P-801-ZH | |||
| XT-970-L | |||
| L-817-GJ | |||
| H-801-BN | |||
| GDK-72-J | |||
| K-974-TN | |||
| T-344-JP | |||
| TK-904-Z | |||
| H-952-PJ | |||
| 72-TJD-7 | |||
| 94-LS-ZK | |||
| 10-HT-VF | |||
| L-292-KX | |||
| JB-403-D | |||
| JFF-98-H | |||
| HGZ-41-Z | |||
| G-846-RD | |||
| L-774-XH | |||
| GBF-44-Z | |||
| N-762-LX | |||
| GV-713-S |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| XT-783-R | 2026-05-26 | |||
| TP-060-G | 2026-06-13 | |||
| K-983-RF | 2026-06-11 | |||
| GFK-20-N | 2026-06-11 | |||
| J-505-FK | 2026-06-10 | |||
| 4-XST-80 | 2026-06-10 | |||
| 9-ZKD-92 | 2026-06-07 | |||
| K-527-RH | 2026-06-04 | |||
| 07-PSL-2 | 2026-05-26 | |||
| NJ-348-N | 2026-05-14 | |||
| 9-ZSN-16 | 2026-05-15 | |||
| P-743-KD | 2026-05-10 | |||
| K-185-PN | 2026-05-09 | |||
| G-913-SJ | 2026-05-03 | |||
| P-862-GJ | 2026-05-02 | |||
| T-343-PG | 2026-04-24 | |||
| Z-290-GX | 2026-04-09 | |||
| R-491-BH | 2026-04-18 | |||
| 17-JKN-7 | 2026-03-30 | |||
| 79-SGV-6 | 2026-03-31 | |||
| PZ-369-T | 2026-03-27 | |||
| RS-683-G | 2026-03-28 | |||
| P-763-LJ | 2026-03-21 | |||
| JBD-10-L | 2026-03-30 | |||
| 23-HB-BK | 2021-07-09 | |||
| 13-JJ-BN | 2021-08-20 | |||
| 5-ZRG-70 | 2022-08-23 | |||
| H-060-XL | 2024-05-23 | |||
| 56-JL-ZG | 2020-12-12 | |||
| 69-LS-JP | 2021-04-01 |