Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 6.354,-
Nee
2000
2026-06-10
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Transporter met kenteken 4-XST-80 is op kenteken gezet in 2000. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De motor levert een maximumvermogen van 88 pk. De motor heeft een inhoud van 2461 cm³, verdeeld over 5 cilinders. Met 2.047 kg is dit een robuuste en stabiele auto. In 2026 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. Dit voertuig moet over 334 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 3 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 5 |
| Cilinderinhoud | 2461 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 89 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2026-06-10 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2000-07-04 |
| Eerste toelating in Nederland | 2000-07-04 |
| APK vervaldatum | 2027-05-17 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Exterieur | |
|---|---|
| Interieur | |
| Licht | |
| Multimedia | |
| Veiligheid |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Volkswagen Transporter kampeerwagen
|
Nu te koop
29 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,503 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Transporter
Eigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurHuidige eigenaar
9 dagen1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2000 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 767 |
| Periode | 1980-06-30 - 2026-02-12 |
| Aantal geregistreerde auto's | 8311 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 223 |
| Aantal import auto's | 2285 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 221 |
| Import percentage | 27% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 1 | ||
| 1980 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 25 | 12 | € 273,- | |
| 1981 | 25 | 12 | € 273,- | |
| 1982 | 37 | 19 | € 5.053,- | |
| 1982 | 37 | 19 | € 5.053,- | |
| 1983 | 52 | 26 | € 273,- | |
| 1983 | 52 | 26 | € 273,- | |
| 1984 | 22 | 11 | € 1.539,- | |
| 1984 | 22 | 11 | € 1.539,- | |
| 1985 | 56 | 28 | € 2.284,- | |
| 1985 | 57 | 29 | € 2.284,- | |
| 1986 | 57 | 29 | € 1.223,- | |
| 1986 | 57 | 29 | € 1.223,- | |
| 1987 | 35 | 18 | ||
| 1987 | 35 | 18 | ||
| 1988 | 36 | 18 | € 1.300,- | |
| 1988 | 36 | 18 | € 1.300,- | |
| 1989 | 17 | 7 | € 4.795,- | |
| 1989 | 17 | 7 | € 4.795,- | |
| 1990 | 24 | 11 | € 2.537,- | |
| 1990 | 24 | 11 | € 2.537,- | |
| 1991 | 82 | 41 | € 8.106,- | |
| 1991 | 82 | 41 | € 8.106,- | |
| 1992 | 109 | 54 | € 5.532,- | |
| 1992 | 109 | 54 | € 5.532,- | |
| 1993 | 70 | 33 | € 5.420,- | |
| 1993 | 70 | 33 | € 5.420,- | |
| 1994 | 95 | 44 | € 6.330,- | |
| 1994 | 96 | 45 | € 6.330,- | |
| 1995 | 85 | 39 | € 6.520,- | |
| 1995 | 85 | 39 | € 6.520,- | |
| 1996 | 104 | 47 | € 7.292,- | |
| 1996 | 104 | 47 | € 7.292,- | |
| 1997 | 112 | 47 | € 7.037,- | |
| 1997 | 112 | 47 | € 7.037,- | |
| 1998 | 110 | 41 | € 7.213,- | |
| 1998 | 110 | 41 | € 7.213,- | |
| 1999 | 122 | 47 | € 7.422,- | |
| 1999 | 122 | 47 | € 7.422,- | |
| 2000 | 120 | 38 | € 7.649,- | |
| 2000 | 120 | 38 | € 7.649,- | |
| 2001 | 141 | 43 | € 7.844,- | |
| 2001 | 141 | 43 | € 7.844,- | |
| 2002 | 174 | 53 | € 8.135,- | |
| 2002 | 174 | 53 | € 8.135,- | |
| 2003 | 180 | 61 | € 8.281,- | |
| 2003 | 180 | 61 | € 8.281,- | |
| 2004 | 165 | 57 | € 9.421,- | |
| 2004 | 165 | 57 | € 9.421,- | |
| 2005 | 202 | 84 | € 47.165,- | € 9.161,- |
| 2005 | 202 | 84 | € 47.165,- | € 9.161,- |
| 2006 | 173 | 69 | € 48.544,- | € 9.085,- |
| 2006 | 173 | 69 | € 48.544,- | € 9.085,- |
| 2007 | 207 | 74 | € 45.156,- | € 9.290,- |
| 2007 | 207 | 74 | € 45.156,- | € 9.290,- |
| 2008 | 246 | 67 | € 45.659,- | € 9.872,- |
| 2008 | 246 | 67 | € 45.659,- | € 9.872,- |
| 2009 | 216 | 51 | € 51.685,- | € 10.775,- |
| 2009 | 216 | 51 | € 51.685,- | € 10.775,- |
| 2010 | 271 | 60 | € 42.766,- | € 9.573,- |
| 2010 | 271 | 60 | € 42.766,- | € 9.573,- |
| 2011 | 489 | 73 | € 40.272,- | € 9.620,- |
| 2011 | 488 | 73 | € 40.288,- | € 9.623,- |
| 2012 | 522 | 71 | € 41.584,- | € 9.804,- |
| 2012 | 520 | 71 | € 41.567,- | € 9.799,- |
| 2013 | 448 | 66 | € 42.838,- | € 10.092,- |
| 2013 | 446 | 66 | € 42.858,- | € 10.115,- |
| 2014 | 427 | 64 | € 42.163,- | € 9.588,- |
| 2014 | 425 | 64 | € 42.162,- | € 9.585,- |
| 2015 | 1 | 0 | € 32.013,- | € 7.812,- |
| 2015 | 409 | 65 | € 41.757,- | € 9.535,- |
| 2016 | 516 | 103 | € 42.282,- | € 9.443,- |
| 2016 | 523 | 104 | € 42.316,- | € 9.443,- |
| 2017 | 1 | 0 | € 38.543,- | € 9.364,- |
| 2017 | 582 | 134 | € 42.750,- | € 9.617,- |
| 2018 | 435 | 104 | € 44.108,- | € 9.794,- |
| 2018 | 449 | 106 | € 44.035,- | € 9.732,- |
| 2019 | 1 | 0 | € 51.135,- | € 12.354,- |
| 2019 | 367 | 114 | € 45.230,- | € 9.378,- |
| 2020 | 242 | 100 | € 47.268,- | € 9.458,- |
| 2020 | 252 | 106 | € 47.263,- | € 9.543,- |
| 2021 | 195 | 83 | € 48.745,- | € 10.032,- |
| 2021 | 1 | 1 | € 49.294,- | € 11.918,- |
| 2022 | 137 | 29 | € 49.863,- | € 11.279,- |
| 2022 | 141 | 31 | € 49.855,- | € 11.230,- |
| 2023 | 84 | 13 | € 50.281,- | € 11.550,- |
| 2023 | 86 | 15 | € 50.339,- | € 11.501,- |
| 2024 | 67 | 19 | € 60.477,- | € 14.539,- |
| 2024 | 65 | 17 | € 60.690,- | € 14.589,- |
| 2025 | 4 | 2 | € 61.964,- | € 14.928,- |
| 2025 | 4 | 2 | € 61.964,- | € 14.928,- |
| 2026 | 1 | 0 | € 52.722,- | € 6.811,- |
| 2026 | 1 | 0 | € 52.722,- | € 6.811,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 57-TRK-3 | |||
| GJ-663-T | |||
| L-774-XH | |||
| N-762-LX | |||
| 94-LS-ZK | |||
| 10-HT-VF | |||
| 77-JRD-2 | |||
| TK-904-Z | |||
| JB-403-D | |||
| SF-086-X | |||
| K-974-TN | |||
| Z-315-RG | |||
| 72-TJD-7 | |||
| XT-970-L | |||
| H-801-BN | |||
| R-739-VD | |||
| G-846-RD | |||
| P-843-JL | |||
| H-952-PJ | |||
| T-344-JP | |||
| L-817-GJ | |||
| GDK-72-J | |||
| P-801-ZH | |||
| HGZ-41-Z | |||
| JFF-98-H | |||
| GBF-44-Z | |||
| GV-713-S | |||
| Z-550-DH | |||
| L-292-KX |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 9-ZKD-92 | 2026-06-07 | |||
| NJ-348-N | 2026-05-14 | |||
| K-527-RH | 2026-06-04 | |||
| J-505-FK | 2026-06-10 | |||
| XT-783-R | 2026-05-26 | |||
| G-913-SJ | 2026-05-03 | |||
| P-743-KD | 2026-05-10 | |||
| K-185-PN | 2026-05-09 | |||
| P-862-GJ | 2026-05-02 | |||
| TP-060-G | 2026-06-13 | |||
| K-983-RF | 2026-06-11 | |||
| GFK-20-N | 2026-06-11 | |||
| 07-PSL-2 | 2026-05-26 | |||
| 9-ZSN-16 | 2026-05-15 | |||
| T-343-PG | 2026-04-24 | |||
| R-491-BH | 2026-04-18 | |||
| Z-290-GX | 2026-04-09 | |||
| T-742-HP | 2026-03-29 | |||
| Z-301-PD | 2026-04-22 | |||
| 79-SGV-6 | 2026-03-31 | |||
| JP-128-L | 2024-12-25 | |||
| 17-JKN-7 | 2026-03-30 | |||
| 41-HXX-5 | 2024-02-21 | |||
| 14-LZV-5 | 2025-01-26 | |||
| 45-KDX-8 | 2026-01-28 | |||
| 13-JJ-BN | 2021-08-20 | |||
| 08-XBG-4 | 2021-08-26 | |||
| KK-498-X | 2023-08-25 | |||
| 65-GBZ-1 | 2022-09-06 | |||
| RL-113-L | 2025-01-14 |