€ 25.157
€ 6.184,-
Nee
2021
2026-02-13
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Caddy Modified Partition Wall met kenteken VLJ-15-L is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2021. De oorspronkelijke verkoopprijs van deze Volkswagen was € 25.157. Deze auto rijdt op diesel. De motor levert een vermogen van 75 pk. De cilinderinhoud bedraagt 1968 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Deze Caddy Modified Partition Wall haalt een maximale snelheid van 157 km/h. Volgens de fabrieksopgave verbruikt deze auto 4.89 l/100 km. Dankzij 1.497 kg ligt deze auto stevig op de weg. De huidige eigenaar heeft deze auto al 5 dagen in bezit. Dit voertuig moet over 189 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De geschatte actuele dagwaarde van deze auto ligt rond de € 14.100.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Versnellingen | 6 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1968 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 75 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Verbruik (WLTP) | 4.89 l/100 km |
| Verbruik (stad) | 5.7 l/100 km |
| Verbruik (snelweg) | 3.7 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 4.4 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 128 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
|---|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1497 kg |
| Technische max. massa voertuig | 2220 kg |
| Lengte | 4,50 m |
| Breedte | 1,86 m |
| Hoogte | 1,86 m |
| Wielbasis | 2,76 m |
| Tenaamstelling | 2026-02-13 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2021-08-27 |
| Eerste toelating in Nederland | 2021-08-27 |
| APK vervaldatum | 2026-08-27 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 1631
Aantal dagen in bezit: 2
| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2021 | € 14.750,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2021 | 114.713 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2021 | 53 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 498 |
| Periode | 2020-12-28 - 2024-02-27 |
| Aantal geregistreerde auto's | 5956 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 0 |
| Aantal import auto's | 0 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 0 |
| Import percentage | 0% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | € 30.552,- | € 7.466,- |
| 2021 | 1872 | 0 | € 29.430,- | € 7.199,- |
| 2022 | 2458 | 0 | € 30.393,- | € 7.427,- |
| 2023 | 1621 | 0 | € 31.634,- | € 7.723,- |
| 2024 | 4 | 0 | € 30.086,- | € 7.355,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| VLN-88-D | |||
| VKJ-20-R | |||
| VKK-82-R | |||
| VJJ-14-F | |||
| VNB-60-H | |||
| VKK-80-R | |||
| VKT-31-K | |||
| VHZ-19-R | |||
| VKK-75-R | |||
| VHX-63-N | |||
| VKK-78-R | |||
| VKZ-95-H | |||
| VNG-93-V | |||
| VNJ-60-Z | |||
| VJN-51-B | |||
| VNJ-09-L | |||
| VNB-63-H | |||
| VNB-61-H | |||
| VKN-74-H | |||
| VKH-65-V | |||
| VNJ-56-J | |||
| VKZ-59-Z | |||
| VNB-59-H | |||
| VKH-91-S | |||
| VKK-17-G | |||
| VJN-88-D | |||
| VKZ-37-P | |||
| VKL-48-R | |||
| VLF-34-R | |||
| VLF-30-R |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VPZ-61-N | 2026-02-14 | |||
| VRG-12-P | 2026-02-12 | |||
| VRV-88-L | 2026-02-12 | |||
| VST-23-X | 2026-02-12 | |||
| VNB-41-D | 2026-02-11 | |||
| VSR-88-S | 2026-02-11 | |||
| VTF-79-R | 2026-02-11 | |||
| VSZ-94-R | 2026-02-10 | |||
| VLH-03-P | 2026-02-09 | |||
| VTL-57-S | 2026-02-09 | |||
| VJS-94-R | 2026-02-07 | |||
| VJG-57-H | 2026-02-06 | |||
| VKH-59-V | 2026-02-06 | |||
| VSB-73-G | 2026-02-06 | |||
| VPS-45-V | 2026-02-05 | |||
| VKK-77-R | 2026-02-04 | |||
| VRV-18-T | 2026-02-03 | |||
| VSV-97-F | 2026-02-02 | |||
| VSP-79-R | 2026-02-02 | |||
| VTD-81-X | 2026-02-02 | |||
| VKS-34-T | 2026-01-31 | |||
| VRG-13-P | 2026-01-31 | |||
| VSB-87-P | 2026-01-31 | |||
| VRL-31-K | 2026-01-27 | |||
| VVL-59-D | 2026-01-25 | |||
| VPB-75-B | 2026-01-24 | |||
| VTR-29-V | 2026-01-24 | |||
| VTF-75-H | 2026-01-22 | |||
| VVF-07-D | 2026-01-22 | |||
| VPH-54-K | 2026-01-20 |