Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
€ 40.192
€ 9.877,-
Ja, 2013
2010
2024-06-19
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Mercedes-Benz Sprinter met kenteken VF-916-T is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2010. In december 2013 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. De nieuwwaarde van deze Mercedes-Benz bedroeg € 40.192. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De auto beschikt over een 95 pk sterke motor. De cilinderinhoud bedraagt 2143 cm³ en de auto heeft 4 cilinders. Dankzij 2.175 kg voelt deze auto krachtig en solide. De huidige eigenaar heeft deze auto al 697 dagen in bezit. Dit voertuig moet over 67 dagen opnieuw APK-gekeurd worden. De auto heeft sinds de registratie 3 keer van eigenaar gewisseld. De actuele waarde van dit voertuig is naar schatting € 6.200.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2143 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 95 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2024-06-19 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2010-03-04 |
| Eerste toelating in Nederland | 2013-12-11 |
| APK vervaldatum | 2026-07-24 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Mercedes-Benz Sprinter gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
|
Recent te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs
€ 17.950 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,503 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 2966
Aantal dagen in bezit: 813
Aantal dagen in bezit: 64
Aantal dagen in bezit: 487
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm
Retroreflector vertoont gebrek
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2010 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 0 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 0 |
| Periode | 2020-12-03 - 2024-10-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 9 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Aantal import auto's | 9 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Import percentage | 100% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1999 | 7 | 4 | ||
| 1999 | 7 | 4 | ||
| 2000 | 6 | 3 | ||
| 2000 | 6 | 3 | ||
| 2001 | 18 | 10 | ||
| 2001 | 18 | 10 | ||
| 2002 | 10 | 5 | ||
| 2002 | 10 | 5 | ||
| 2003 | 16 | 10 | ||
| 2003 | 16 | 10 | ||
| 2004 | 35 | 20 | ||
| 2004 | 35 | 20 | ||
| 2005 | 68 | 34 | € 9.981,- | |
| 2005 | 68 | 34 | € 9.981,- | |
| 2006 | 192 | 97 | € 40.630,- | € 11.398,- |
| 2006 | 192 | 97 | € 40.630,- | € 11.398,- |
| 2007 | 792 | 369 | € 46.979,- | € 11.773,- |
| 2007 | 792 | 369 | € 46.979,- | € 11.773,- |
| 2008 | 1028 | 444 | € 40.493,- | € 11.616,- |
| 2008 | 1028 | 444 | € 40.493,- | € 11.616,- |
| 2009 | 938 | 448 | € 42.409,- | € 11.513,- |
| 2009 | 938 | 448 | € 42.409,- | € 11.513,- |
| 2010 | 1533 | 769 | € 47.137,- | € 11.725,- |
| 2010 | 1533 | 769 | € 47.137,- | € 11.725,- |
| 2011 | 1630 | 817 | € 48.711,- | € 12.008,- |
| 2011 | 1630 | 817 | € 48.711,- | € 12.008,- |
| 2012 | 1177 | 448 | € 49.430,- | € 12.186,- |
| 2012 | 1177 | 448 | € 49.430,- | € 12.186,- |
| 2013 | 1241 | 480 | € 51.118,- | € 12.503,- |
| 2013 | 1241 | 480 | € 51.118,- | € 12.503,- |
| 2014 | 1621 | 628 | € 52.762,- | € 12.787,- |
| 2014 | 1621 | 628 | € 52.762,- | € 12.787,- |
| 2015 | 1775 | 630 | € 53.770,- | € 13.054,- |
| 2015 | 1775 | 630 | € 53.770,- | € 13.054,- |
| 2016 | 2027 | 634 | € 55.482,- | € 13.508,- |
| 2016 | 2026 | 633 | € 55.477,- | € 13.506,- |
| 2017 | 1784 | 548 | € 56.121,- | € 13.549,- |
| 2017 | 1784 | 548 | € 56.121,- | € 13.549,- |
| 2018 | 1855 | 499 | € 57.193,- | € 13.760,- |
| 2018 | 1857 | 501 | € 57.186,- | € 13.759,- |
| 2019 | 2269 | 702 | € 64.793,- | € 14.792,- |
| 2019 | 2271 | 704 | € 64.789,- | € 14.792,- |
| 2020 | 1 | 1 | € 62.033,- | € 14.435,- |
| 2020 | 1 | 1 | ||
| 2021 | 2 | 2 | € 57.760,- | € 13.929,- |
| 2021 | 1 | 1 | ||
| 2022 | 1774 | 313 | € 66.419,- | € 15.807,- |
| 2022 | 2 | 2 | € 62.530,- | € 15.062,- |
| 2023 | 1468 | 254 | € 76.144,- | € 18.282,- |
| 2023 | 4 | 4 | € 73.873,- | € 16.869,- |
| 2024 | 7 | 7 | ||
| 2024 | 2 | 1 | € 81.306,- | € 19.522,- |
| 2025 | 49 | 1 | € 84.582,- | € 20.555,- |
| 2025 | 49 | 1 | € 84.582,- | € 20.555,- |
| 2026 | 10 | 0 | € 92.857,- | € 20.654,- |
| 2026 | 13 | 0 | € 94.202,- | € 20.812,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| VLJ-92-B | |||
| V-40-PFT | |||
| VPP-93-K | |||
| V-71-PDN | |||
| VKR-08-P | |||
| VJZ-94-P | |||
| VHX-20-L | |||
| VLF-41-N | |||
| VND-64-X | |||
| V-31-NTF | |||
| V-95-PKR | |||
| V-08-PHJ | |||
| V-53-PDK | |||
| VSN-05-T | |||
| VKT-84-T | |||
| VRK-46-G | |||
| VJV-73-X | |||
| VJH-28-X | |||
| VHX-29-L | |||
| VHK-20-V | |||
| VHR-92-G | |||
| VPJ-56-L | |||
| VNS-65-K | |||
| V-72-NZH | |||
| V-13-NJL | |||
| VSP-41-J | |||
| V-67-JVT | |||
| VTS-97-P | |||
| VTN-48-F | |||
| V-36-PDK |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| VJL-19-K | 2026-05-12 | |||
| V-29-PKP | 2026-05-12 | |||
| V-39-LJF | 2026-05-13 | |||
| VHX-19-L | 2026-05-08 | |||
| V-11-PGZ | 2026-05-08 | |||
| VKF-33-B | 2026-05-11 | |||
| VXL-34-H | 2026-05-12 | |||
| V-76-NHL | 2026-05-06 | |||
| V-51-NLX | 2026-05-04 | |||
| VNN-71-V | 2026-04-30 | |||
| V-02-PFD | 2026-05-02 | |||
| VXL-25-V | 2026-04-30 | |||
| VKJ-31-G | 2026-05-13 | |||
| VJP-93-N | 2026-05-13 | |||
| VKJ-69-N | 2026-05-07 | |||
| VHX-14-L | 2026-04-20 | |||
| VJV-23-N | 2026-04-21 | |||
| 02-BTP-8 | 2026-04-21 | |||
| V-10-PGZ | 2026-04-20 | |||
| VZL-01-D | 2026-04-24 | |||
| VHX-16-L | 2026-04-17 | |||
| VJK-34-K | 2026-04-18 | |||
| VNS-17-P | 2026-04-16 | |||
| V-41-NPT | 2026-04-18 | |||
| V-99-PFB | 2026-04-17 | |||
| V-95-PFB | 2026-04-17 | |||
| V-93-PFB | 2026-04-17 | |||
| VRD-54-P | 2026-05-12 | |||
| VHX-27-L | 2026-05-07 | |||
| V-33-FLL | 2026-05-01 |