Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 83.754
€ 20.104,-
Nee
2024
2026-05-27
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Mercedes-Benz Sprinter met kenteken V-28-DJD is op kenteken gezet in 2024. De nieuwwaarde van deze Mercedes-Benz bedroeg € 83.754. Het voertuig is uitgerust met een diesel motor. De auto beschikt over een 170 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 1950 cm³, verdeeld over 4 cilinders. De topsnelheid van deze auto bedraagt 150 km/h. Een fors gewicht van 3.149 kg geeft extra rijcomfort. De laatste tenaamstelling van deze auto vond plaats in 2026. De APK is geldig tot 22-02-2027. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De marktwaarde van deze auto wordt op dit moment geschat op € 36.250.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1950 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 170 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2026-05-27 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2024-02-22 |
| Eerste toelating in Nederland | 2024-02-22 |
| APK vervaldatum | 2027-02-22 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Mercedes-Benz Sprinter gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs bouwjaar 2024
€ 49.445 |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs
€ 17.950 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Eerste registratie
Mercedes-Benz Sprinter
Eigenaar wijziging
2 jarenHuidige eigenaar
8 dagen1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2024 | € 49.445,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2024 | 304 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2024 | 32 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 0 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 0 |
| Periode | 2020-12-03 - 2024-10-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 9 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Aantal import auto's | 9 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Import percentage | 100% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1999 | 7 | 4 | ||
| 1999 | 7 | 4 | ||
| 2000 | 6 | 3 | ||
| 2000 | 6 | 3 | ||
| 2001 | 18 | 10 | ||
| 2001 | 18 | 10 | ||
| 2002 | 10 | 5 | ||
| 2002 | 10 | 5 | ||
| 2003 | 16 | 10 | ||
| 2003 | 16 | 10 | ||
| 2004 | 35 | 20 | ||
| 2004 | 35 | 20 | ||
| 2005 | 68 | 34 | € 9.981,- | |
| 2005 | 68 | 34 | € 9.981,- | |
| 2006 | 192 | 97 | € 40.630,- | € 11.398,- |
| 2006 | 192 | 97 | € 40.630,- | € 11.398,- |
| 2007 | 792 | 369 | € 46.979,- | € 11.773,- |
| 2007 | 792 | 369 | € 46.979,- | € 11.773,- |
| 2008 | 1028 | 444 | € 40.493,- | € 11.616,- |
| 2008 | 1028 | 444 | € 40.493,- | € 11.616,- |
| 2009 | 938 | 448 | € 42.409,- | € 11.513,- |
| 2009 | 938 | 448 | € 42.409,- | € 11.513,- |
| 2010 | 1533 | 769 | € 47.137,- | € 11.725,- |
| 2010 | 1533 | 769 | € 47.137,- | € 11.725,- |
| 2011 | 1630 | 817 | € 48.711,- | € 12.008,- |
| 2011 | 1630 | 817 | € 48.711,- | € 12.008,- |
| 2012 | 1178 | 448 | € 49.431,- | € 12.186,- |
| 2012 | 1177 | 448 | € 49.430,- | € 12.186,- |
| 2013 | 1241 | 480 | € 51.118,- | € 12.503,- |
| 2013 | 1241 | 480 | € 51.118,- | € 12.503,- |
| 2014 | 1623 | 629 | € 52.768,- | € 12.789,- |
| 2014 | 1621 | 628 | € 52.762,- | € 12.787,- |
| 2015 | 1775 | 630 | € 53.770,- | € 13.054,- |
| 2015 | 1775 | 630 | € 53.770,- | € 13.054,- |
| 2016 | 2027 | 634 | € 55.482,- | € 13.508,- |
| 2016 | 2026 | 633 | € 55.477,- | € 13.506,- |
| 2017 | 1784 | 548 | € 56.121,- | € 13.549,- |
| 2017 | 1784 | 548 | € 56.121,- | € 13.549,- |
| 2018 | 1855 | 499 | € 57.193,- | € 13.760,- |
| 2018 | 1860 | 504 | € 57.193,- | € 13.760,- |
| 2019 | 2269 | 702 | € 64.793,- | € 14.792,- |
| 2019 | 2272 | 704 | € 64.787,- | € 14.792,- |
| 2020 | 1 | 1 | € 62.033,- | € 14.435,- |
| 2020 | 1 | 1 | ||
| 2021 | 2 | 2 | € 57.760,- | € 13.929,- |
| 2021 | 1 | 1 | ||
| 2022 | 1779 | 318 | € 66.405,- | € 15.804,- |
| 2022 | 2 | 2 | € 62.530,- | € 15.062,- |
| 2023 | 1478 | 263 | € 76.132,- | € 18.277,- |
| 2023 | 4 | 4 | € 73.873,- | € 16.869,- |
| 2024 | 7 | 7 | ||
| 2024 | 2 | 1 | € 81.306,- | € 19.522,- |
| 2025 | 49 | 1 | € 84.582,- | € 20.555,- |
| 2025 | 49 | 1 | € 84.582,- | € 20.555,- |
| 2026 | 10 | 0 | € 92.857,- | € 20.654,- |
| 2026 | 15 | 0 | € 92.918,- | € 20.795,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| V-53-PDK | |||
| VSP-66-X | |||
| V-75-PKV | |||
| V-76-PHS | |||
| V-86-PKV | |||
| V-28-DZK | |||
| V-48-JJB | |||
| V-05-JGX | |||
| V-94-FLR | |||
| V-97-NNS | |||
| V-76-NSX | |||
| V-94-NXZ | |||
| V-88-FLR | |||
| V-97-DBV | |||
| V-98-PHF | |||
| VTD-88-H | |||
| V-01-PHG | |||
| V-53-NZD | |||
| V-09-PFR | |||
| V-09-NZB | |||
| V-21-PLK | |||
| V-98-PFB | |||
| V-28-NVK | |||
| V-25-PLK | |||
| V-67-JVT | |||
| V-81-PLH | |||
| V-72-NZH | |||
| VKB-13-V | |||
| V-65-GHN | |||
| V-62-PKZ |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| V-11-NHT | 2026-05-29 | |||
| VSX-25-L | 2026-05-27 | |||
| V-36-PDK | 2026-05-28 | |||
| V-95-PKR | 2026-05-27 | |||
| V-71-NLS | 2026-05-22 | |||
| V-61-PJK | 2026-05-21 | |||
| VJH-28-X | 2026-05-19 | |||
| V-97-PHF | 2026-05-18 | |||
| V-87-PKV | 2026-05-18 | |||
| V-41-NPS | 2026-05-17 | |||
| V-88-PKV | 2026-05-15 | |||
| V-39-LJF | 2026-05-13 | |||
| VHR-92-G | 2026-05-19 | |||
| V-29-PKP | 2026-05-12 | |||
| VRF-31-S | 2026-05-21 | |||
| VKF-33-B | 2026-05-11 | |||
| VJL-19-K | 2026-05-12 | |||
| V-11-PGZ | 2026-05-08 | |||
| V-76-NHL | 2026-05-06 | |||
| VXL-34-H | 2026-05-12 | |||
| VNK-54-X | 2026-05-05 | |||
| VHX-19-L | 2026-05-08 | |||
| V-51-NLX | 2026-05-04 | |||
| V-02-PFD | 2026-05-02 | |||
| VKJ-31-G | 2026-05-13 | |||
| VJP-93-N | 2026-05-13 | |||
| VKJ-69-N | 2026-05-07 | |||
| VPD-15-R | 2026-05-15 | |||
| VRD-54-P | 2026-05-12 | |||
| VHX-27-L | 2026-05-07 |