Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 53.260
€ 12.860,-
Ja, 2026
2021
2026-06-16
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Mercedes-Benz Sprinter met kenteken V-11-PRZ is afkomstig uit het bouwjaar 2021. Dit voertuig is in juni 2026 geïmporteerd naar Nederland. De nieuwwaarde van deze Mercedes-Benz bedroeg € 53.260. De motor heeft een inhoud van 2143 cm³, verdeeld over 4 cilinders. De topsnelheid van deze Sprinter bedraagt 145 km/h. Met 2.503 kg is dit een robuuste en stabiele auto. Dit voertuig is al 10 dagen in handen van dezelfde eigenaar. De volgende APK-keuring staat gepland voor 07-01-2027. De marktwaarde van deze auto wordt op dit moment geschat op € 24.250.
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2143 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 143 pk |
| Brandstof | Diesel |
|---|---|
| CO₂-uitstoot | 307 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Tenaamstelling | 2026-06-16 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2021-01-05 |
| Eerste toelating in Nederland | 2026-06-16 |
| APK vervaldatum | 2027-01-07 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Staat | |
|---|---|
| Exterieur | |
| Interieur | |
| Multimedia | |
| Veiligheid | |
| Overig |
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Mercedes-Benz van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Nu aangeboden voor
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Mercedes-Benz Sprinter gesloten opbouw
|
Nu te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs bouwjaar 2021
€ 34.592 |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Gemiddelde prijs
€ 17.950 |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Eerste registratie
Mercedes-Benz Sprinter
Geïmporteerd naar Nederland
Na 5 jarenHuidige eigenaar
10 dagen1 kilometerstand bekend
Onderhoudsbeurten en APK
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2021 | € 34.592,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2021 | 121.215 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2021 | 42 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 0 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 0 |
| Periode | 2020-12-03 - 2024-10-16 |
| Aantal geregistreerde auto's | 9 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Aantal import auto's | 9 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 9 |
| Import percentage | 100% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1995 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1997 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1999 | 7 | 4 | ||
| 1999 | 7 | 4 | ||
| 2000 | 6 | 3 | ||
| 2000 | 6 | 3 | ||
| 2001 | 18 | 10 | ||
| 2001 | 18 | 10 | ||
| 2002 | 10 | 5 | ||
| 2002 | 10 | 5 | ||
| 2003 | 16 | 10 | ||
| 2003 | 16 | 10 | ||
| 2004 | 35 | 20 | ||
| 2004 | 35 | 20 | ||
| 2005 | 68 | 34 | € 9.981,- | |
| 2005 | 68 | 34 | € 9.981,- | |
| 2006 | 192 | 97 | € 40.630,- | € 11.398,- |
| 2006 | 192 | 97 | € 40.630,- | € 11.398,- |
| 2007 | 792 | 369 | € 46.979,- | € 11.773,- |
| 2007 | 792 | 369 | € 46.979,- | € 11.773,- |
| 2008 | 1028 | 444 | € 40.493,- | € 11.616,- |
| 2008 | 1028 | 444 | € 40.493,- | € 11.616,- |
| 2009 | 938 | 448 | € 42.409,- | € 11.513,- |
| 2009 | 938 | 448 | € 42.409,- | € 11.513,- |
| 2010 | 1533 | 769 | € 47.137,- | € 11.725,- |
| 2010 | 1533 | 769 | € 47.137,- | € 11.725,- |
| 2011 | 1630 | 817 | € 48.711,- | € 12.008,- |
| 2011 | 1630 | 817 | € 48.711,- | € 12.008,- |
| 2012 | 1178 | 448 | € 49.431,- | € 12.186,- |
| 2012 | 1177 | 448 | € 49.430,- | € 12.186,- |
| 2013 | 1241 | 480 | € 51.118,- | € 12.503,- |
| 2013 | 1241 | 480 | € 51.118,- | € 12.503,- |
| 2014 | 1623 | 629 | € 52.768,- | € 12.789,- |
| 2014 | 1621 | 628 | € 52.762,- | € 12.787,- |
| 2015 | 1776 | 631 | € 53.772,- | € 13.054,- |
| 2015 | 1775 | 630 | € 53.770,- | € 13.054,- |
| 2016 | 2027 | 634 | € 55.482,- | € 13.508,- |
| 2016 | 2026 | 633 | € 55.477,- | € 13.506,- |
| 2017 | 1784 | 548 | € 56.121,- | € 13.549,- |
| 2017 | 1784 | 548 | € 56.121,- | € 13.549,- |
| 2018 | 1855 | 499 | € 57.193,- | € 13.760,- |
| 2018 | 1862 | 506 | € 57.205,- | € 13.763,- |
| 2019 | 2269 | 702 | € 64.793,- | € 14.792,- |
| 2019 | 2277 | 709 | € 64.767,- | € 14.789,- |
| 2020 | 1 | 1 | € 62.033,- | € 14.435,- |
| 2020 | 1 | 1 | ||
| 2021 | 2 | 2 | € 57.760,- | € 13.929,- |
| 2021 | 1 | 1 | ||
| 2022 | 1782 | 321 | € 66.407,- | € 15.805,- |
| 2022 | 2 | 2 | € 62.530,- | € 15.062,- |
| 2023 | 1481 | 266 | € 76.143,- | € 18.278,- |
| 2023 | 4 | 4 | € 73.873,- | € 16.869,- |
| 2024 | 7 | 7 | ||
| 2024 | 2 | 1 | € 81.306,- | € 19.522,- |
| 2025 | 49 | 1 | € 84.582,- | € 20.555,- |
| 2025 | 49 | 1 | € 84.582,- | € 20.555,- |
| 2026 | 10 | 0 | € 92.857,- | € 20.654,- |
| 2026 | 21 | 0 | € 92.756,- | € 20.564,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| VJZ-61-V | |||
| V-82-LNN | |||
| V-19-PNZ | |||
| 02-BTP-8 | |||
| V-48-JJB | |||
| VKS-65-G | |||
| V-87-PSF | |||
| V-12-PKG | |||
| VRZ-76-D | |||
| BB-936-N | |||
| VSP-66-X | |||
| VPV-47-Z | |||
| V-63-PNF | |||
| VLG-27-S | |||
| VZG-24-B | |||
| V-24-FLH | |||
| V-65-GHN | |||
| V-86-FFJ | |||
| V-12-FFL | |||
| V-83-FFJ | |||
| V-18-FFL | |||
| V-16-FJJ | |||
| V-85-PBK | |||
| V-97-DBV | |||
| V-88-FLR | |||
| V-99-DHV | |||
| V-05-JGX | |||
| V-76-NSX | |||
| V-75-PKV | |||
| V-09-NZB |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| V-09-PFR | 2026-06-11 | |||
| V-94-NXZ | 2026-06-09 | |||
| V-11-NHT | 2026-05-29 | |||
| VSP-41-J | 2026-06-02 | |||
| V-28-DZK | 2026-06-22 | |||
| V-01-PHG | 2026-06-22 | |||
| VXF-58-H | 2026-06-17 | |||
| V-53-NZD | 2026-06-12 | |||
| V-67-JVT | 2026-06-12 | |||
| V-97-NNS | 2026-06-11 | |||
| VPJ-56-L | 2026-06-22 | |||
| VTJ-28-D | 2026-06-11 | |||
| V-06-DXF | 2026-06-19 | |||
| V-98-PFB | 2026-06-08 | |||
| VXS-92-Z | 2026-06-16 | |||
| VSN-05-T | 2026-06-11 | |||
| V-44-JBV | 2026-06-11 | |||
| VKB-13-V | 2026-06-06 | |||
| V-21-PLK | 2026-06-06 | |||
| VLK-33-R | 2026-06-22 | |||
| V-94-FLR | 2026-06-05 | |||
| VHX-17-L | 2026-06-11 | |||
| V-44-PKZ | 2026-06-09 | |||
| V-22-LVT | 2026-06-04 | |||
| VVB-92-G | 2026-06-18 | |||
| VTN-25-B | 2026-06-19 | |||
| VTS-97-P | 2026-06-02 | |||
| VJZ-94-P | 2026-06-01 | |||
| VVN-78-D | 2026-06-03 | |||
| VHK-20-V | 2026-06-04 |