Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 2.888,-
Ja, 2018
2004
2026-05-30
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken TL-791-Z is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2004. In september 2018 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Deze auto rijdt op benzine. De auto beschikt over een 64 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 1198 cm³, verdeeld over 3 cilinders. Dit model heeft een gewicht van 1.083 kg. Sinds 6 dagen wordt deze auto bereden door de huidige eigenaar. De APK is geldig tot 19-09-2026. De auto heeft sinds de registratie 2 keer van eigenaar gewisseld. De marktwaarde van deze auto wordt op dit moment geschat op € 1.300.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1198 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 64 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 4 |
| Tenaamstelling | 2026-05-30 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2004-04-14 |
| Eerste toelating in Nederland | 2018-09-13 |
| APK vervaldatum | 2026-09-19 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Nu aangeboden voor
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
Volkswagen Polo hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,502 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Polo
Geïmporteerd naar Nederland
Na 14 jarenEigenaar wijziging
6 jarenHuidige eigenaar
6 dagen| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2004 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 675 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18405 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 128 |
| Aantal import auto's | 9837 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 122 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2446 | 1284 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 682 | 351 | € 18.656,- | € 3.135,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 836 | 424 | € 18.185,- | € 1.708,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 389 | 201 | € 21.394,- | € 1.796,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 310 | 162 | € 21.552,- | € 1.397,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 209 | 114 | € 29.450,- | € 1.267,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 148 | 87 | € 33.830,- | € 1.917,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 49-XJ-FS | |||
| HG-251-J | |||
| KJ-310-R | |||
| GL-678-J | |||
| 19-SLS-1 | |||
| 48-RXR-8 | |||
| 5-ZBV-66 | |||
| P-312-ZB | |||
| 9XJG67 | |||
| 78NVB2 | |||
| XS-724-L | |||
| GT-663-N | |||
| GN-319-R | |||
| GP-188-T | |||
| PF-416-L | |||
| H-587-JR | |||
| 2-ZLJ-66 | |||
| H-697-NZ | |||
| H-076-LZ | |||
| 2-TRJ-75 | |||
| TX-946-J | |||
| PN-914-J | |||
| HN-343-R | |||
| PG-826-S | |||
| TV-966-B | |||
| 33-ZN-LF | |||
| TL-142-X | |||
| 9-ZTG-77 | |||
| 7-TJV-83 | |||
| 9-TGD-61 |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 1-TPH-12 | 2026-06-01 | |||
| 28-GSP-8 | 2026-06-01 | |||
| XS-349-G | 2026-05-25 | |||
| ZP-213-P | 2026-05-22 | |||
| 9-KLK-57 | 2026-05-20 | |||
| 9-TPT-42 | 2026-05-17 | |||
| KR-574-X | 2026-05-22 | |||
| TP-788-P | 2026-05-14 | |||
| NG-055-H | 2026-05-21 | |||
| 58-TP-GD | 2026-05-19 | |||
| TV-933-X | 2026-05-30 | |||
| 9-STR-80 | 2026-05-18 | |||
| TV-509-J | 2026-05-12 | |||
| 83-NLD-6 | 2026-06-02 | |||
| JH-067-R | 2026-05-15 | |||
| 83-ZJ-VR | 2026-05-12 | |||
| GX-122-G | 2026-06-01 | |||
| 47-SGS-8 | 2026-05-29 | |||
| J-514-JS | 2026-05-27 | |||
| R-418-TG | 2026-05-28 | |||
| K-543-RG | 2026-05-19 | |||
| 56-RGX-9 | 2026-05-20 | |||
| 90-RPR-4 | 2026-05-29 | |||
| 11-HKT-1 | 2026-05-23 | |||
| S-678-SF | 2026-05-27 | |||
| 20-XND-3 | 2026-05-22 | |||
| TZ-592-P | 2026-05-22 | |||
| 82-NLK-1 | 2026-05-19 | |||
| TK-051-N | 2026-05-24 | |||
| 75-TDD-4 | 2026-05-18 |