Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 18.585
€ 114,-
Ja, 2023
2010
2026-05-10
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken T-236-TK is op kenteken gezet in 2010. In oktober 2023 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. De nieuwwaarde van deze Volkswagen bedroeg € 18.585. Deze auto rijdt op benzine. De motor levert een maximumvermogen van 80 pk. Dit model beschikt over een 1390 cc motor met 4 cilinders. De topsnelheid van deze auto bedraagt 172 km/h. Een uitgebalanceerd gewicht van 1.217 kg voor optimale prestaties. In 2026 heeft deze auto een nieuwe eigenaar gekregen. De APK is geldig tot 05-09-2026. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden. De geschatte actuele dagwaarde van deze auto ligt rond de € 4.700.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1390 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 80 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2026-05-10 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2010-02-25 |
| Eerste toelating in Nederland | 2023-10-25 |
| APK vervaldatum | 2026-09-05 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Uitvoering |
|---|
Bovenstaande opties zijn afgeleid uit de verkoophistorie. In het Premium Rapport zie je de complete uitvoering en alle fabrieksopties direct van Volkswagen van deze auto.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Golf
Geïmporteerd naar Nederland
Na 13 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
2 jarenEigenaar wijziging
5 dagenHuidige eigenaar
1 maand| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2010 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 621 |
| Periode | 1995-08-04 - 2024-10-03 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3929 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 60 |
| Aantal import auto's | 2075 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 60 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 1 | € 713,- | |
| 1995 | 1 | 1 | € 713,- | |
| 1996 | 2 | 2 | € 3.995,- | |
| 1996 | 2 | 2 | € 3.995,- | |
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1998 | 10 | 7 | € 43.419,- | |
| 1998 | 10 | 7 | € 43.419,- | |
| 1999 | 27 | 15 | € 4.831,- | |
| 1999 | 27 | 15 | € 4.831,- | |
| 2000 | 49 | 28 | € 4.282,- | |
| 2000 | 49 | 28 | € 4.282,- | |
| 2001 | 39 | 24 | € 5.298,- | |
| 2001 | 39 | 24 | € 5.298,- | |
| 2002 | 51 | 28 | € 4.756,- | |
| 2002 | 51 | 28 | € 4.756,- | |
| 2003 | 61 | 32 | € 4.272,- | |
| 2003 | 61 | 32 | € 4.272,- | |
| 2004 | 75 | 38 | € 5.010,- | |
| 2004 | 75 | 38 | € 5.010,- | |
| 2005 | 134 | 70 | € 35.091,- | € 5.205,- |
| 2005 | 134 | 70 | € 35.091,- | € 5.205,- |
| 2006 | 14 | 7 | € 33.385,- | € 5.285,- |
| 2006 | 14 | 7 | € 33.385,- | € 5.285,- |
| 2007 | 103 | 53 | € 33.872,- | € 5.473,- |
| 2007 | 103 | 53 | € 33.872,- | € 5.473,- |
| 2008 | 154 | 80 | € 29.274,- | € 4.502,- |
| 2008 | 155 | 80 | € 29.274,- | € 4.549,- |
| 2009 | 497 | 255 | € 32.319,- | € 3.250,- |
| 2009 | 497 | 255 | € 32.319,- | € 3.250,- |
| 2010 | 459 | 236 | € 33.035,- | € 3.172,- |
| 2010 | 459 | 236 | € 33.035,- | € 3.172,- |
| 2011 | 380 | 199 | € 35.781,- | € 2.969,- |
| 2011 | 379 | 198 | € 35.802,- | € 2.963,- |
| 2012 | 216 | 115 | € 35.158,- | € 2.482,- |
| 2012 | 216 | 115 | € 35.158,- | € 2.482,- |
| 2013 | 332 | 171 | € 33.515,- | € 2.091,- |
| 2013 | 331 | 170 | € 33.546,- | € 2.090,- |
| 2014 | 291 | 150 | € 40.386,- | € 2.677,- |
| 2014 | 290 | 149 | € 40.296,- | € 2.658,- |
| 2015 | 204 | 107 | € 41.221,- | € 2.302,- |
| 2015 | 204 | 107 | € 41.221,- | € 2.302,- |
| 2016 | 158 | 83 | € 44.640,- | € 5.012,- |
| 2016 | 158 | 83 | € 44.640,- | € 5.012,- |
| 2017 | 222 | 117 | € 50.416,- | € 4.486,- |
| 2017 | 222 | 117 | € 50.416,- | € 4.486,- |
| 2018 | 183 | 105 | € 44.402,- | € 3.583,- |
| 2018 | 183 | 105 | € 44.402,- | € 3.583,- |
| 2019 | 182 | 100 | € 52.249,- | € 3.619,- |
| 2019 | 182 | 100 | € 52.249,- | € 3.619,- |
| 2020 | 31 | 17 | € 41.260,- | € 3.433,- |
| 2020 | 32 | 18 | € 40.897,- | € 3.415,- |
| 2021 | 40 | 25 | € 57.249,- | € 4.704,- |
| 2021 | 40 | 25 | € 57.249,- | € 4.704,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 67.049,- | € 12.303,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 67.049,- | € 12.303,- |
| 2023 | 5 | 4 | € 70.082,- | € 9.937,- |
| 2023 | 5 | 4 | € 70.082,- | € 9.937,- |
| 2024 | 2 | 1 | € 60.069,- | € 6.766,- |
| 2024 | 2 | 1 | € 60.069,- | € 6.766,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 9-XFV-98 | |||
| 7-XPX-60 | |||
| 67-XX-NF | |||
| 52-HGS-5 | |||
| GLV-21-D | |||
| PD-127-K | |||
| KP-245-G | |||
| 89-RRX-3 | |||
| RB-189-D | |||
| X-020-PF | |||
| JP-872-V | |||
| ZL-946-F | |||
| N-007-DP | |||
| 58-NHT-3 | |||
| XH-391-R | |||
| SJ-026-N | |||
| 41-NRT-6 | |||
| JG-220-D | |||
| XN-136-T | |||
| R-649-TZ | |||
| 09-PFK-8 | |||
| RG-440-D | |||
| K-193-XJ | |||
| H-460-PX | |||
| XB-481-P | |||
| 91-STB-5 | |||
| 51-SJL-1 | |||
| 76-PFS-1 | |||
| PN-372-Z | |||
| TR-695-X |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| T-732-RH | 2026-06-01 | |||
| 79-RLN-4 | 2026-06-05 | |||
| RS-765-J | 2026-06-05 | |||
| 7-ZBV-28 | 2026-06-11 | |||
| 24-GDV-8 | 2026-06-16 | |||
| X-451-TK | 2026-06-12 | |||
| 59-PTG-2 | 2026-06-19 | |||
| 5-KKJ-74 | 2026-06-18 | |||
| K-608-GG | 2026-06-18 | |||
| R-513-XJ | 2026-06-19 | |||
| RJ-712-L | 2026-06-19 | |||
| HK-289-K | 2026-06-18 | |||
| GPR-55-J | 2026-06-15 | |||
| JB-260-X | 2026-06-15 | |||
| 58-ZG-RS | 2026-06-15 | |||
| 17-PHF-2 | 2026-06-14 | |||
| 07-KPF-4 | 2026-06-12 | |||
| TG-238-Z | 2026-06-12 | |||
| 86-PFS-7 | 2026-06-11 | |||
| HP-988-D | 2026-06-11 | |||
| K-461-NT | 2026-06-12 | |||
| X-593-FG | 2026-06-11 | |||
| R-865-TB | 2026-06-10 | |||
| HPH-31-F | 2026-06-14 | |||
| XD-965-V | 2026-06-10 | |||
| 82-ZP-HF | 2026-06-14 | |||
| GZB-40-S | 2026-06-12 | |||
| TX-738-R | 2026-06-09 | |||
| 76-XX-VK | 2026-06-08 | |||
| KBH-54-P | 2026-06-10 |