€ 31.041
€ 2.153,-
Nee
2026
2026-03-10
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
| Brandstof | Hybride |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Versnellingen | 6 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1789 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 109 pk |
| Vermogen continue (elektrisch) | 33 pk |
| Vermogen maximaal (elektrisch) | 69 pk |
| Brandstof | Elektrisch |
|---|---|
| Milieuclassificatie | Z |
| Brandstof | Benzine |
| Verbruik (WLTP) | 4.1 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 93 |
| Milieuclassificatie | 6 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
|---|---|
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal wielen | 4 |
| Rijklaar gewicht | 1346 kg |
| Technische max. massa voertuig | 1770 kg |
| Lengte | 4,12 m |
| Breedte | 1,77 m |
| Hoogte | 1,44 m |
| Wielbasis | 2,59 m |
| Tenaamstelling | 2026-03-10 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2026-02-27 |
| Eerste toelating in Nederland | 2026-02-27 |
| APK vervaldatum | 2030-02-27 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
1 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 11
Aantal dagen in bezit: 4
| Gemiddelde recente vraagprijs bouwjaar 2026 | € 32.322,- |
|---|---|
| Gemiddelde recente kilometerstand bouwjaar 2026 | 744 |
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2026 | 14 |
| Gemiddeld aantal eigenaren | 1 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 6 |
| Periode | 2025-12-15 - 2026-03-13 |
| Aantal geregistreerde auto's | 272 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 272 |
| Aantal import auto's | 1 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 1 |
| Import percentage | 0% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | € 32.976,- | € 1.852,- |
| 2026 | 271 | 0 | € 31.693,- | € 2.078,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| JZS-41-J | |||
| JZT-33-T | |||
| JZT-10-T | |||
| JZT-11-T | |||
| JZT-12-T | |||
| JZB-84-V | |||
| JTP-21-N | |||
| JTP-34-N | |||
| JXL-61-D | |||
| JZH-73-T | |||
| JTP-22-N | |||
| JTN-72-J | |||
| JXH-23-N | |||
| JTP-48-N | |||
| JTP-46-N | |||
| JTK-32-L | |||
| JTN-26-K | |||
| JTP-59-N | |||
| JTN-95-J | |||
| JTP-13-N | |||
| JVF-62-T | |||
| JTT-56-Z | |||
| JTP-51-N | |||
| JTP-53-N | |||
| JTP-36-N | |||
| JTP-50-N | |||
| JTK-37-L | |||
| JTP-26-N | |||
| JVL-61-Z | |||
| JTP-44-N |