Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Suzuki Swift met kenteken JST-15-X is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 1991. Deze auto rijdt op benzine. De auto beschikt over een 101 pk sterke motor. De motor heeft een inhoud van 1298 cm³, verdeeld over 4 cilinders. Deze auto weegt 882 kg. De volgende APK-keuring staat gepland voor 18-10-1994.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1298 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 101 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 0 |
| Eerste registratie | 1991-10-18 |
|---|---|
| APK vervaldatum | 1994-10-18 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
| Staat | |
|---|---|
| Exterieur | |
| Interieur | |
| Overig |
Suzuki Swift hatchback
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Eerste registratie
Suzuki Swift
Huidige eigenaar
34 jaren| Aantal recent aangeboden bouwjaar 1991 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 750 |
| Periode | 1985-09-10 - 2021-06-29 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3322 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 21 |
| Aantal import auto's | 1695 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 21 |
| Import percentage | 51% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | 0 | ||
| 1985 | 1 | 0 | ||
| 1986 | 3 | 1 | ||
| 1986 | 3 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 2 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1990 | 1 | 1 | ||
| 1991 | 4 | 1 | € 1.488,- | |
| 1991 | 4 | 1 | € 1.488,- | |
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1992 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 3 | 1 | € 1.587,- | |
| 1993 | 3 | 1 | € 1.587,- | |
| 1994 | 4 | 2 | € 468,- | |
| 1994 | 4 | 2 | € 468,- | |
| 1996 | 3 | 1 | € 1.350,- | |
| 1996 | 3 | 1 | € 1.350,- | |
| 1998 | 1 | 1 | ||
| 1998 | 1 | 1 | ||
| 1999 | 1 | 1 | € 1.350,- | |
| 1999 | 1 | 1 | € 1.350,- | |
| 2000 | 6 | 3 | € 1.492,- | |
| 2000 | 6 | 3 | € 1.492,- | |
| 2001 | 7 | 4 | € 2.086,- | |
| 2001 | 7 | 4 | € 2.086,- | |
| 2002 | 10 | 5 | € 1.182,- | |
| 2002 | 10 | 5 | € 1.182,- | |
| 2003 | 8 | 4 | € 1.494,- | |
| 2003 | 8 | 4 | € 1.494,- | |
| 2005 | 642 | 327 | € 13.676,- | € 2.308,- |
| 2005 | 642 | 327 | € 13.676,- | € 2.308,- |
| 2006 | 751 | 381 | € 14.532,- | € 2.441,- |
| 2006 | 750 | 380 | € 14.532,- | € 2.440,- |
| 2007 | 362 | 189 | € 15.477,- | € 2.695,- |
| 2007 | 362 | 189 | € 15.477,- | € 2.695,- |
| 2008 | 313 | 161 | € 15.292,- | € 2.571,- |
| 2008 | 313 | 161 | € 15.292,- | € 2.571,- |
| 2009 | 328 | 167 | € 16.936,- | € 2.287,- |
| 2009 | 328 | 167 | € 16.936,- | € 2.287,- |
| 2010 | 146 | 73 | € 15.033,- | € 2.201,- |
| 2010 | 146 | 73 | € 15.033,- | € 2.201,- |
| 2011 | 170 | 85 | € 14.334,- | € 1.291,- |
| 2011 | 170 | 85 | € 14.334,- | € 1.291,- |
| 2012 | 80 | 40 | € 16.908,- | € 1.649,- |
| 2012 | 80 | 40 | € 16.908,- | € 1.649,- |
| 2013 | 57 | 28 | € 17.563,- | € 1.484,- |
| 2013 | 57 | 28 | € 17.563,- | € 1.484,- |
| 2014 | 100 | 51 | € 16.763,- | € 1.613,- |
| 2014 | 100 | 51 | € 16.763,- | € 1.613,- |
| 2015 | 83 | 43 | € 18.030,- | € 1.810,- |
| 2015 | 83 | 43 | € 18.030,- | € 1.810,- |
| 2016 | 47 | 25 | € 21.853,- | € 5.601,- |
| 2016 | 47 | 25 | € 21.853,- | € 5.601,- |
| 2017 | 57 | 28 | € 17.090,- | € 1.560,- |
| 2017 | 57 | 28 | € 17.090,- | € 1.560,- |
| 2018 | 52 | 28 | € 21.125,- | € 1.808,- |
| 2018 | 52 | 28 | € 21.125,- | € 1.808,- |
| 2019 | 61 | 33 | € 22.158,- | € 1.420,- |
| 2019 | 61 | 33 | € 22.158,- | € 1.420,- |
| 2020 | 9 | 5 | € 22.389,- | € 1.515,- |
| 2020 | 9 | 5 | € 22.389,- | € 1.515,- |
| 2021 | 6 | 3 | € 24.767,- | € 1.328,- |
| 2021 | 6 | 3 | € 24.767,- | € 1.328,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| Z-828-HB | |||
| T-601-DB | |||
| GR-258-S | |||
| KB-657-G | |||
| KK-460-H | |||
| H-482-GR | |||
| 2-KZP-66 | |||
| XZ-601-H | |||
| 8-THN-57 | |||
| XX-392-T | |||
| T-234-GT | |||
| 54-RVV-3 | |||
| K-306-DR | |||
| NF-784-V | |||
| 51-NJF-4 | |||
| GB-131-L | |||
| 00-NBT-2 | |||
| XN-735-K | |||
| HZ-295-G | |||
| K-222-SF | |||
| GPV-63-J | |||
| XZ-613-H | |||
| G-182-HP | |||
| 2-KKF-94 | |||
| T-563-BZ | |||
| N-999-DX | |||
| KV-307-K | |||
| 6-KXL-45 | |||
| ZP-788-N | |||
| GG-838-D |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| TH-015-N | 2026-06-22 | |||
| J-360-LX | 2026-06-17 | |||
| X-959-TF | 2026-06-17 | |||
| 7-SKV-25 | 2026-06-20 | |||
| H-617-TG | 2026-06-11 | |||
| 5-TPJ-29 | 2026-06-08 | |||
| XD-090-B | 2026-06-11 | |||
| 9-SBT-77 | 2026-06-08 | |||
| NX-360-V | 2026-06-15 | |||
| TD-250-K | 2026-06-18 | |||
| SB-635-F | 2026-06-05 | |||
| 71-HVN-6 | 2026-06-05 | |||
| RV-739-X | 2026-06-02 | |||
| 23-LGG-2 | 2026-05-30 | |||
| XX-803-K | 2026-05-29 | |||
| 83-JGD-7 | 2026-05-28 | |||
| 9-TBP-44 | 2026-05-26 | |||
| SJ-147-G | 2026-05-26 | |||
| 9-STX-14 | 2026-05-22 | |||
| JL-922-L | 2026-05-21 | |||
| JZV-53-H | 2026-05-20 | |||
| L-236-BS | 2026-05-28 | |||
| GT-890-G | 2026-05-19 | |||
| NF-768-L | 2026-05-19 | |||
| SK-476-S | 2026-05-14 | |||
| SJ-409-F | 2026-05-16 | |||
| NK-275-K | 2026-05-16 | |||
| ZS-121-P | 2026-05-14 | |||
| HDX-09-D | 2026-05-11 | |||
| RF-008-P | 2026-05-13 |