Let op: deze auto heeft meerdere aandachtspunten. Lees er alles over in het uitgebreide rapport
€ 51.960
€ 1.109,-
Ja, 2020
2011
2020-03-16
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Golf met kenteken H-777-NG is afkomstig uit het bouwjaar 2011. In maart 2020 werd deze auto in Nederland ingevoerd en op kenteken gezet. Destijds had deze Volkswagen een catalogusprijs van € 51.960 inclusief BTW en BPM. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 271 pk. De motor heeft een inhoud van 1984 cm³, verdeeld over 4 cilinders. De topsnelheid van deze Golf bedraagt 250 km/h. Het gemiddeld verbruik bedraagt 8.4 liter per 100 km. Dit model heeft een gewicht van 1.541 kg. De auto wisselde in 2020 voor het laatst van eigenaar. De APK is geldig tot 23-09-2026. Dit voertuig heeft 1 eigenaren gehad in het verleden.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 271 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 11.2 l/100 km |
| Verbruik (snelweg) | 6.8 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd) | 8.4 l/100 km |
| Milieuclassificatie | 5 |
| Tenaamstelling | 2020-03-16 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2011-10-12 |
| Eerste toelating in Nederland | 2020-03-16 |
| APK vervaldatum | 2026-09-23 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2025 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Volkswagen Golf stationwagen
|
Nu te koop
30 auto’s |
|
Recent te koop
30 auto’s |
Verkoopprijzen en kilomerstanden zijn beschikbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,501 recente eigenaren
Aantal dagen in bezit: 2251
1 kilometerstand bekend
Check beschikbaar
De resultaten van onze kilometerstand controle zijn alleen zichtbaar in ons premium rapport.
Download het Premium Rapport Vanaf €2,50Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect
Accu ondeugdelijk bevestigd
Bandenspanning niet op juiste waarde (4x)
| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2011 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 2 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 607 |
| Periode | 1995-08-04 - 2024-10-03 |
| Aantal geregistreerde auto's | 3926 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 66 |
| Aantal import auto's | 2073 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 66 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 1 | € 713,- | |
| 1995 | 1 | 1 | € 713,- | |
| 1996 | 2 | 2 | € 3.995,- | |
| 1996 | 2 | 2 | € 3.995,- | |
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1998 | 10 | 7 | € 43.419,- | |
| 1998 | 10 | 7 | € 43.419,- | |
| 1999 | 27 | 15 | € 4.831,- | |
| 1999 | 27 | 15 | € 4.831,- | |
| 2000 | 49 | 28 | € 4.282,- | |
| 2000 | 49 | 28 | € 4.282,- | |
| 2001 | 39 | 24 | € 5.298,- | |
| 2001 | 39 | 24 | € 5.298,- | |
| 2002 | 51 | 28 | € 4.756,- | |
| 2002 | 51 | 28 | € 4.756,- | |
| 2003 | 61 | 32 | € 4.272,- | |
| 2003 | 61 | 32 | € 4.272,- | |
| 2004 | 75 | 38 | € 5.010,- | |
| 2004 | 75 | 38 | € 5.010,- | |
| 2005 | 134 | 70 | € 35.091,- | € 5.205,- |
| 2005 | 134 | 70 | € 35.091,- | € 5.205,- |
| 2006 | 14 | 7 | € 33.385,- | € 5.285,- |
| 2006 | 14 | 7 | € 33.385,- | € 5.285,- |
| 2007 | 103 | 53 | € 33.872,- | € 5.473,- |
| 2007 | 103 | 53 | € 33.872,- | € 5.473,- |
| 2008 | 154 | 80 | € 29.274,- | € 4.502,- |
| 2008 | 154 | 80 | € 29.274,- | € 4.502,- |
| 2009 | 497 | 255 | € 32.319,- | € 3.250,- |
| 2009 | 497 | 255 | € 32.319,- | € 3.250,- |
| 2010 | 459 | 236 | € 33.035,- | € 3.172,- |
| 2010 | 459 | 236 | € 33.035,- | € 3.172,- |
| 2011 | 379 | 198 | € 35.802,- | € 2.963,- |
| 2011 | 379 | 198 | € 35.802,- | € 2.963,- |
| 2012 | 216 | 115 | € 35.158,- | € 2.482,- |
| 2012 | 216 | 115 | € 35.158,- | € 2.482,- |
| 2013 | 332 | 171 | € 33.515,- | € 2.091,- |
| 2013 | 331 | 170 | € 33.546,- | € 2.090,- |
| 2014 | 291 | 150 | € 40.386,- | € 2.677,- |
| 2014 | 290 | 149 | € 40.296,- | € 2.658,- |
| 2015 | 204 | 107 | € 41.221,- | € 2.302,- |
| 2015 | 204 | 107 | € 41.221,- | € 2.302,- |
| 2016 | 158 | 83 | € 44.640,- | € 5.012,- |
| 2016 | 158 | 83 | € 44.640,- | € 5.012,- |
| 2017 | 222 | 117 | € 50.416,- | € 4.486,- |
| 2017 | 222 | 117 | € 50.416,- | € 4.486,- |
| 2018 | 183 | 105 | € 44.402,- | € 3.583,- |
| 2018 | 183 | 105 | € 44.402,- | € 3.583,- |
| 2019 | 182 | 100 | € 52.249,- | € 3.619,- |
| 2019 | 182 | 100 | € 52.249,- | € 3.619,- |
| 2020 | 31 | 17 | € 41.260,- | € 3.433,- |
| 2020 | 31 | 17 | € 41.260,- | € 3.433,- |
| 2021 | 40 | 25 | € 57.249,- | € 4.704,- |
| 2021 | 40 | 25 | € 57.249,- | € 4.704,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 67.049,- | € 12.303,- |
| 2022 | 4 | 3 | € 67.049,- | € 12.303,- |
| 2023 | 5 | 4 | € 70.082,- | € 9.937,- |
| 2023 | 5 | 4 | € 70.082,- | € 9.937,- |
| 2024 | 2 | 1 | € 60.069,- | € 6.766,- |
| 2024 | 2 | 1 | € 60.069,- | € 6.766,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 6-XBX-89 | |||
| L-706-JS | |||
| R-420-DK | |||
| T-027-ZB | |||
| GZB-40-S | |||
| N-246-DB | |||
| L-149-VZ | |||
| X-090-LV | |||
| N-971-BG | |||
| R-391-GD | |||
| P-864-JL | |||
| H-746-PP | |||
| L-140-FK | |||
| G-195-DL | |||
| 17-PHF-2 | |||
| Z-102-ND | |||
| XD-965-V | |||
| GPR-55-J | |||
| HFS-17-P | |||
| S-347-RL | |||
| TX-738-R | |||
| 6-XZL-10 | |||
| KV-791-S | |||
| KF-499-H | |||
| ST-275-G | |||
| PN-372-Z | |||
| XN-136-T | |||
| RJ-701-S | |||
| K-461-NT | |||
| T-197-ZB |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| HZF-31-B | 2026-05-11 | |||
| HNH-99-K | 2026-05-08 | |||
| X-451-TK | 2026-05-12 | |||
| HPH-31-F | 2026-05-06 | |||
| T-702-LF | 2026-05-08 | |||
| X-593-FG | 2026-05-11 | |||
| GKK-52-K | 2026-05-09 | |||
| KBP-40-B | 2026-05-08 | |||
| RK-345-R | 2026-05-09 | |||
| S-509-GD | 2026-05-08 | |||
| T-236-TK | 2026-05-05 | |||
| PG-199-D | 2026-05-11 | |||
| SF-524-J | 2026-05-12 | |||
| TV-007-R | 2026-05-04 | |||
| X-285-GX | 2026-05-04 | |||
| J-673-PV | 2026-05-07 | |||
| PP-574-P | 2026-05-11 | |||
| PB-069-B | 2026-05-05 | |||
| ZF-644-X | 2026-05-11 | |||
| 59-PTG-2 | 2026-05-11 | |||
| GP-498-N | 2026-05-03 | |||
| X-392-XP | 2026-05-02 | |||
| 1-TXB-84 | 2026-05-10 | |||
| S-369-FN | 2026-05-03 | |||
| L-715-VG | 2026-05-01 | |||
| GBR-28-R | 2026-05-01 | |||
| GDD-71-H | 2026-05-01 | |||
| N-055-FS | 2026-04-29 | |||
| L-324-PD | 2026-04-30 | |||
| S-322-ZZ | 2026-04-30 |