Let op: deze auto scoort goed. Alle details zijn beschikbaar in het uitgebreide rapport
Benieuwd of deze auto een schadeverleden heeft, en wat de digitale onderhoudshistorie is? De volgende informatie is beschikbaar in het Premium Rapport
Deze Volkswagen Polo met kenteken GD-960-S is voor het eerst in gebruik genomen in het jaar 2003. Dit voertuig is in april 2015 geïmporteerd naar Nederland. Het voertuig is uitgerust met een benzine motor. De motor levert een vermogen van 64 pk. De motor heeft een inhoud van 1198 cm³, verdeeld over 3 cilinders. Met 1.083 kg biedt deze auto stabiliteit en comfort. De laatste tenaamstelling van deze auto vond plaats in 2026. De volgende APK-keuring staat gepland voor 23-06-2027. Dit voertuig heeft 2 eigenaren gehad in het verleden. De geschatte actuele dagwaarde van deze auto ligt rond de € 1.300.
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1198 m3 |
| Vermogen (brandstofmotor) | 64 pk |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Milieuclassificatie | 3 |
| Tenaamstelling | 2026-06-10 |
|---|---|
| Eerste registratie | 2003-12-18 |
| Eerste toelating in Nederland | 2015-04-28 |
| APK vervaldatum | 2027-06-23 |
| Laatste RDW kilometerstand registratie in | 2026 |
| Gebruikt als taxi | nee |
Carscanner.nl voorspelt de huidige marktwaarde van deze auto op basis van de volgende kenmerken:
De daadwerkelijke waarde kan verschillen op basis van de huidige staat van de auto:
Bij een merkdealer
Bij een handelaar
Bij een particulier
Inruilprijs
Particuliere verkoop
We berekenen de jaarlijkse kosten en exacte marktwaarde op basis van de door jouw ingegeven kilometers.
2 recente eigenaren
Eerste registratie
Volkswagen Polo
Geïmporteerd naar Nederland
Na 11 jarenEigenaar wijziging
Onbekende eigendomsduurEigenaar wijziging
5 dagenHuidige eigenaar
15 dagen| Aantal recent aangeboden bouwjaar 2003 | 0 |
|---|---|
| Gemiddeld aantal eigenaren | 3 |
| Gemiddeld aantal dagen in bezit | 677 |
| Periode | 1977-06-01 - 2025-08-21 |
| Aantal geregistreerde auto's | 18408 |
| Aantal geregistreerde auto's laatste 12 maanden | 119 |
| Aantal import auto's | 9840 |
| Aantal import auto's laatste 12 maanden | 118 |
| Import percentage | 53% |
| Bouwjaar | Registraties | Geïmporteerd | Gemiddelde nieuwprijs | Gemiddelde BPM |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1981 | 1 | 1 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1982 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1983 | 6 | 3 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1984 | 21 | 11 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1985 | 13 | 7 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1986 | 8 | 4 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1987 | 3 | 2 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1988 | 1 | 1 | ||
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1989 | 2 | 1 | € 1.373,- | |
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1990 | 8 | 4 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1991 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1992 | 5 | 3 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1993 | 3 | 2 | ||
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1994 | 9 | 4 | € 2.144,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1995 | 33 | 17 | € 25.049,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1996 | 54 | 29 | € 9.437,- | |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1997 | 70 | 38 | € 14.375,- | € 2.547,- |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1998 | 80 | 50 | € 2.588,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 1999 | 148 | 84 | € 2.773,- | |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2000 | 565 | 341 | € 13.572,- | € 2.777,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2001 | 789 | 463 | € 13.385,- | € 3.009,- |
| 2002 | 2666 | 1468 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2002 | 2665 | 1467 | € 15.719,- | € 2.860,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2003 | 3649 | 1970 | € 16.407,- | € 2.856,- |
| 2004 | 2446 | 1284 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2004 | 2445 | 1283 | € 16.905,- | € 2.977,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2005 | 2267 | 1180 | € 17.428,- | € 2.929,- |
| 2006 | 681 | 350 | € 18.656,- | € 3.134,- |
| 2006 | 682 | 351 | € 18.656,- | € 3.135,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2007 | 347 | 178 | € 20.652,- | € 2.971,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2008 | 303 | 158 | € 17.312,- | € 2.847,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2009 | 360 | 183 | € 17.374,- | € 2.268,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2010 | 963 | 490 | € 17.358,- | € 1.750,- |
| 2011 | 836 | 424 | € 18.185,- | € 1.708,- |
| 2011 | 835 | 423 | € 18.186,- | € 1.707,- |
| 2012 | 389 | 201 | € 21.394,- | € 1.796,- |
| 2012 | 388 | 200 | € 21.204,- | € 1.793,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2013 | 282 | 146 | € 21.706,- | € 1.900,- |
| 2014 | 218 | 114 | € 21.541,- | € 1.275,- |
| 2014 | 219 | 115 | € 21.636,- | € 1.271,- |
| 2015 | 309 | 161 | € 21.538,- | € 1.400,- |
| 2015 | 310 | 162 | € 21.552,- | € 1.397,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2016 | 269 | 137 | € 20.524,- | € 1.328,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2017 | 96 | 48 | € 26.141,- | € 1.264,- |
| 2018 | 208 | 113 | € 29.487,- | € 1.273,- |
| 2018 | 210 | 115 | € 29.425,- | € 1.279,- |
| 2019 | 1 | 1 | € 189.099,- | € 976,- |
| 2019 | 148 | 87 | € 33.830,- | € 1.917,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2020 | 72 | 37 | € 30.827,- | € 2.926,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2021 | 30 | 18 | € 28.539,- | € 2.047,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2022 | 17 | 11 | € 29.590,- | € 2.891,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2023 | 3 | 3 | € 32.580,- | € 1.234,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2024 | 5 | 2 | € 35.485,- | € 5.221,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| 2025 | 6 | 0 | € 33.540,- | € 6.196,- |
| Kenteken | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 49-XJ-FS | |||
| 53-XN-HK | |||
| HG-251-J | |||
| 9XJG67 | |||
| KJ-310-R | |||
| 5ZBG61 | |||
| JN-037-P | |||
| 19-SLS-1 | |||
| S-744-LD | |||
| KT-675-L | |||
| G-193-PB | |||
| SB-743-F | |||
| GT-267-R | |||
| 78NVB2 | |||
| HN-343-R | |||
| 9-ZTG-77 | |||
| H-587-JR | |||
| TV-966-B | |||
| RG-148-F | |||
| TL-142-X | |||
| GN-319-R | |||
| GT-663-N | |||
| 1-SFB-65 | |||
| RH-811-T | |||
| 2-TRJ-75 | |||
| K-136-PH | |||
| 16-LXR-8 | |||
| 27-NDS-4 | |||
| 81XBD1 | |||
| H-076-LZ |
| Kenteken | Laatst gezien | Score | Vraagprijs | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 15-PSN-8 | 2026-06-05 | |||
| PK-216-H | 2026-06-18 | |||
| 9-TPT-42 | 2026-06-18 | |||
| P-312-ZB | 2026-06-06 | |||
| NN-646-T | 2026-06-17 | |||
| 1-TPH-12 | 2026-06-01 | |||
| L-860-LX | 2026-06-10 | |||
| 48-RXR-8 | 2026-06-03 | |||
| 28-GSP-8 | 2026-06-01 | |||
| 5-ZBV-66 | 2026-06-03 | |||
| 9-SJS-26 | 2026-06-11 | |||
| H-697-NZ | 2026-06-19 | |||
| TL-791-Z | 2026-06-05 | |||
| XS-724-L | 2026-06-03 | |||
| XS-349-G | 2026-05-25 | |||
| PG-826-S | 2026-06-10 | |||
| TN-364-J | 2026-06-03 | |||
| JR-421-K | 2026-06-14 | |||
| 83-ZJ-VR | 2026-06-10 | |||
| 33-ZN-LF | 2026-06-07 | |||
| K-311-GS | 2026-06-08 | |||
| TV-933-X | 2026-05-30 | |||
| 97-NLP-6 | 2026-06-18 | |||
| KR-574-X | 2026-06-15 | |||
| 81-GKF-8 | 2026-06-04 | |||
| 67-NFS-9 | 2026-06-09 | |||
| SN-579-S | 2026-06-16 | |||
| JPV-57-F | 2026-06-16 | |||
| 74-LZT-8 | 2026-06-19 | |||
| 79-NRZ-7 | 2026-06-18 |